グローリータンゴ(Glory Tango)

・2010/03/28 中央登録抹消
・2010/03/21 阪神08R D1200 1146 13着/15-1頭 56.0高田潤   4歳上500万(混)[指]
・2010/03/06 阪神09R T16外 ---- 登録/18頭 56.0−−−−  4歳上1600万(混)[指] 丹波特別
・2010/02/28 阪神10R D1200 1134 11着/11頭 56.0吉田稔[名古屋] 4歳上1600万(混)[指] なにわステークス
・2010/02/20 東京08R D1600 1419 14着/16頭 56.0横山義行  4歳上500万(混)[指]
・2010/02/11 栗東入厩(森秀行厩舎)
・2010/01/04 水沢04R D1400 1324 01着/06頭 56.0菅原俊吏  C2級三組
・2009/12/30 水沢07R D1400 1311 02着/09頭 56.0菅原俊吏  C2級二組
・2009/12/14 水沢04R D1400 故障 除外/10-1頭 56.0菅原俊吏  C2級二組
・2009/1?/?? 水沢入厩(伊藤和厩舎)
・2009/11/11 門別05R D1700 1502 03着/12頭 56.0桑村真明  D1級1組
・2009/10/28 門別02R D1200 1151 04着/13頭 56.0桑村真明  D1級1組 エゾなきうさぎ特別
・2009/10/13 門別06R D1700 1497 04着/10頭 56.0桑村真明  D1級1組
・2009/10/01 門別02R D1700 1536 01着/07頭 56.0斉藤正弘  D2級1組
・2009/09/22 門別08R D1700 1514 03着/11頭 55.0斉藤正弘  D2級2組 ブックネットワン賞
・2009/09/10 門別06R D1700 1506 02着/11頭 55.0吉田稔   D2級2組 フイハップ浜賞
・2009/09/03 門別03R D1700 1529 02着/09頭 55.0吉田稔   D3級1組
・2009/0?/?? 北海道入厩(佐久間雅貴厩舎)
・2009/08/06 中央登録抹消
・2009/08/05 門別08R D1800 1564 05着/13頭 55.0藤田伸二  C2級1組 リゲル特別
・2009/07/05 福島06R D1700 1489 13着/14頭 54.0川田将雅  3歳未勝利
・2009/06/08 金沢08R D1500 1374 05着/10頭 55.0吉原寛人[金沢] 3歳/JRA未勝利 ガーベラ賞
・2009/02/28 小倉03R T2000 2056 15着/18頭 54.0中舘英二  3歳未勝利
・2009/01/27 川崎08R D1500 1374 08着/14頭 54.0坂井英光[大井] 3歳未格付 ガーネットフラワー賞
・2009/01/10 中京02R D1700 1507 09着/16頭 54.0中舘英二  3歳未勝利
・2008/12/20 中山05R D1800 1566 05着/12頭 52.0後藤浩輝  2歳新馬
・2008/11/20 栗東入厩(森秀行厩舎)
・2006/08/04 牡(ThunderGulch×SoyLaReina)SanAntonioDeAreco,BuenosAiresProvince,Argentina・HarasDeLaPomme


2010/02/20 東京08R
2010/02/20 東京08R
2010/02/20 東京08R
2010/02/20 東京08R
[END]