ハルトリーゲル(Hartriegel/みずき)
・2013/08/30 中央登録抹消
・2013/08/25 東京07R D1200 1143 14着/15頭 52.0原田和真 3歳上500万牝[指]
・2013/07/01 東京07R D1400 1276 14着/16頭 52.0原田和真 3歳上500万牝[指]
・2013/04/29 福島08R T1200 1109 16着/16頭 52.0原田和真 4歳上500万
・2013/04/21 福島08R T1200 降雪 取止/16頭 52.0原田和真 4歳上500万
・2012/10/11 美浦入厩(松永康利厩舎)
・2012/09/24 盛岡09R T1700 1491 07着/09頭 54.0小林俊彦 B2級 南部杯カウントダウンあと14日
・2012/09/09 水沢09R D1800 1598 05着/10頭 54.0南郷家全 B2級二組 みちゃおきいちゃおIBC賞
・2012/08/25 水沢11R D1800 1592 04着/10頭 54.0小林俊彦 B2級一組 こっとんこ市レース
・2012/08/16 盛岡10R T2400 2376 06着/11頭 53.0南郷家全 3歳 サファイア賞
・2012/07/29 盛岡10R D2000 2119 05着/12頭 54.0小林俊彦 3歳牝 ひまわり賞
・2012/07/01 水沢10R D1400 1305 08着/11頭 53.0小林俊彦 3歳 ウイナーカップ
・2012/06/16 水沢08R D1600 1445 05着/09頭 53.0小林俊彦 3歳A級 十薬レース
・2012/06/04 盛岡10R D2000 2112 07着/11頭 54.0小林俊彦 3歳 岩手ダービー ダイヤモンドカップ
・2012/05/20 盛岡10R T1600 1418 06着/09頭 53.0南郷家全 3歳 はまなす賞
・2012/04/30 水沢10R D1600 1460 10着/12頭 54.0南郷家全 3歳牝 留守杯日高賞
・2012/04/09 水沢10R D1400 1309 03着/12頭 53.0南郷家全 3歳牝 あやめ賞
・2012/01/02 水沢10R D1600 1445 09着/10頭 54.0南郷家全 3歳 金杯 3歳
・2011/12/25 水沢05R D1600 1455 04着/09頭 54.0南郷家全 2歳A級
・2011/12/11 水沢10R D1600 1454 09着/11頭 54.0南郷家全 2歳 寒菊賞
・2011/11/28 盛岡10R D1400 1290 04着/09頭 54.0南郷家全 2歳牝馬 プリンセスカップ
・2011/10/29 盛岡10R D1400 1292 04着/12頭 53.0南郷家全 2歳 知床賞
・2011/09/18 盛岡10R T1600 1461 07着/10頭 53.0南郷家全 2歳 ジュニアグランプリ
・2011/09/04 盛岡10R D1400 1288 02着/05頭 53.0南郷家全 2歳 ビギナーズカップ
・2011/08/21 盛岡10R T1600 1436 04着/05頭 53.0南郷家全 2歳 若鮎賞
・2011/07/25 盛岡01R D1200 1164 02着/09頭 55.0南郷家全 2歳
・2011/07/16 盛岡01R D1200 1159 02着/10頭 53.0南郷家全 2歳
・2011/06/19 盛岡05R T1000 1001 01着/09頭 53.0南郷家全 2歳新馬JRA認定
・201?/??/?? 水沢入厩(城地俊光厩舎)
・2009/03/15 牝(ファスリエフ×デサイデローザ)北海道新冠郡新冠町・石田牧場




[END]