ヘネラリーフェ(Generalife[西]/アルハンブラ北の離宮)
・2025/04/22 中央登録抹消
・2025/03/03 小倉08R D1700 1471 08着/16頭 55.0田口貫太 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/08/08 園田08R D1400 1324 07着/08頭 52.0永島まなみ 3歳上/JRA1勝クラス 逆瀬川特別
・2024/03/03 小倉08R D1700 1474 07着/11頭 55.0小沢大仁 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/02/04 小倉08R D1200 1476 10着/12頭 52.0小林美駒 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/01/13 小倉08R T1800 1480 13着/16頭 54.0藤田菜七子 4歳上1勝クラス[指]
・2023/12/10 中京06R T2000 2006 13着/15頭 56.0国分恭介 3歳上1勝クラス牝[指]
・2023/11/30 栗東入厩(藤沢則雄厩舎)
・2023/09/18 盛岡07R D1600 1421 04着/12頭 54.0山本政聡 B2級三組
・2023/09/04 水沢10R D1600 1442 05着/08頭 54.0関本淳 B2級三組 アレキサンドライト賞
・2023/08/22 水沢02R D1400 1287 01着/07頭 54.0山本政聡 C2級二組
・2022/12/30 水沢08R D1600 1439 08着/11頭 54.0関本淳 B2級一組
・2022/12/11 水沢10R D1600 1440 05着/12頭 54.0関本淳 B2級一組
・2022/11/27 水沢09R D1600 1415 02着/11頭 54.0関本淳 B2級一組
・2022/11/15 盛岡10R D1600 1406 03着/11頭 54.0高橋悠里 B2級二組 ムーンストーン賞
・2022/11/03 盛岡03R D1600 1409 02着/11頭 54.0関本淳 B2級三組 フラストレートメモリアル
・2022/10/17 盛岡11R D1600 1418 06着/09頭 54.0関本淳 B2級一組
・2022/07/11 盛岡11R D1600 1421 06着/10頭 54.0関本淳 B1級三組 マルカブ賞
・2022/06/27 盛岡12R T1700 1472 09着/12頭 54.0山本政聡 B1級 朝顔賞
・2022/05/31 水沢11R D1600 1430 05着/06頭 54.0関本淳 B1級一組
・2022/05/17 水沢10R D1600 1426 03着/08頭 54.0関本淳 B1級二組
・2022/05/02 水沢11R D1600 1427 03着/11頭 54.0関本淳 B1級二組 夢・希望 未来へ前進
・2022/04/04 水沢12R D1600 1444 08着/11頭 54.0関本淳 B1級一組 夢・希望 未来へ前進
・2022/03/22 水沢11R D1600 1421 04着/09頭 54.0関本淳 B1級一組 アンドロメダ賞
・2022/03/11 水沢09R D1600 1439 01着/11頭 54.0関本淳 B1級二組 ひとが還るまちに釜石
・2022/01/02 水沢10R D1600 走路状況悪化 取止/12頭 54.0村上忍 C1級 初夢賞
・2021/12/21 水沢10R D1600 走路状況悪化 取止/12頭 54.0村上忍 C1級一組 みちたん2022年もよろしく賞
・2021/12/05 水沢09R D1600 1420 02着/10頭 54.0村上忍 C1級一組 優駿スタリオンステーシ
・2021/11/21 盛岡09R D1600 1413 01着/12頭 54.0村上忍 C1級四組
・2021/11/08 盛岡08R D1400 1278 02着/09頭 54.0村上忍 C1級七組
・2021/10/25 盛岡07R D1400 1286 04着/10頭 54.0村上忍 C1級六組
・2021/??/?? 盛岡入厩(斉藤雄一厩舎)
・2021/09/23 中央登録抹消
・2021/09/04 札幌03R T2000 2021 07着/16頭 54.0藤岡佑介 3歳未勝利(混)
・2021/08/29 札幌04R T2000 2025 03着/16頭 54.0吉田隼人 3歳未勝利
・2021/07/24 函館02R T1200 1099 07着/16頭 53.0泉谷楓真 3歳未勝利牝
・2021/07/11 函館02R T1200 1106 05着/16頭 53.0泉谷楓真 3歳未勝利(混)
・2021/05/09 中京04R T2000 2022 11着/18頭 54.0団野大成 3歳未勝利(混)
・2021/04/11 阪神02R D1400 1273 11着/15頭 54.0和田竜二 3歳未勝利
・2020/12/20 阪神02R T1800 1476 07着/16頭 54.0松山弘平 2歳未勝利牝[指]
・2020/12/05 阪神04R T1800 1480 04着/11頭 54.0松山弘平 2歳未勝利(混)[指]
・2020/11/15 阪神05R T1800 1506 03着/10頭 54.0松山弘平 2歳新馬[指]
・2022/0?/?? 栗東入厩(橋田満厩舎)
・2018/05/10 牝(ドゥラメンテ×トーコーヴィオラ)北海道浦河郡浦河町・辻牧場

[END]