ヒビケジンダイコ(HiBiKe JinDaIKo)

・2013/10/06 京都11R T24外 2261 13着/13頭 57.0酒井学   3歳上G2(国際)(指定) 京都大賞典
・2013/09/01 水沢11R D1800 1555 03着/10頭 57.0関本淳   A級一組 宮古秋まつりレース
・2013/08/04 盛岡10R T2400 2324 01着/12頭 57.0村上忍   オープン せきれい賞
・2013/07/13 盛岡11R D1600 1398 01着/09頭 56.0村上忍   B1級 南部虎ノ尾レース
・2013/06/30 水沢12R D1800 2007 04着/10頭 56.0斎藤雄一  B1級一組
・2013/06/08 盛岡10R T2400 2307 02着/12頭 58.0山本政聡  オープン かきつばた賞
・2013/05/27 盛岡11R D1600 1433 04着/10頭 56.0千田洋[大井/岩手短期] A級 短歌の街もりおかレース
・2013/05/11 盛岡10R D1600 1438 07着/12頭 56.0千田洋[大井/岩手短期] A級二組 胆沢川レース
・2013/0?/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2013/04/10 大井10R D1800 1571 10着/11頭 57.0江川伸   B2級B3級/JRA500万 アーバンステージ卯月賞
・2013/03/28 大井10R D1800 1563 09着/14頭 55.0江川伸   B1級二組B2級一組選抜 マーチ賞
・2013/03/14 船橋10R D1600 1461 07着/12頭 57.0繁田健   B2級二組下 春音特別
・2013/02/06 船橋10R D1700 1517 10着/12頭 57.0江川伸   B2級B3級/JRA500万 フレンドリーレイン特別
・2013/01/11 船橋11R D1600 1434 07着/13頭 55.0江川伸   B1級二組下 鯛ノ浦特別
・201?/0?/?? 船橋入厩(玉井昇厩舎)
・2012/11/14 中央登録抹消
・2012/11/04 福島08R T2600 2410 06着/11頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万
・2012/10/14 新潟10R T24内 2259 08着/16頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万(混)[指] 姫川特別
・2012/09/16 中山07R T2500 2329 04着/09頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万(混)[指]
・2012/08/26 新潟08R T24内 2260 07着/12頭 57.0柴田大知  3歳上500万[指]
・2012/07/29 新潟07R T24内 2276 13着/18頭 54.0嶋田純次  3歳上500万[指]
・2011/09/17 中山08R T2500 2333 06着/12頭 57.0後藤浩輝  3歳上500万(混)[指]
・2011/08/20 札幌08R T2600 2446 05着/14頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万(特指)
・2011/08/07 函館07R T2600 2451 05着/11頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万(特指)
・2011/07/23 函館10R T2600 2444 05着/10頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万(混)(特指) 横津岳特別
・2011/07/02 函館08R T2600 2415 06着/13頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万[指]
・2011/06/04 東京08R T2400 2274 06着/12頭 57.0石橋脩   4歳上500万(混)[指]
・2011/05/14 新潟08R T24内 2313 07着/10頭 57.0勝浦正樹  4歳上500万
・2011/05/01 新潟06R T24内 2271 02着/12頭 57.0勝浦正樹  4歳上500万[指]
・2011/03/05 小倉09R T2600 2418 08着/16頭 57.0勝浦正樹  4歳上500万[指]
・2011/02/13 東京08R T2400 2300 11着/15頭 57.0後藤浩輝  4歳上500万(混)[指]
・2010/11/21 福島07R T2600 2432 12着/14頭 57.0石橋脩   3歳上500万[指]
・2010/10/23 福島12R T2600 2399 09着/16頭 57.0丸山元気  3歳上500万(混)[指] 蔵王特別
・2010/06/19 福島09R T2600 2412 02着/11頭 57.0後藤浩輝  3歳上500万(混)(特指) 開成山特別
・2010/05/16 新潟08R T24内 2287 01着/10頭 57.0石橋脩   4歳上500万
・2010/04/25 福島10R T2600 2451 03着/11頭 57.0石橋脩   4歳上500万(混) 燧ヶ岳特別
・2010/04/10 福島08R T2600 2402 02着/16頭 57.0勝浦正樹  4歳上500万[指]
・2010/03/20 中京08R T2500 2350 02着/16頭 56.0松岡正海  4歳上500万(混)[指]
・2010/02/06 東京06R T2400 2289 06着/16頭 56.0後藤浩輝  4歳上500万(混)[指]
・2010/01/10 中山12R T2200 2163 04着/16頭 56.0後藤浩輝  4歳上500万(混)[指]
・2009/12/12 中京08R T2500 2349 05着/16頭 54.0丸田恭介  3歳上500万[指]
・2009/11/07 福島05R T2000 2009 08着/16頭 55.0吉田隼人  3歳上500万
・2009/09/19 中山06R T2000 2021 01着/14頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利(混)[指]
・2009/08/23 新潟06R T20外 2027 02着/18頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利[指]
・2009/08/02 新潟07R T1800 1486 02着/18頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利[指]
・2009/07/12 福島06R T2000 2028 03着/11頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利(混)[指]
・2009/06/20 福島07R T1800 1496 03着/16頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利[指]
・2009/04/05 中山05R T2200 2178 09着/16頭 56.0三浦皇成  3歳未勝利(混)[指]
・2009/03/08 中山05R T2200 2212 06着/15頭 56.0蛯名正義  3歳未勝利[指]
・2009/02/14 東京05R T1800 1502 09着/16頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利[指]
・2009/01/24 中山05R T2000 2059 03着/16頭 56.0後藤浩輝  3歳未勝利[指]
・2008/10/25 東京03R T2000 2041 09着/11頭 55.0柴山雄一  2歳未勝利(混)[指]
・2008/09/28 中山06R T1800 1513 08着/14頭 54.0蛯名正義  2歳新馬(混)[指]
・2008/0?/?? 美浦入厩(畠山吉宏厩舎)
・2006/03/16 牡(オペラハウス×ラックチケット)北海道浦河郡浦河町・今井秀樹


2013/10/06 京都11R
2013/10/06 京都11R
2013/10/06 京都11R
2013/10/06 京都11R
2013/10/06 京都11R
2013/10/06 京都11R
2013/10/06 京都11R
[END]