ヒドゥンアジェンダ(Hidden Agenda)
・2008/11/19 中央登録抹消
・2008/10/04 札幌05R T2600 2458 12着/14頭 57.0菊沢隆徳 3歳上500万(特指)
・2008/09/27 札幌08R T1800 1512 08着/12頭 57.0津村明秀 3歳上500万[指]
・2008/09/13 札幌08R T2000 2030 12着/16頭 57.0津村明秀 3歳上500万[指]
・2008/08/30 札幌08R D1700 1488 13着/13頭 57.0津村明秀 3歳上500万[指]
・2008/08/03 函館07R D1700 1469 10着/13頭 57.0津村明秀 3歳上500万(混)[指]
・2008/07/06 福島08R T1800 1486 09着/16頭 57.0津村明秀 3歳上500万[指]
・2008/03/16 中京12R T1800 1488 09着/14頭 57.0安藤光彰 4歳上500万(混) 安城特別
・2008/02/23 東京07R D1600 1406 10着/16頭 57.0蛯名正義 4歳上500万[指]
・2008/02/07 美浦入厩(武市康男厩舎)
・2007/12/08 水沢08R D1600 1413 01着/10頭 55.0小林俊彦 B1級三組
・2007/11/17 水沢09R D1800 1565 02着/09頭 56.0小林俊彦 B2級 ひいらぎ賞
・2007/11/05 水沢08R D1600 1420 01着/10頭 56.0菅原俊吏 B2級 シルバーステッキ賞
・2007/10/20 盛岡07R D1600 1399 01着/10頭 55.0小林俊彦 B2級三組
・2007/10/06 盛岡08R T1600 1400 02着/10頭 55.0菅原勲 B2級三組
・2007/??/?? 水沢入厩(伊藤和厩舎)
・2007/07/26 中央登録抹消
・2007/07/21 小倉07R T1800 1513 13着/14頭 56.0熊沢重文 3歳未勝利(混)[指]
・2007/07/08 阪神04R D1800 1551 03着/13頭 56.0熊沢重文 3歳未勝利[指]
・2007/06/16 阪神03R D1400 1272 04着/16頭 56.0鮫島良太 3歳未勝利[指]
・2007/05/27 中京03R D1700 1489 05着/15頭 56.0鮫島良太 3歳未勝利(混)[指]
・2007/02/10 京都03R D1400 1273 09着/16頭 56.0川田将雅 3歳未勝利[指]
・2007/01/07 京都06R T1400 1253 03着/16頭 56.0四位洋文 3歳新馬(混)[指]
・2006/04/26 栗東入厩(角居勝彦厩舎)
・2004/02/11 牡(スウェプトオーヴァーボード×ロージー)北海道千歳市・社台ファーム




[END]