ヒガシウィルウィン
・2021/11/24 笠松10R D1400 ---- 回避/--頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン地方全国交流 笠松グランプリ
・2021/09/12 盛岡11R D1600 1404 01着/12頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 青藍賞(南部杯トライアル)
・2021/06/20 水沢11R D2000 2122 02着/09頭 57.0坂口裕一 3歳上オープン 一條記念みちのく大賞典
・2021/05/09 水沢11R D1600 1420 01着/10頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン シアンモア記念
・2021/04/11 水沢11R D1600 1437 05着/08頭 56.0山本聡哉 4歳上オープン 赤松杯
・2020/12/31 水沢10R D2000 2139 02着/12頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 桐花賞
・2020/11/23 盛岡12R D1600 1377 01着/10頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 絆カップ
・2020/10/12 盛岡11R D1600 1346 08着/16頭 57.0山本聡哉 3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2020/09/13 盛岡11R D1600 1386 01着/07頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 青藍賞(南部杯トライアル)
・2020/08/01 盛岡09R D1600 1369 01着/06頭 56.0山本聡哉 3歳上オープン すずらん賞(青藍賞トライアル)
・2020/0?/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2020/04/07 大井11R D1800 ---- 除外/16-1頭 57.0石崎駿 4歳上オープン ブリリアントカップ
・2020/02/26 大井11R D1400 1269 11着/16頭 57.0吉原寛人(金沢) 4歳上オープン フジノウェーブ記念
・2020/01/02 川崎11R D1600 1411 04着/12頭 57.0森泰斗 4歳上オープン 大師オープン
・2019/12/10 船橋11R D1600 1412 03着/11頭 57.0森泰斗 3歳上オープン 総の国オープン
・2019/1?/?? 船橋入厩(米谷康秀厩舎)
・2019/11/07 門別12R D2000 2080 06着/12頭 56.0桑村真明 3歳上オープン 道営記念
・2019/10/09 門別12R D1800 1528 02着/09頭 58.0桑村真明 3歳上オープン地方全国交流 瑞穂賞
・2019/09/12 門別12R D2000 2076 03着/08頭 57.0桑村真明 3歳上オープン地方全国交流 旭岳賞
・2019/08/01 門別11R D1800 1553 02着/08頭 58.0桑村真明 A1級 競馬ほのぼの観戦ツアー特別
・2019/07/04 門別11R D1800 1541 01着/09頭 57.0桑村真明 A1級〜A3級 NOSAIみなみ特別
・2016/??/?? 北海道入厩(角川秀男厩舎)
・2019/05/22 大井11R D2000 2074 06着/16頭 57.0本田正重 4歳上オープン 大井記念
・2019/04/09 大井11R D1800 1547 04着/16頭 58.0森泰斗 4歳上オープン ブリリアントカップ
・2019/03/14 船橋11R D1600 1411 02着/14頭 57.0森泰斗 4歳上オープン 柏の葉オープン(かしわ記念トライアル)
・2018/12/05 大井11R D1800 1543 02着/15頭 57.0森泰斗 3歳上オープン 勝島王冠
・2018/10/31 大井11R D1600 1404 02着/16頭 57.0森泰斗 3歳上オープン マイルグランプリ
・2018/10/03 船橋11R D1800 1536 05着/12頭 57.0森泰斗 3歳上Jpn2 日本テレビ盃
・2018/08/01 大井11R D1600 1409 01着/13頭 59.0森泰斗 3歳上オープン サンタアニタトロフィー
・2018/06/27 大井11R D2000 2052 05着/15頭 57.0森泰斗 4歳上Jpn1 帝王賞
・2018/05/23 大井11R D2000 2071 03着/12頭 57.0森泰斗 4歳上オープン 大井記念
・2018/05/02 船橋11R D1600 1406 07着/12頭 57.0森泰斗 4歳上Jpn1 かしわ記念
・2017/12/29 大井10R D2000 2060 08着/16頭 55.0森泰斗 3歳上G1 東京大賞典
・2017/11/23 浦和10R D2000 2093 02着/11頭 56.0森泰斗 3歳上Jpn2 浦和記念
・2017/07/12 大井11R D2000 2058 01着/14頭 56.0本田正重 3歳Jpn1 ジャパンダートダービー
・2017/06/07 大井11R D2000 2069 01着/15頭 56.0森泰斗 3歳オープン 東京ダービー
・2017/05/10 大井11R D1800 1545 02着/14頭 56.0森泰斗 3歳オープン 羽田盃
・2017/03/22 大井11R D1700 1485 01着/13頭 56.0森泰斗 3歳オープン 京浜盃
・2017/01/18 浦和11R D1600 1423 01着/11頭 56.0森泰斗 3歳オープン ニューイヤーカップ
・2016/12/?? 船橋入厩(佐藤賢二厩舎)
・2016/12/14 川崎11R D1600 1446 04着/14頭 55.0宮崎光行 2歳Jpn1 全日本2歳優駿
・2016/11/01 門別10R D1800 1570 02着/13頭 55.0宮崎光行 2歳Jpn3 北海道2歳優駿
・2016/10/06 門別12R D1700 1491 01着/12頭 55.0宮崎光行 2歳オープン/JRA認定 サンライズカップ
・2016/08/25 門別08R D1700 1491 01着/07頭 54.0宮崎光行 2歳/JRA認定 ウィナーズチャレンジ
・2016/08/04 門別06R D1600 1438 02着/09頭 54.0松井伸也 2歳/JRA認定 ブリーダーズゴールドジュニアカップ
・2016/06/30 門別12R D1200 1150 02着/13頭 54.0松井伸也 2歳オープン/JRA認定 栄冠賞
・2016/06/09 門別07R D1200 1133 01着/11頭 54.0阿部龍 2歳未勝利/JRA認定 アタックチャレンジ
・2016/05/25 門別06R D1200 1149 02着/10頭 54.0阿部龍 2歳未勝利/JRA認定 アタックチャレンジ
・2016/05/12 門別05R D1000 1010 02着/10頭 54.0阿部龍 2歳新馬/JRA認定 フレッシュチャレンジ
・2016/??/?? 北海道入厩(角川秀男厩舎)
・2014/03/30 牡(サウスヴィグラス×プリモタイム)北海道日高郡新ひだか町・グランド牧場

[END]