ホウショウキング(HoUShoU King)
・2013/12/29 園田08R D1400 1316 10着/11頭 56.0吉村智洋 3歳上C1級一組特別
・2013/12/19 園田07R D1400 1296 04着/08頭 56.0吉村智洋 3歳上C1級特別
・2013/11/28 園田11R D1230 1209 11着/12頭 57.0吉村智洋 3歳上B2級C1級 あべりあ賞
・2013/11/12 園田09R D1400 1337 11着/12頭 56.0坂本和也 3歳上B2級
・2013/11/01 園田10R D1400 1305 06着/11頭 56.0吉村智洋 3歳上B2級 兵庫県産たまご特別
・2013/10/16 園田11R D1400 1286 01着/12頭 56.0吉村智洋 3歳上C1級 はまぎく賞
・2013/10/04 園田10R D1400 1330 10着/11頭 56.0下原理 B2級二組 そのだライオンズクラブ杯
・2013/09/25 園田09R D1400 1340 10着/12頭 56.0大山真吾 3歳上B2級二組 「近江米」特別
・2013/0?/?? 園田入厩(橋本忠男厩舎)
・2013/08/22 中央登録抹消
・2013/07/24 門別09R D1800 2008 08着/09着 56.0松井伸也[北海道] A2級/JRA500万 アルビレオ特別
・2013/07/20 福島09R T1800 ---- 登録/27頭 57.0−−−− 3歳500万(混合)(特指) 栗子特別
・2013/02/23 小倉12R T1200 1094 17着/18頭 57.0松田大作 4歳500万(混)[指]
・2012/02/12 浦和11R D1400 1310 06着/12頭 57.0江田照男 B2級B3級/JRA500万 マルチフレンド特別
・2012/10/20 新潟08R D1200 1138 14着/15頭 54.0菅原隆一 3歳上500万(混)
・2012/10/09 浦和10R D1400 1314 06着/12頭 57.田辺裕信 B2級B3級/JRA500万 マルチグレート特別
・2012/07/14 新潟04R JT2850外内 3160着/14頭 60.0石神深一 障害3歳上未勝利(混)
・2012/04/07 福島12R T1200 1098 14着/16頭 57.0武士沢友治 4歳上500万(混) 喜多方特別
・2012/04/07 福島10R D1700 ---- 登録/53頭 57.0−−−− 4歳上500万(混) 花見山特別
・2012/03/06 大井10R D1200 1150 12着/14頭 57.0 田辺裕信 4歳上B2級B3級選定/500万 アーバンステージ弥生賞
・2012/02/18 東京07R D1600 1426 15着/16頭 56.0丸山元気 4歳上500万(混)[指]
・2012/02/09 美浦入厩(中野栄治厩舎)
・2011/11/27 盛岡05R D1400 1284 01着/09頭 56.0村上忍 C2級五組
・2011/11/13 盛岡05R D1400 1300 03着/09頭 55.0村上忍 C2級五組
・2011/10/30 盛岡01R D1400 1299 02着/07頭 55.0村上忍 C2級六組
・2011/10/22 盛岡06R D1400 1284 01着/10頭 55.0村上忍 C2級五組 選抜
・2011/10/15 盛岡05R D1400 1286 02着/10頭 55.0村上忍 C2級九組
・2011/??/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2011/09/08 中央登録抹消
・2011/09/07 浦和07R D1400 1320 07着/12頭 56.0田辺裕信 3歳C1級/JRA未勝利 ツインダート特別
・2011/0?/?? 美浦入厩(中野栄厩舎)
・2011/06/18 阪神02R D1200 1141 12着/16頭 55.0川須栄彦 3歳未勝利(混)[指]
・2011/06/05 阪神01R D1200 1149 13着/16頭 53.0国分優作 3歳未勝利(混)[指]
・2011/05/07 東京02R D1400 1296 13着/16頭 56.0松岡正海 3歳未勝利(混)[指]
・2011/04/23 京都02R D1400 1258 05着/16頭 54.0高倉稜 3歳未勝利(混)
・2011/03/20 阪神02R D1200 1159 12着/16頭 53.0国分優作 3歳未勝利(混)[指]
・2010/10/23 京都01R D1200 1151 13着/14頭 55.0藤岡佑介 2歳未勝利(混)[指]
・2010/10/16 東京04R D1300 1229 06着/16頭 55.0内田博幸 2歳新馬(混)[指]
・2010/05/06 栗東入厩(白井寿昭厩舎)
・2008/04/25 牡(Eurosilver×MariGoRound)USA・GreenGatesFarm





[END]