イーグルビスティー(Eagle Bisty)
・2013/05/30 門別12R D2000 2098 13着/13頭 56.0高松亮 3歳上オープン 星雲賞(パイロ賞)
・2013/05/03 門別11R D1800 1582 13着/14-1頭 56.0沼沢英知[北海道] 3歳上オープン コスモバルク記念(コンデュイット賞)
・2013/04/29 名古屋10R D1400 回避 補欠/??頭 54.0−−−− 4歳上オープン かきつばた記念(Jpn3)
・2013/04/23 笠松11R D2500 2477 07着/10頭 56.0高松亮 4歳上12歳下オープン オグリキャップ記念(SP1)
・2013/04/14 水沢09R D1400 1314 02着/10頭 57.0高松亮 C1級三組
・2013/04/03 船橋11R D16外 1440 12着/14頭 56.0高松亮 3歳上オープン 柏の葉オープン
・2013/03/20 名古屋09R D1900 2069 12着/12頭 54.0高松亮 4歳上Jpn3 名古屋大賞典
・2013/02/11 佐賀11R D2000 ---- 補欠/??頭 56.0−−−− 4歳上Jpn3 佐賀記念
・2013/02/03 高知07R D1300 1261 06着/08-1頭 57.0別府真衣[高知] 4歳上 黒潮スプリンターズカップ(黒船賞選考競走)
・2013/01/30 川崎11R D2100 2223 10着/11頭 57.0藤江渉[川崎] 4歳上Jpn1 川崎記念
・2012/12/31 水沢10R D2000 2108 08着/11頭 57.0沼沢英知[北海道] オープン 桐花賞(ハーツクライ賞)
・2012/12/24 名古屋10R D2500 ---- 補欠/??頭 56.0村上忍 3歳上Jpn2 名古屋グランプリ
・2012/12/09 水沢10R D2500 2108 05着/09頭 57.0沼沢英知[北海道] オープン 北上川大賞典(ソングオブウインド賞)
・2012/11/19 水沢11R D1800 1549 05着/10頭 57.0村上忍 B2級一組 騎手ハンデ戦
・2012/11/03 盛岡11R D1600 1391 02着/10頭 56.0村上忍 B1級三組 もりおか短角牛レース
・2012/10/18 門別12R D1800 1545 09着/12頭 56.0沼沢英知[北海道] 3歳上オープン 瑞穂賞(エンパイアメーカー賞)
・2012/10/07 盛岡11R D1800 1564 03着/09頭 55.0村上忍 B2級二組 JRA-IPAT岩手競馬発売開始記念
・2012/10/02 金沢10R D2100 ---- 補欠/??頭 54.0江下英昭[金沢] 3歳上Jpn3 白山大賞典
・2012/09/13 浦和11R D1400 1304 12着/12頭 54.0郷間勇太[川崎] 3歳上オープン オーバルスプリント
・2012/08/27 水沢10R D1600 1423 03着/10頭 56.0村上忍 B2級 オーガストカップ
・2012/08/15 盛岡09R D1800 1567 03着/09頭 55.0村上忍 B2級一組 大野木工レース
・2012/0?/?? 水沢入厩(関本浩司厩舎)
・2012/07/27 笠松10R D1400 1279 10着/10頭 57.0郷間勇太 3歳上オープン サマーカップ
・2012/07/16 盛岡10R D2000 2066 09着/14頭 54.0郷間勇太 3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2012/0?/?? 川崎入厩(服部克雄厩舎)
・2012/06/23 高知07R D1400 1330 07着/09頭 56.0赤岡修次 A4級
・2012/05/31 門別12R D2000 2119 09着/10頭 56.0赤岡修次 オープン 星雲賞
・2012/05/07 高知10R D1600 1475 07着/09頭 57.0倉兼育康 福永洋一記念
・2012/04/05 船橋11R D1600 1442 07着/12頭 57.0藤江渉[川崎] 4歳上オープン 房の国オープン
・2012/03/12 福山10R D1800 1593 02着/10頭 56.0赤岡修次 4歳上オープン 大高坂賞
・2012/02/27 高知03R D1600 1488 04着/11頭 53.0山崎良 4歳上 だるま夕日特別
・2012/02/10 高知03R D1300 1254 06着/11頭 57.0山崎良 4歳上 黒潮スプリンターズカップ
・2012/01/26 川崎11R D1600 1418 07着/12頭 57.0藤江渉[川崎] 4歳上A1級下 多摩川オープン
・2012/01/03 川崎11R D2100 2190 14着/14頭 55.0藤江渉[川崎] A1級下オープン 報知オールスターカップ
・2011/12/17 高知10R D1400 1342 05着/12頭 57.0藤江渉[川崎] 3歳上 久松城賞
・2011/11/26 高知09R D1300 1265 02着/08頭 56.0赤岡修次 A級イ 土佐勤王の志士特別
・2011/11/18 高知02R D1600 1485 02着/09頭 56.0赤岡修次 A2級 三原村どぶろく特別
・2011/11/06 高知10R D1600 1477 07着/11頭 57.0藤江渉[川崎] 3歳上 黒潮マイルチャンピオンシップ
・2011/10/10 東京11R D1600 1401 13着/15頭 57.0赤岡修次 3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2011/09/24 高知10R D1900 2081 03着/10頭 57.0郷間勇太 3歳上 珊瑚冠賞
・2011/09/08 浦和11R D1400 1296 09着/12頭 54.0藤江渉[川崎] 3歳上オープン オーバルスプリント
・2011/08/26 高知09R D1400 1315 02着/12頭 57.0郷間勇太 3歳上 建依別賞
・2011/08/06 高知10R D1400 1324 04着/08頭 57.0郷間勇太 A1級選抜 大文字の送り火特別
・2011/06/29 大井11R D2000 2066 11着/11頭 57.0戸崎圭太[大井] 4歳上Jpn1 帝王賞
・2011/06/19 高知10R D1600 1456 04着/06頭 58.0郷間勇太 A1級 選抜 宿毛蛍湖まつり特別
・2011/05/21 高知10R D1600 1465 01着/08頭 57.0郷間勇太 A1級 選抜 四万十の花菖蒲特別
・2011/05/09 高知10R D1600 1457 01着/11頭 57.0郷間勇太 4歳上 福永洋一記念
・2011/04/23 高知11R D1600 1453 01着/06頭 56.0赤岡修次 A級 東日本大震災被災地支援特別
・2011/04/09 高知02R D1900 2071 07着/10頭 57.0郷間勇太 4歳上 二十四万石賞
・2011/03/27 高知05R D1600 1488 02着/07頭 56.0郷間勇太 A2級 仁淀川町安居渓谷特別
・2011/03/06 高知02R D1400 1330 04着/08頭 56.0赤岡修次 A2級 土佐珍味どろめ特別
・2011/02/20 高知10R D1600 1483 06着/07頭 56.0郷間勇太 4歳上 宿毛市長賞だるま夕日特別
・2011/02/04 高知10R D1300 1269 05着/08頭 56.0赤岡修次 A2級 土佐奉行野中兼山特別
・2011/0?/?? 高知入厩(田中守厩舎)
・2011/01/17 船橋10R D1600 1440 07着/13頭 55.0達城龍次 B2級二組 白富士盃
・2010/12/29 大井12R D1200 1131 12着/14頭 55.0達城龍次 B2級二組選抜 アデュー2010賞
・2010/12/15 川崎09R D1600 1434 11着/14頭 55.0達城龍次 B2級一組 ターコイズ特別
・2010/12/01 大井10R D1200 1130 09着/14頭 56.0達城龍次 B2級B3級/JRA アーバンステージ
・2010/11/11 大井11R D1200 1130 04着/12頭 55.0達城龍次 B2級一組選抜 ベテルギウス賞
・2010/10/19 大井10R D1800 1556 09着/13頭 55.0達城龍次 B2級一組選抜 夕刊フジ賞
・2010/10/06 大井11R D1800 1566 12着/14頭 51.0千田洋 B1級一組B2級一組選抜 カシオペア賞
・2010/09/17 大井11R D1600 1416 08着/14頭 51.0千田洋 B1級一組B2級一組選抜 レミニス賞
・2010/09/01 大井11R D1800 1552 10着/12頭 55.0戸崎圭太 B2級一組選抜 アルテミス賞
・2010/08/17 大井11R D1600 1411 03着/11頭 55.0達城龍次 B2級一組選抜 サーフサイド賞
・2010/07/29 大井11R D1800 1547 05着/13頭 55.0達城龍次 B2級三組 盛夏賞
・2010/07/16 大井10R D1600 1420 11着/14頭 55.0達城龍次 B2級三組 スタールビー賞
・2010/06/30 大井08R D1600 1428 12着/13頭 56.0達城龍次 B2級三組B3級四組 特選
・2010/06/02 大井10R D1800 ---- 除外/??頭 56.0達城龍次 B2級B3級/JRA アーバンステージ
・2010/05/18 大井11R D1800 1562 05着/16頭 55.0戸崎圭太 B2級二組選抜 新緑賞
・2010/04/21 大井12R D1600 1441 06着/14頭 55.0戸崎圭太 B2級一組選抜 アルクツールス賞
・2010/04/08 大井12R D1800 1569 09着/16頭 55.0吉井竜一 B2級三組 北斗七星賞
・2010/03/15 大井11R D1600 1438 14着/16頭 55.0戸崎圭太 B2級二組 トゥインクルオープニング
・2010/03/01 大井11R D1600 ---- 除外/??頭 55.0戸崎圭太 B2級一組選抜 オフト汐留賞
・2010/02/19 船橋11R D1600 1411 05着/11頭 54.0戸崎圭太 B1級二組下 如月特別
・2010/02/03 大井10R D1600 1430 02着/14頭 56.0戸崎圭太 B2級三組B3級二組 アメジスト賞
・2010/01/22 大井11R D1600 1418 03着/14頭 56.0戸崎圭太 B2級三組B3級三組 望春賞
・2009/12/28 大井11R D1600 1435 08着/14頭 56.0達城龍次 B2級二組B3級三組 年忘れ1dayTwincle
・2009/12/04 大井11R D1400 1282 01着/14頭 56.0戸崎圭太 B2級二組B3級三組 ステンドグラス賞
・2009/10/21 大井12R D1600 1427 04着/14頭 55.0戸崎圭太 B2級三組 アンドロメダ賞
・2009/09/28 大井11R D1800 1575 11着/14頭 56.0戸崎圭太 B2級三組 ハーベストムーン賞
・2009/09/15 大井11R D1600 1424 04着/14頭 55.0戸崎圭太 B2級二組 リエンダ賞
・2009/08/28 大井10R D1600 1425 07着/10頭 54.0矢野貴之 B1級二組B2級三組 サマーメモリー賞
・2009/08/15 大井07R D1600 1421 03着/08頭 55.0戸崎圭太 B3級三組 ドリーミーナイト賞
・2009/07/24 大井09R D1600 1439 11着/14頭 55.0達城龍次 B3級三組 トゥインクルバースデー賞
・2009/07/05 大井09R D1800 1572 07着/12頭 55.0達城龍次 B3級一組選抜 東京サマーランド賞
・2009/06/23 大井10R D1800 1570 07着/11頭 55.0達城龍次 B2級一組選抜 日刊スポーツ賞
・2009/06/02 大井10R D1600 1413 05着/12頭 55.0達城龍次 B2級三組特別 東京スポーツ賞
・2009/05/13 大井11R D1800 1560 08着/14頭 55.0達城龍次 B2級一組 エキサイティングナイト賞
・2009/04/23 大井10R D1600 1438 08着/13頭 56.0達城龍次 B2級二組B3級三組 新緑賞
・2009/04/08 大井12R D1800 1560 10着/15頭 55.0達城龍次 B2級二組 オメガ賞
・2009/03/23 大井12R D1800 1569 01着/15頭 55.0達城龍次 B3級一組選抜 シリウス賞
・2009/01/19 大井11R D1600 1430 04着/16頭 54.0達城龍次 B2級二組B3級三組 春駒賞
・2008/12/29 大井12R D1800 1561 09着/16頭 56.0達城龍次 B2級三組B3三組 アデュー2008賞
・2008/12/02 大井11R D1600 1429 06着/14頭 54.0達城龍次 B1級二組B2級二組 神楽賞
・2008/11/14 大井10R D1600 1426 06着/13頭 54.0達城龍次 B1級一組B2級一組 イーバンク銀行inTCK賞
・2008/10/27 大井09R D1600 1426 03着/12頭 56.0達城龍次 B2級三組B3級三組 カノープス賞
・2008/10/08 大井12R D1800 1569 10着/12頭 54.0戸崎圭太 B1級三組B2級三組 カシオペア賞
・2008/09/16 大井12R D1600 1421 06着/14頭 55.0達城龍次 B2級二組 リエンダ賞
・2008/09/02 大井10R D1600 1414 04着/10頭 55.0戸崎圭太 B2級二組選抜 東京中日スポーツ賞
・2008/08/15 大井10R D1800 1559 09着/14頭 55.0達城龍次 B2級一組選抜 SPAT4賞
・2008/07/09 大井09R D1600 1419 02着/14頭 56.0達城龍次 B3級四組級四 特選
・2008/06/24 大井09R D1600 1413 05着/11頭 55.0達城龍次 B2級一組選抜 日刊スポーツ賞
・2008/06/03 大井11R D1600 1416 01着/12頭 55.0達城龍次 B3級三組 南風賞
・2008/05/16 大井10R D1600 1422 02着/14頭 55.0達城龍次 B3級一組選抜 イーバンク銀行賞
・2008/04/10 大井12R D1600 1426 08着/13頭 55.0達城龍次 B3級二組選抜 北極星賞
・2008/03/27 大井11R D1600 1434 05着/14頭 55.0戸崎圭太 B3級四組 マーチ賞
・2008/03/13 大井12R D1600 1433 04着/11頭 55.0達城龍次 C1級二組選抜 春雷特別
・2008/02/21 大井10R D1800 1569 08着/14頭 55.0真島大輔 C1級一組選抜 東風特別
・2008/01/18 大井12R D1800 1573 10着/15頭 55.0真島大輔 C1級一組選抜 初凪特別
・2007/12/28 大井11R D1600 1427 01着/11頭 55.0真島大輔 C1級二組選抜 忘年特別
・2007/12/13 大井12R D1500 1364 02着/13頭 55.0真島大輔 C1級四組五組
・2007/11/30 大井08R D1400 1279 02着/14頭 55.0真島大輔 C1級三組四組
・2007/11/01 大井08R D1600 1429 02着/14頭 55.0真島大輔 C1級六組
・2007/10/01 大井07R D1500 1356 03着/09頭 55.0真島大輔 C1級七組八組
・2007/09/18 大井12R D1600 1433 02着/11頭 55.0真島大輔 3歳選抜 紫苑特別
・2007/08/12 大井08R D1600 1432 02着/10頭 55.0真島大輔 3歳選抜 鳳仙花特別
・2007/07/29 大井08R D1600 1447 12着/14頭 55.0戸崎圭太 3歳選抜 ゆうがお特別
・2007/04/17 大井09R D1600 1473 10着/10頭 54.0戸崎圭太 3歳選抜 チューリップ特別
・2007/03/26 大井09R D1400 1305 14着/14頭 54.0戸崎圭太 3歳選抜 ミモザ特別
・2007/03/12 大井06R D1400 1288 01着/14頭 54.0戸崎圭太 3歳
・2007/02/20 大井05R D1400 1301 05着/14頭 54.0戸崎圭太 3歳
・2007/01/23 大井05R D1400 1291 03着/14頭 54.0戸崎圭太 3歳
・2006/12/28 大井03R D1500 1401 14着/14頭 53.0戸崎圭太 2歳
・2006/09/13 大井02R D1400 1304 04着/10頭 53.0戸崎圭太 2歳
・2006/08/18 大井03R D1400 1300 02着/10頭 50.0松崎正泰 2歳 特選
・2006/07/12 大井01R D1200 1168 07着/08頭 53.0戸崎圭太 2歳 特選
・2006/06/26 大井01R D1000 1031 02着/05頭 53.0戸崎圭太 2歳 新馬
・2006/0?/?? 大井入厩(香取和孝厩舎)
・2004/04/28 牡(アメリカンボス×スプリングプリティ)北海道静内郡静内町・酒井静男







[END]