イチダイ(IChiDai/「一」+「大」=「天」)
・2020/10/17 中央登録抹消
・2020/10/10 京都09R T24外 2296 07着/09頭 54.0古川吉洋 3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指] 高雄特別
・2020/09/26 中山10R T25内 ---- 登録/15頭 57.0−−−− 3歳上2勝クラス(1000万)(混)(特指)[無観客] 九十九里特別
・2020/09/13 中山09R T18内 1502 08着/09頭 57.0内田博幸 3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指][無観客] 白井特別
・2020/07/26 新潟09R T18外 1466 07着/09頭 57.0柴田善臣 3歳上2勝クラス(1000万)(混)(特指)[無観客] 糸魚川特別
・2020/07/11 福島10R T2000 2020 09着/13頭 57.0柴田善臣 3歳上2勝クラス(1000万)(混)(特指)[無観客] 猪苗代特別
・2020/03/21 中山10R T20内 2018 08着/11頭 57.0LyleHewitson[ZAF] 4歳上2勝クラス(1000万)(混)[指][無観客] 館山特別
・2020/02/29 中京11R T2000 2005 09着/12頭 57.0菱田裕二 4歳上2勝クラス(1000万)(混)(特指)[無観客] 中京スポニチ賞
・2019/09/01 札幌12R T2600 ---- 登録/19頭 ??.?−−−− 3歳上オープン(国際)[指] 丹頂ステークス
・2019/08/31 札幌12R T2000 ---- 登録/24頭 57.0−−−− 3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指] 日高特別
・2019/08/17 札幌11R T2600 2426 06着/11頭 55.0的場勇人 3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指] 札幌日刊スポーツ杯
・2019/08/04 札幌10R T1800 1484 11着/13頭 56.0的場勇人 3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指] 藻岩山特別
・2019/07/06 福島10R T2000 2020 08着/11頭 57.0内田博幸 3歳上2勝クラス(1000万)(混)(特指) 松島特別
・2019/06/02 東京09R T2000 2014 08着/11頭 57.0勝浦正樹 3歳上2勝クラス(1000万)(特指) ホンコンジョッキークラブトロフィー
・2019/05/12 新潟11R T18外 1480 02着/12頭 57.0勝浦正樹 4歳上1000万(混) 赤倉特別
・2018/07/14 福島10R T2600 2395 03着/16頭 56.0北村宏司 3歳上1000万(混)[指] 信夫山特別
・2018/07/07 福島10R T2000 ---- 登録/14頭 57.0−−−− 3歳上1000万(混)(特指) 松島特別
・2018/06/17 東京10R T2400 2254 04着/08頭 56.0内田博幸 3歳上1000万(混)[指] 町田特別(新設)
・2018/05/27 東京08R T2400 2233 03着/14頭 57.0内田博幸 4歳上1000万(混)[指] 青嵐賞
・2018/04/29 東京09R T2400 2253 04着/12頭 57.0戸崎圭太 4歳上1000万(混)[指] 陣馬特別
・2018/04/01 阪神10R T24外 2277 04着/11頭 55.0戸崎圭太 4歳上1600万(混)[指] 御堂筋ステークス
・2018/04/01 中山09R T25内 ---- 登録/18頭 ??.?−−−− 4歳上1000万(混)[指] 安房特別
・2018/03/11 阪神09R T24外 2291 04着/09頭 57.0横山典弘 4歳上1000万(混)[指] 淡路特別
・2018/03/10 中山10R T2500 ---- 登録/15頭 ??.?−−−− 4歳上1600万(混)[指] サンシャインステークス
・2018/02/11 京都10R T24外 2291 03着/09頭 55.0酒井学 4歳上1600万(混)[指] 松籟ステークス
・2018/02/10 京都10R T24外 ---- 登録/17頭 57.0−−−− 4歳上1000万(混)[指] 琵琶湖特別
・2018/02/03 東京10R T2400 ---- 登録/21頭 ??.?−−−− 4歳上1000万(混)[指] 箱根特別
・2018/02/03 京都09R T20内 ---- 登録/15頭 57.0−−−− 4歳上1000万(混)[指] 稲荷特別
・2018/01/14 中山12R T22外 2187 05着/11頭 57.0三浦皇成 4歳上1000万(混)[指]
・2017/12/24 中山09R T25内 2366 10着/14頭 57.0三浦皇成 3歳上1000万(混)[指] グッドラックハンデキャップ
・2017/12/03 中山12R T25内 2348 02着/10頭 57.0三浦皇成 3歳上1000万(混)(特指)
・2017/11/19 東京12R T2000 2043 10着/13頭 57.0柴田善臣 3歳上1000万(混)(特指)
・2017/11/18 福島09R T2600 ---- 登録/22頭 ??.?内田博幸 3歳上1000万(混) フルーツラインカップ
・2017/10/29 東京09R T2000 2121 07着/12頭 57.0内田博幸 3歳上1000万(混)[指] 精進湖特別
・2017/09/30 中山10R T20内 1599 06着/14頭 57.0内田博幸 3歳上1000万(混)(特指) 習志野特別
・2017/04/08 中山10R T22外 2155 06着/09頭 57.0内田博幸 4歳上1600万(混)[指] 湾岸ステークス
・2017/03/05 中山09R T25内 2361 01着/10頭 56.0内田博幸 4歳上1000万(混)[指] 潮来特別
・2017/01/21 中山12R T20内 2039 01着/16頭 56.0内田博幸 4歳上500万(混)[指]
・2017/01/05 中山07R T22外 2153 02着/16頭 56.0内田博幸 4歳上500万(混)[指]
・2016/12/23 中山12R T20内 ---- 登録/28頭 56.0−−−− 3歳上500万(混)[指] ノエル賞
・2016/12/17 中京12R T2000 2012 03着/15頭 56.0吉田隼人 3歳上500万(混)[指] 高山特別
・2016/11/19 福島12R T2000 2037 02着/16頭 55.0吉田隼人 3歳上500万(混) 高湯温泉特別
・2016/10/22 新潟10R T24内 2320 02着/12頭 54.0吉田隼人 3歳上500万 萬代橋特別
・2016/10/01 中山07R T22外 2152 02着/17頭 54.0大野拓弥 3歳上500万(混)[指]
・2016/09/04 札幌09R T2000 2021 02着/16頭 54.0福永祐一 3歳上500万(特指)
・2016/08/28 札幌08R T2000 2026 03着/16頭 54.0蛯名正義 3歳上500万[指]
・2016/08/27 札幌09R T2600 ---- 登録/30頭 56.0−−−− 3歳上500万(混)[指] 2016ワールドオールスタージョッキーズ第1戦
・2016/07/17 福島09R T2000 2016 02着/16頭 54.0大野拓弥 3歳上500万(混)[指] 南相馬特別
・2016/06/16 美浦入厩(柄崎孝厩舎)
・2016/04/09 福島10R T2000 2004 02着/11頭 56.0津村明秀[JRA] 3歳500万(混)(特指) ひめさゆり賞
・2016/03/12 中山07R T20内 2055 03着/08頭 55.0大野拓弥[JRA] 3歳500万(混)(特指)
・2016/01/02 水沢09R D1600 1442 03着/09頭 55.0菅原俊吏 3歳 金杯
・2015/12/13 水沢10R D1600 1426 01着/12頭 55.0菅原俊吏 2歳JRA認定 寒菊賞
・2015/11/29 水沢04R D1600 1442 02着/11頭 55.0菅原俊吏 2歳JRA認定 フューチャーステップ
・2015/11/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2015/11/11 門別05R D1800 1572 07着/12頭 55.0服部茂史 2歳5組
・2015/10/15 門別03R D1700 1549 06着/12頭 55.0岩橋勇二 2歳5組
・2015/09/23 門別09R D1700 1546 05着/06頭 55.0岩橋勇二 2歳オープン てんびん座特別
・2015/09/01 門別02R D1500 1399 04着/07頭 54.0藤井勘一郎[RacingAustralia] 2歳5組
・2015/08/18 門別01R D1500 1378 01着/07頭 54.0藤井勘一郎[RacingAustralia] 2歳未勝利
・2015/08/12 門別04R D1500 ---- 除外/08-1頭 54.0藤井勘一郎[RacingAustralia] 2歳未勝利JRA認定 アタックチャレンジ
・2015/07/23 門別03R D1600 1456 02着/09頭 54.0藤井勘一郎[RacingAustralia] 2歳未勝利
・2015/07/09 門別02R D1200 1164 03着/12頭 54.0藤井勘一郎[RacingAustralia] 2歳未勝利
・2015/06/02 門別04R D1200 1191 06着/08-2頭 54.0宮崎光行 2歳新馬JRA認定 フレッシュチャレンジ
・2015/0?/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)
・2013/05/15 牡(シンボリクリスエス×テンイムホウ)北海道浦河郡浦河町・辻牧場








































[END]