インジケーター(Indicator/指標)
・2025/06/22 阪神06R D1800 1566 14着/15頭 58.0酒井学 3歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/03/09 阪神06R D1800 1575 06着/11頭 58.0松若風馬 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/03/01 阪神06R D1800 1587 14着/16頭 58.0松若風馬 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/02/09 京都07R D1800 1546 02着/1-11頭 57.0松若風馬 4歳上1勝クラス[指]
・2025/01/26 小倉08R D2400 2357 11着/13頭 54.0橋木太希 4歳上1勝クラス[指]
・2025/01/13 中京08R D1900 2039 16着/16頭 55.0永島まなみ 4歳上1勝クラス[指]
・2025/01/09 栗東入厩(高橋康之厩舎)
・2024/11/10 盛岡10R D1600 1410 01着/11頭 56.0高松亮 C1級三組 橋野鉄鉱山賞
・2024/10/29 盛岡02R D1400 1275 01着/09頭 56.0高松亮 C2級三組
・2024/10/20 盛岡06R D1200 1142 01着/12頭 56.0高松亮 C2級九組
・2024/10/06 盛岡03R D1200 1133 02着/10頭 56.0高松亮 C2級十一組
・2024/??/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2024/08/15 中央登録抹消
・2024/08/11 中京04R D1900 2017 07着/16頭 55.0永島まなみ 3歳未勝利[指]
・2024/07/07 小倉07R T1800 1494 10着/16頭 56.0小沢大仁 3歳未勝利[指]
・2024/06/08 京都06R T2400 2266 09着/18頭 55.0西塚洸二 3歳未勝利(混)[指]
・2024/03/16 中京05R D1900 2038 10着/15頭 54.0今村聖奈 3歳未勝利[指]
・2024/03/03 阪神02R D1800 1575 09着/15頭 54.0今村聖奈 3歳未勝利[指]
・2024/02/25 小倉01R D1700 1482 09着/16頭 54.0永島まなみ 3歳未勝利(混)[指]
・2023/12/24 阪神02R T1600 1370 16着/16頭 56.0斉藤新 2歳未勝利(混)[指]
・2023/12/16 中京05R D1800 1588 11着/12頭 53.0永島まなみ 2歳新馬(混)[指]
・2023/05/04 栗東入厩(高橋康之厩舎)
・2021/02/21 牡(Liam's Map×アイスクリームサイレンス)北海道日高郡新ひだか町・岡田牧場











[END]