インセプション(2020)(Inception/始まり、発端)

・2024/12/11 中央登録抹消
・2024/12/07 中京02R D1400 1296 13着/13頭 55.0石神深道  3歳上1勝クラス[指]
・2024/06/16 東京12R T1400 1242 14着/14頭 58.0柴田大知  3歳上1勝クラス[指]
・2024/05/26 東京07R D1400 1268 11着/16頭 58.0土田真翔  4歳上1勝クラス[指]
・2024/03/10 中京12R D1400 1354 16着/16頭 58.0丸山元気  4歳上1勝クラス[指]
・2024/01/25 美浦入厩(和田雄二厩舎)
・2023/12/30 水沢02R D1400 1310 02着/12頭 56.0村上忍   C1級
・2023/12/18 水沢07R D1300 降雪 取止/00頭 56.0村上忍   C1級
・2023/12/05 水沢09R D1400 1296 08着/12頭 54.0佐々木志音 C1級五組
・2023/11/07 盛岡02R D1400 1264 01着/07頭 54.0佐々木志音 C2級三組
・2023/10/24 盛岡02R D1400 1269 02着/10頭 54.0佐々木志音 C2級三組
・2023/10/08 盛岡07R D1200 1136 01着/09頭 53.0佐々木志音 C2級八組
・2023/09/25 盛岡01R T1600 1414 09着/12頭 53.0佐々木志音 3歳40万下
・2023/08/29 水沢03R D1300 1239 04着/08頭 53.0佐々木志音 3歳C2級四組
・2023/0?/?? 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2023/07/07 中央登録抹消
・2023/07/02 函館03R T1200 1143 16着/16頭 56.0柴山雄一  3歳未勝利(混)[指]
・2023/03/05 阪神02R D1200 1153 10着/16頭 56.0小崎綾也  3歳未勝利(混)[指]
・2023/02/25 阪神02R D1200 1146 10着/14頭 56.0小崎綾也  3歳未勝利
・2023/02/11 阪神05R T1600 1364 14着/18頭 56.0小崎綾也  3歳未勝利
・2023/01/28 東京06R T1600 1380 12着/16頭 56.0菊沢一樹  3歳新馬(混)
・202?/??/?? 栗東入厩(西村真幸厩舎)
・2020/05/15 牡(ロードカナロア×テンイムホウ)北海道浦河郡浦河町・辻牧場


2024/05/26 東京07R
2024/05/26 東京07R
2024/05/26 東京07R
2024/05/26 東京07R
2024/05/26 東京07R
2024/05/26 東京07R
2024/05/26 東京07R
[END]