ジェイエルジェティ(J L Jetty/突堤・桟橋)

・2025/02/22 東京07R D1400 1293 15着/16頭 56.0田辺裕信  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/01/30 美浦入厩(小西一男厩舎)
・2024/12/17 水沢11R D1600 1423 01着/11頭 54.0山本聡哉  B1級四組
・2024/11/18 水沢10R D1400 1304 05着/11頭 53.0佐々木志音 B1級 アレキサンドライト賞
・2024/11/05 盛岡07R D1600 1429 04着/11頭 54.0山本聡哉  B1級三組
・2024/10/21 盛岡12R D1600 1412 03着/09頭 54.0山本聡哉  B2級 オクトーバーカップ
・2024/10/08 盛岡09R D1600 1394 01着/08頭 54.0山本聡哉  B2級三組
・2024/09/22 水沢12R D1900 2028 06着/12頭 54.0渡辺竜也[笠松] 3歳牝馬 オータムティアラ
・202?/??/?? 水沢入厩(佐々木 由則厩舎)
・2024/09/03 中央登録抹消
・2024/08/24 新潟07R D1800 1570 06着/15頭 55.0田辺裕信  3歳未勝利(混)[指]
・2024/07/20 福島04R D1700 1477 08着/15頭 55.0田辺裕信  3歳未勝利(混)[指]
・2024/06/29 福島02R D1700 1481 04着/15頭 55.0田辺裕信  3歳未勝利牝[指]
・2024/06/15 東京01R D1400 1262 04着/16頭 55.0田辺裕信  3歳未勝利牝[指]
・2024/05/26 東京02R D1400 1257 03着/16頭 55.0田辺裕信  3歳未勝利[指]
・2024/02/17 東京01R D1400 1273 02着/14頭 55.0田辺裕信  3歳未勝利牝[指]
・2024/01/27 東京03R D1600 1401 02着/14頭 55.0田辺裕信  3歳未勝利牝[指]
・2023/12/17 中山06R D1800 2016 13着/16頭 55.0田辺裕信  2歳新馬牝[指]
・2023/11/02 美浦入厩(小西一男厩舎)
・2021/05/21 牝(デクラレーションオブウォー×ホウライアキコ)北海道沙流郡日高町・ナカノファーム


2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
2025/02/22 東京07R
[END]