ジョウムラキング(JoUMuRa King)
・2006/07/06 笠松09R D1600 1447 09着/10頭 56.0山本茜 A2級b 涸沢岳特別
・2006/06/22 名古屋11R D1600 1428 06着/10頭 54.0山本茜 A2級 ストケシア特別
・2006/06/16 笠松09R D1600 1432 06着/08頭 54.0山本茜 A2級 ミズバショウ特別
・2006/06/08 名古屋11R D1600 1447 07着/10頭 54.0山本茜 A2級 川間町特別
・2006/0?/?? 名古屋入厩(松本克幸厩舎)
・2006/05/13 盛岡06R D1200 中止 --着/--頭 55.0小林俊彦 C2級
・2006/05/06 盛岡05R D1200 1154 02着/11頭 55.0小林俊彦 C2級
・2006/0?/?? 水沢入厩(村上佐重喜厩舎)
・2006/04/18 名古屋10R D1900 2070 09着/09頭 57.0宮下瞳 A級/JRA500万 名古屋チャレンジカップマーキュリー賞
・2006/04/12 名古屋11R D1600 1436 04着/08頭 54.0山本茜 A2級 大島桜特別
・2006/03/31 名古屋04R D1800 2025 05着/06頭 53.0山本茜 A2級 レンギョウ特別
・2006/03/17 名古屋10R D1600 1443 05着/10頭 53.0山本茜 A2級 名古屋0城特別
・2006/03/08 笠松10R D1800 2005 03着/10頭 54.0山本茜 A2級 弥生特別
・2006/03/01 名古屋11R D1800 1579 02着/10頭 52.0山本茜 A2級 ひな祭り特別
・2006/02/14 名古屋09R D1400 1313 08着/10頭 57.0宮下瞳 A級/JRA500万 名古屋0チャレンジカップジュノ賞
・2006/02/03 名古屋11R D1800 1584 03着/10頭 52.0山本茜 A2級 つばき特別
・2006/01/19 名古屋11R D1400 1298 04着/08頭 52.0山本茜 A2級 万両特別
・2006/01/02 名古屋11R D1400 1301 07着/11頭 55.0山本茜 オープン 新春盃
・2005/12/23 名古屋11R D1600 取止 --着/--頭 55.0小山信行 A2級 クリスマス特別
・2005/12/14 笠松09R D1600 1427 05着/10頭 50.0山本茜 A2級a 畜産フェア特別
・2005/12/08 名古屋10R D1800 1596 03着/10頭 52.0山本茜 A2級 寒椿特別
・2005/11/23 笠松10R D1600 1441 05着/10頭 54.0山本茜 A2級b いろり火特別
・2005/11/18 名古屋09R D1600 1442 05着/10頭 52.0山本茜 A2級 さざんか特別
・2005/11/02 名古屋11R D1600 1442 08着/09頭 52.0山本茜 A2級 JBCカウントダウン1
・2005/10/28 笠松09R D1600 1445 03着/09頭 54.0山本茜 A2級 一文字菊特別
・2005/10/20 名古屋10R D1600 1435 05着/10頭 52.0山本茜 A2級 JBCカウントダウン・キャンペーン特別
・2005/10/12 笠松10R D1600 1452 07着/09頭 54.0竹田吉秀 A2級 絵馬特別
・200?/0?/?? 名古屋入厩(新山広道厩舎)
・2005/10/07 名古屋09R D1600 1443 08着/10頭 55.0加藤利征 A2級 ハナノキ特別
・2005/09/30 名古屋09R D1900 2060 02着/05頭 55.0加藤利征 A2級 秋の鞍特別
・2005/09/20 笠松10R D1600 1464 10着/10頭 54.0加藤利征 A2級a なでしこ特別
・2005/09/09 名古屋11R D1600 1438 08着/10頭 53.0宮下瞳 A1級 サファイヤオープン
・2005/0?/?? 名古屋入厩(桜井今朝利厩舎)
・2005/08/26 名古屋11R D1600 1452 07着/08頭 53.0宮下瞳 A1級 サードニクスオープン
・2005/08/19 笠松10R D1600 取消 --着/--頭 57.0宮下瞳 A2級 葉月特別
・2005/08/13 名古屋09R D1400 1303 06着/10頭 54.0小山信行 A1級 サマースプリント
・2005/07/26 笠松10R D1600 取止 --着/--頭 56.0宮下瞳 A2級a 揖斐峡特別
・2005/07/21 名古屋11R D1600 1455 10着/10頭 54.0宮下瞳 A2級 くすのき特別
・2005/07/12 笠松10R D1400 1295 05着/08頭 56.0宮下瞳 A2級a 乗鞍短距離特別
・2005/07/07 名古屋06R D1900 2118 12着/12頭 57.0宮下瞳 オープン(東海・北陸・近畿交流) スポーツニッポン賞名港盃
・2004/08/30 中央登録抹消
・2004/0?/?? 名古屋入厩(新山広道厩舎)
・2004/08/21 小倉10R D1700 1490 09着/09頭 57.0角田晃一 +4歳上2000万(混)(特指) 由布院特別
・2004/07/31 小倉10R D1700 1490 13着/14頭 57.0角田晃一 +4歳上2000万(混)[指] 響灘特別
・2003/08/03 小倉11R D1700 1469 05着/15頭 55.0小坂忠士 +4歳上2000万(混)[指] 桜島特別
・2003/07/05 阪神10R D1800 1512 05着/16頭 57.0小坂忠士 +4歳上2000万(混)(特指) 加古川特別
・2003/06/08 中京12R D1700 1472 07着/16頭 56.0小坂忠士 +5歳上2000万[指]
・2003/05/18 京都12R D1800 1543 04着/14頭 56.0小坂忠士 +5歳上2000万[指]
・2003/05/04 京都12R D1800 1546 12着/16頭 55.0長谷川浩大 +5歳上2000万(混)[指] 桃山特別
・2003/04/19 阪神12R D1800 1545 10着/16頭 54.0長谷川浩大 +5歳上2000万(混)[指]
・2002/12/22 阪神08R D1800 1517 03着/15頭 55.0小坂忠士 +4歳上2000万(混)[指]
・2002/12/07 阪神12R D1800 1536 04着/12頭 55.0小坂忠士 +4歳上2000万(混)[指]
・2002/11/09 京都08R D1800 1537 03着/11頭 55.0小坂忠士 +4歳上2000万(特指)
・2002/10/27 京都09R D1800 1543 08着/16頭 57.0小坂忠士 +4歳上2000万(混)[指] 御陵特別
・2002/09/28 阪神12R D1800 1518 01着/14頭 55.0小坂忠士 +4歳上1000万(混)[指](
・2002/09/08 阪神12R D1800 1534 03着/13頭 55.0小坂忠士 +4歳上1000万[指]
・2002/08/18 小倉08R D1700 1489 03着/15頭 54.0小坂忠士 +4歳上1000万(混)[指]
・2002/07/27 小倉08R D1700 1487 05着/15頭 57.0橋本美純 +4歳上1000万(特指)
・2002/07/13 小倉09R T1800 1471 01着/15頭 57.0橋本美純 +4歳上1000万(混)(特指) 日田特別
・2002/07/08 栗東入厩(松永善晴男厩舎)
・2002/06/06 川崎09R D1600 1440 01着/14頭 55.0今野忠成 B3級二 新樹特別
・2002/05/24 川崎08R D1600 1433 01着/13頭 55.0今野忠成 C1級一 緑陰特別
・2002/05/03 川崎08R D1400 1315 05着/11頭 55.0佐藤祐樹 C1級一 緑風特別
・2002/03/29 船橋09R D1600 1403 03着/14頭 55.0的場文男 C1級二 春風特別
・2002/03/15 川崎08R D1500 1377 03着/10頭 55.0佐藤祐樹 C1級二選抜
・2002/02/17 川崎09R D1500 1367 08着/13頭 55.0森下博 C1級二
・2002/01/31 川崎08R D1500 1358 02着/12頭 55.0佐藤祐樹 C1級四
・2001/12/31 川崎07R D1500 1361 01着/12頭 55.0佐藤祐樹 C1級四
・2001/11/29 川崎07R D1500 1368 02着/11頭 55.0今野忠成 C1級五
・2001/11/13 川崎07R D1500 1365 03着/12頭 55.0今野忠成 C1級六
・2001/10/23 川崎08R D1500 1367 05着/11頭 55.0今野忠成 C1級五
・2001/10/02 川崎07R D1500 1383 13着/14頭 54.0桑島孝春 3歳C下 オクトーバーフラワー賞
・2001/09/14 川崎07R D1500 1373 07着/13頭 55.0今野忠成 C1級五選抜
・2001/08/31 川崎07R D1600 1487 13着/13頭 55.0今野忠成 3歳1 芙蓉特別
・2001/08/12 川崎08R D1600 1478 09着/10頭 55.0今野忠成 3歳1 山百合特別
・2001/07/26 船橋08R D1600 1453 08着/10頭 55.0今野忠成 3歳 ゆり特別
・2001/07/04 川崎07R D1500 1364 05着/12頭 55.0桑島孝春 3歳 チャンピオンジョッキー賞
・2001/06/19 川崎07R D1500 1374 03着/14頭 54.0佐藤隆 3歳選抜 ジューンフラワー賞
・2001/06/04 大井08R D1600 1438 03着/13頭 54.0佐藤祐樹 3歳 すずらん特別
・2001/05/17 川崎10R D1600 1473 09着/12頭 54.0佐藤祐樹 3歳2 菖蒲特別
・2001/04/24 川崎04R D1500 1381 01着/09頭 54.0佐藤祐樹 3歳3イ
・2001/03/06 川崎02R D1400 1335 04着/12頭 54.0今野忠成 3歳4
・2001/02/08 川崎03R D1500 1386 02着/10頭 54.0今野忠成 3歳4
・2001/01/24 川崎03R D1500 1391 02着/09頭 54.0今野忠成 3歳6ロ
・2001/01/04 川崎01R D1400 1337 01着/11頭 54.0今野忠成 3歳11ロ
・2000/12/15 川崎02R D0900 0588 09着/12頭 53.0今野忠成 旧3歳11イ新馬
・2000/??/?? 川崎入厩(原三男厩舎)
・2001/05/03 牡(スキーキャプテン×プレセア)北海道沙流郡門別町・上居牧場

[END]