ジョウノブラボー(Jou-No Bravo)
・2004/02/11 佐賀??R D2000 ---- 登録/--頭 --.-阿部英俊 統一G3九州G1 佐賀記念
・2004/01/12 水沢10R D1600 1413 03着/12頭 57.0阿部英俊 重賞 トウケイニセイ記念
・2003/12/31 水沢10R D2000 2090 03着/11頭 57.0村松学 重賞 桐花賞
・2003/12/07 水沢10R D1400 1290 05着/11頭 57.0沢田盛夫利 重賞 早池峰賞
・2003/11/24 盛岡10R D2500 2437 06着/10頭 56.0菅原勲 重賞 北上川大賞典
・2003/11/08 盛岡09R D1600 1400 01着/11頭 57.0阿部英俊 A1級/A2級
・2003/10/26 盛岡09R D1600 1406 03着/08頭 55.0小林俊彦 A1級
・2003/??/?? 水沢入厩(佐々木修一厩舎)
・2003/06/02 中央登録抹消
・2003/04/27 京都11R D1800 1540 13着/16頭 56.0松永幹夫 4歳上G3(混)(指) アンタレスステークス
・2003/03/30 中山11R D1800 1535 09着/16頭 53.0北村宏司 4歳上G3(混)(指) マーチステークス
・2003/03/09 阪神11R D1800 1535 08着/15頭 54.0村田一誠 4歳上オープン(混)[指] 仁川ステークス
・2003/01/26 中山11R T2200 2143 12着/13頭 57.0木幡初広 4歳上G2(混)[指] アメリカジョッキークラブカップ
・2002/12/07 中山11R D1800 1540 03着/13頭 56.0蛯名正義 3歳上オープン(混)(特指) 師走ステークス
・2002/11/03 福島11R D1700 1485 11着/13頭 54.0北村宏司 3歳上オープン(混)(特指) 福島民友カップ
・2002/10/26 中山11R D1800 1530 04着/16頭 56.0岡部幸雄 3歳上G3(国際)(指) 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス
・2002/08/04 新潟11R D1800 1529 10着/13頭 54.0郷原洋司 3歳上オープン(混)[指] 関越ステークス
・2002/07/14 函館11R D1700 1464 09着/13頭 56.0小野次郎 3歳上オープン(混)(特指) マリーンステークス
・2002/06/16 函館11R D1700 1442 02着/12頭 54.0北村宏司 3歳上オープン(混)(特指) 大沼ステークス
・2002/05/04 東京10R D1600 1379 12着/16頭 55.0田面木博公 4歳上オープン(混)[指] オアシスステークス
・2002/03/30 阪神11R D1400 1243 10着/15頭 55.0武幸四郎 4歳上オープン(混)[指] コーラルステークス
・2002/03/03 阪神11R D1800 1546 14着/16頭 56.0四位洋文 4歳上オープン(混)[指] 仁川ステークス
・2001/12/22 阪神10R D1800 1527 07着/13頭 56.0KierenFallon(IRE) 3歳上オープン(混)(特指) ベテルギウスステークス
・2001/12/08 中山11R D1800 1504 02着/10頭 56.0蛯名正義 3歳上オープン(混)(特指) 師走ステークス
・2001/11/17 福島11R T2000 2008 13着/16頭 53.0木幡初広 3歳上G3(混)(特指) 福島記念
・2001/10/21 京都10R D1800 1531 06着/14頭 56.0蛯名正義 3歳上オープン(混)(特指) エニフステークス
・2001/09/29 中山11R D1800 1514 02着/10頭 56.0岡部幸雄 3歳上オープン(混)(特指) ペルセウスステークス
・2001/05/06 東京10R D1600 1362 07着/14頭 56.0郷原洋司 4歳上オープン(混)[指] オアシスステークス
・2001/04/22 京都11R D1800 1527 11着/16頭 55.0福永祐一 4歳上G3(混)(指) アンタレスステークス
・2001/03/25 中山11R D1800 1516 05着/16頭 55.0吉田豊 4歳上G3(混)(指) マーチステークス
・2001/03/04 阪神11R D1800 1522 09着/12頭 56.0佐藤哲三 4歳上オープン(混)[指] 仁川ステークス
・2000/12/23 阪神10R D1800 1517 04着/14頭 56.0藤田伸二 旧4歳上オープン(混)[指] ベテルギウスステークス
・2000/12/09 中山11R D1800 1511 02着/13頭 56.0横山典弘 旧4歳上オープン(混)(特指) 師走ステークス
・2000/12/03 中山10R D1800 1519 01着/16頭 57.0横山典弘 旧4歳上3200万(混)(特指) 北総ステークス
・2000/11/11 東京10R T1800 1479 09着/18頭 56.0岡部幸雄 旧4歳上3200万(混)[指] ノベンバーステークス
・2000/09/23 中山11R D1800 1509 01着/12頭 55.0岡部幸雄 旧4歳上3200万(混)[指] ながつきステークス
・2000/08/27 中山10R D1800 1530 01着/16頭 57.0北村宏司 旧5歳上1800万(混)[指] 水戸特別
・2000/08/06 福島10R D1700 1464 06着/13頭 57.0北村宏司 旧5歳上1800万(混)[指] 阿武隈特別
・2000/07/23 福島10R D1700 1454 02着/13頭 57.0北村宏司 旧5歳上1800万(混)(特指) 猪苗代特別
・2000/03/12 中京11R D2300 2286 07着/14頭 55.0鹿戸雄一 旧5歳1600万(混)[指] 遠州灘ステークス
・2000/02/05 東京10R D2100 2122 06着/16頭 56.0鹿戸雄一 旧5歳1600万(混)[指] 金蹄ステークス
・2000/01/08 中山11R D1800 1533 05着/16頭 56.0鹿戸雄一 旧5歳1600万(混)[指] アレキサンドライトステークス
・1999/12/11 中山12R D1800 1533 01着/15頭 55.0岡部幸雄 旧4歳900万(特指)
・1999/05/15 東京10R T2200 2151 10着/15頭 56.0鹿戸雄一 旧4歳オープン(指) プリンシパルステークス
・1999/04/17 中山09R D1800 1530 01着/11頭 55.0橋本広喜 旧4歳500万(特指) 山藤賞
・1999/03/21 中山07R D1800 1545 14着/16頭 55.0鹿戸雄一 旧4歳500万(混)(特指)
・1999/03/07 中山07R D1800 1557 02着/16頭 55.0鹿戸雄一 旧4歳500万(混)(特指)
・1999/02/21 東京04R D1600 1410 06着/15頭 55.0鹿戸雄一 旧4歳500万(特指)
・1998/12/05 中山09R T2000 2058 08着/11頭 54.0鹿戸雄一 旧3歳500万(混)(特指) 葉牡丹賞
・1998/11/21 東京11R T1800 1507 07着/10頭 54.0鹿戸雄一 旧3歳G3(混)(指) 東京スポーツ杯3歳ステークス
・1998/10/25 東京09R D1400 1257 03着/14頭 53.0鹿戸雄一 旧3歳500万(混)(特指) プラタナス賞
・1998/10/10 東京01R D1200 1133 01着/08頭 53.0鹿戸雄一 旧3歳新馬(混)[指]
・1998/07/06 美浦入厩(蛯名信広厩舎)
・1996/05/26 牡(ボーザム×ダイナバーデイ)北海道沙流郡門別町・三城牧場

[END]