ジュリオシーザー(Giulio Caeser)
・2004/09/26 高崎03R D1500 ==== 07着/07頭 54.0浅沼傑 B2/B32
・2004/09/12 高崎07R D1500 1429 11着/11頭 54.0浅沼傑 A級/B1級
・2004/08/29 高崎07R D1500 1427 09着/10頭 55.0水野貴史 A級/B1級
・2004/08/14 高崎08R D1500 1426 08着/09頭 55.0福元弘二 A1級/B1級
・2004/07/19 高崎08R D1500 1409 07着/10頭 55.0浅沼傑 A1級/B1級
・2004/07/04 高崎06R D1500 1426 10着/11頭 55.0福元弘二 A級/B1級
・2004/06/20 高崎07R D1500 1411 08着/09頭 55.0福元弘二 A級/B1級
・2004/06/06 高崎07R D1500 1407 08着/09頭 55.0福元弘二 A級/B1級
・2004/05/05 高崎06R D1500 1381 07着/10頭 55.0大澤寛之 A級/B1級
・2004/04/18 高崎06R D1500 1421 09着/09頭 55.0浅沼傑 A1級/A2級
・2004/03/28 高崎08R D1400 1350 09着/09頭 57.0浅沼傑 A級/B1級
・2004/02/29 高崎09R D1500 1427 08着/09頭 56.0小野三夫 A級/B1級
・2004/02/15 高崎08R D1400 1357 09着/10頭 55.0小野三夫 A級/B1級
・2004/02/01 高崎08R D1500 1430 07着/10頭 57.0福元弘二 A級/B1級
・2004/01/03 高崎08R D1500 1417 04着/11頭 56.0福元弘二 B1級 福寿草特別
・2003/12/23 高崎08R D1500 1411 04着/11頭 56.0水野貴史 A級/B1級
・2003/12/14 高崎08R D1500 1417 09着/11頭 57.0水野貴史 A級/B1級
・2003/11/24 高崎08R D1500 1421 05着/10頭 57.0浅沼傑 A級/B1級
・2003/11/02 高崎11R D1500 1410 09着/12頭 58.0浅沼傑 A級〜C級 フリーダムカップ
・2003/0?/?? 高崎入厩(水野清貴厩舎)
・2003/10/07 大井10R D1190 1149 11着/13頭 53.0和田譲治 B3級一組 リゲル賞
・2003/09/28 大井09R D1690 1507 11着/12頭 52.0和田譲治 B2級三組/B3級一 アルゲニブ賞
・2003/09/04 大井10R D1790 1561 07着/13頭 52.0和田譲治 B2級四組/B3級一 勝田特別
・2003/08/24 大井10R D1190 1147 12着/14頭 53.0和田譲治 B3級一組 アルファード賞
・2003/05/28 大井08R D1590 1428 11着/14頭 55.0桑島孝春 B2級四組
・2003/05/14 大井07R D1390 1273 08着/13頭 55.0桑島孝春 B2級四組
・2003/04/24 大井08R D1190 1139 11着/14頭 55.0桑島孝春 B2級四組
・2003/04/07 船橋09R D1700 1503 10着/14頭 55.0沖野耕二 B2級 エイプリル特別
・2003/03/19 大井09R D1590 1425 12着/14頭 55.0桑島孝春 B2級三組
・2003/03/05 大井09R D1190 1148 10着/12頭 55.0矢吹誠 B2級四組
・2003/02/19 大井09R D1190 1170 11着/11頭 55.0矢吹誠 B2級四組
・2003/02/02 大井10R D1590 1432 05着/14頭 56.0矢吹誠 B2級四組/B3級一 ダイヤモンドダスト賞
・2003/0?/?? 大井入厩(菅原秀雄厩舎)
・2003/01/03 高崎07R D1500 1403 06着/12頭 56.0水野貴史 A級/B級
・2002/11/30 高崎09R D1500 1460 12着/12頭 56.0鈴木正 A級/B級 白菊特別
・2002/10/14 中央登録抹消
・2002/0?/?? 高崎入厩(水野清貴厩舎)
・2002/09/29 札幌11R T1200 ---- 登録/16頭 --.-−−−− 4歳上2000万(混)(特指) STV賞
・2002/09/28 札幌12R T1800 1542 14着/14頭 56.0川島信二 4歳上2000万(混)(特指) 道新スポーツ賞
・2002/09/08 札幌12R D1700 1512 13着/13頭 56.0川島信二 4歳上2000万(混)[指] アカシヤ特別
・2002/09/01 札幌11R T1800 ---- 除外/14頭 56.0−−−− 4歳上2000万(混)[指] HBC賞
・2002/08/24 札幌12R D1700 ---- 登録/13頭 57.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 苫小牧特別
・2002/04/14 阪神12R T1600 1387 17着/18-1頭 55.0川島信二 5歳上2000万[指]
・2002/04/07 阪神12R D1200 ---- 登録/16頭 57.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 神鍋特別
・2002/04/07 阪神08R T2000 ---- 除外/16頭 ??.?−−−− 5歳上2000万(混)[指] 明石特別
・2002/04/06 阪神10R T1200 ---- 登録/16頭 57.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 播磨特別
・2002/03/24 中京10R D1700 ---- 除外/16頭 57.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 伊良湖特別
・2002/03/23 阪神12R D1800 1573 15着/16頭 57.0池添謙一 5歳上2000万(混)[指]
・2002/03/23 阪神09R T1400 ---- 登録/16頭 57.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] AM神戸賞仲春特別
・2002/03/09 阪神08R D1800 1539 06着/14頭 57.0向山牧 5歳上2000万[指]
・2002/03/04 中央登録
・2002/0?/?? 栗東入厩(安藤正敏厩舎)
・2002/02/13 大井10R D1790 1559 07着/14頭 55.0金子正彦 B2級特別 アレキサンドライト賞
・2002/01/23 大井11R D1690 1489 04着/14頭 55.0金子正彦 B2級特別 ガーネット賞
・2001/12/30 大井10R D1790 1566 12着/13頭 54.0桑島孝春 B1級/B2級特別 アデュー2001賞
・2001/12/15 大井09R D2000 2102 07着/14頭 55.0桑島孝春 B2級特別 ノースウインド賞
・2001/10/30 大井09R D1800 1561 07着/14頭 55.0桑島孝春 B2級特別 カペラ賞
・2001/10/06 大井10R D1700 1484 01着/14頭 55.0桑島孝春 B2級特別 アルデバラン賞
・2001/09/23 大井10R D1800 1570 07着/13頭 55.0河津裕昭 B2級特別 ペルセウス賞
・2001/08/26 大井10R D1700 1485 01着/14頭 55.0河津裕昭 B3級特別 アルビレオ賞
・2001/08/06 大井10R D1700 1506 07着/14頭 55.0河津裕昭 B3級特別 コメット賞
・2001/07/22 大井10R D1800 1551 08着/14頭 55.0河津裕昭 B3級特別 ペッパーツリー賞
・2001/07/10 大井10R D1700 1493 10着/14頭 55.0河津裕昭 B3級特別 スタールビー賞
・2001/06/23 大井10R D1800 1570 08着/14頭 55.0河津裕昭 B3級特別 サタデーナイト賞
・2001/06/05 大井10R D1700 1494 08着/14頭 55.0河津裕昭 B3級特別 プロキオン賞
・2001/05/07 大井10R D1700 1496 09着/14頭 54.0河津裕昭 B2級/B3級 カシオペア賞
・2001/04/14 大井10R D1800 1561 03着/12頭 55.0桑島孝春 B3級特別 アルクツールス賞
・2001/03/27 大井10R D1700 1483 02着/14頭 55.0河津裕昭 B3級特別 春水賞
・2001/03/02 大井07R D1200 1143 02着/09頭 55.0河津裕昭 B3級
・2001/02/14 大井07R D1600 1446 05着/12頭 55.0河津裕昭 B3級
・2001/01/31 大井07R D1200 1152 09着/12頭 55.0河津裕昭 B3級
・2001/01/?? 大井入厩(菅原秀雄厩舎)
・2001/01/02 水沢09R D1600 1432 05着/10頭 55.0沢田盛夫利 4歳 金杯
・2000/12/10 水沢07R D1600 1445 08着/12頭 57.0菅原幸弘 旧4歳A1級
・2000/11/26 水沢10R D1600 1451 07着/12頭 56.0沢田盛夫利 旧4歳A1級 ウインターカップ
・2000/11/12 盛岡10R D1200 1144 02着/11頭 54.0沢田盛夫利 旧4歳 トパーズカップ
・2000/10/28 盛岡10R D1600 1423 04着/11頭 54.0沢田盛夫利 旧4歳A1級 楓賞
・2000/10/01 盛岡10R D2000 2132 07着/13頭 56.0草地保隆 旧4歳 オータムカップ
・2000/09/17 水沢10R D1900 2075 02着/12頭 54.0西康志 旧4歳A1級 ミルキーウエイカップ
・2000/09/02 水沢08R D1600 1474 06着/09頭 55.0草地保隆 旧4歳A1級
・2000/07/30 盛岡10R D2000 2129 07着/11頭 55.0西康志 旧4歳 テレビ岩手杯不来方賞
・2000/07/11 水沢08R D1600 1469 05着/11頭 55.0西康志 旧4歳A2級
・2000/0?/?? 水沢入厩(佐藤晴記厩舎)
・2000/02/07 川崎07R D1600 1447 04着/07頭 55.0岡村裕基 旧4歳 寒梅特別
・2000/01/?? 川崎入厩(鳥飼春弥厩舎)
・2000/01/02 水沢09R D1600 1440 04着/09頭 55.0阿部英俊 旧4歳 金杯
・1999/12/20 水沢09R D1600 1439 02着/10頭 55.0西康志 旧3歳A級 白菊賞
・1999/12/06 水沢07R D1600 1446 01着/08頭 54.0西康志 旧3歳A級
・1999/11/22 盛岡05R D1400 1281 02着/11頭 54.0西康志 旧3歳
・1999/10/30 盛岡10R D1600 1425 03着/08頭 54.0西康志 旧3歳 りんどう賞
・1999/09/26 水沢07R D1400 挫跖 取消/09-1頭 54.0西康志 旧3歳
・1999/09/13 水沢10R D1600 1456 03着/10頭 54.0西康志 旧3歳 野菊賞
・1999/08/30 盛岡10R T1600 1449 10着/10頭 54.0西康志 旧3歳 はまぎく賞
・1999/08/01 盛岡10R D1400 1310 05着/08頭 54.0佐藤雅文 旧3歳 若駒賞
・1999/07/12 水沢06R D1300 1265 01着/08頭 54.0菅原勲 旧3歳B級
・1999/06/20 盛岡03R D1200 1167 02着/08頭 54.0菅原勲 旧3歳B級
・1999/06/05 盛岡03R T1000 1000 06着/10頭 54.0菅原雅文 旧3歳新馬
・1999/??/?? 水沢入厩(佐藤晴記厩舎)
・1997/02/28 牡(ミスターシービー×エーターアリス)白老・北海道習志野牧場








[END]