カクタスバンガー(Cuctus Banger/カクテルの名前)

・2018/08/15 中央登録抹消
・2018/08/11 新潟07R D1200 1165 15着/15頭 57.0武士沢友治 3歳上500万[指]
・2018/05/12 東京08R D1600 1387 07着/16-1頭 57.武士沢友治 4歳上500万[指]
・2018/04/07 中山08R D2400 2448 13着/13頭 57.0武士沢友治 4歳上500万(混)[指]
・2018/01/25 美浦入厩(池上昌弘厩舎)
・2017/12/24 水沢02R D1300 1229 01着/08頭 56.0山本聡哉  C2級十五組
・2017/12/09 水沢07R D1300 1241 03着/09頭 56.0山本聡哉  C2級十一組
・2017/11/26 水沢01R D1300 1228 03着/08頭 56.0山本聡哉  C2級九組
・2017/11/12 水沢01R D1300 1238 02着/07頭 56.0山本聡哉  C2級十組
・2017/11/04 盛岡04R D1200 1137 01着/10頭 56.0山本聡哉  C2級十三組
・2017/10/28 盛岡01R D1200 1137 02着/08頭 56.0山本聡哉  C2級十三組
・2017/??/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2017/10/04 中央登録抹消
・2017/09/30 中山03R D1200 1125 09着/16頭 56.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)[指]
・2017/08/19 新潟02R D1200 1159 14着/15頭 56.0北村宏司  3歳未勝利(混)[指]
・2017/07/09 福島04R D1700 1532 14着/15頭 56.0丸田恭介  3歳未勝利(混)[指]
・2017/06/18 東京03R D1400 1293 12着/16頭 56.0丸田恭介  3歳未勝利(混)[指]
・2017/05/21 新潟05R T1800 1513 14着/15頭 56.0丸田恭介  3歳未勝利(混)
・2017/02/04 東京06R T1800 1514 15着/16頭 56.0丸田恭介  3歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(大竹正博厩舎)
・2014/04/23 牡( マンハッタンカフェ×フレンチカクタス)北海道日高郡新ひだか町・服部牧場


2018/05/12 東京08R
2018/05/12 東京08R
2018/05/12 東京08R
2018/04/07 中山08R
2018/04/07 中山08R
2018/04/07 中山08R
2018/04/07 中山08R
2018/04/07 中山08R
[END]