カネショウホーライ(KaNeSho HoRaI)
・199?/??/?? 供用(三戸郡南郷村・ワールドファーム)
・1990/12/02 中山11R T2000 2011 08着/14頭 57.0町田俊夫 オープン ディセンバーステークス
・1990/11/18 福島11R T2000 2017 06着/14頭 54.0町田俊夫 G3 福島記念
・1990/10/27 東京10R T1600 1355 10着/12頭 55.0町田俊夫 オープン 多摩川ステークス
・1990/10/07 東京10R T1800 1491 10着/10頭 57.0蓑田早人 G2 毎日王冠
・1990/09/16 中京11R T2000 2026 08着/11頭 56.0町田俊夫 G3 朝日チャレンジカップ
・1990/08/26 新潟10R T2000 2011 04着/15頭 55.0町田俊夫 G3 新潟記念
・1990/08/05 新潟11R T1600 1359 17着/18頭 57.0町田俊夫 G3 関屋記念
・1990/07/08 福島11R T2000 2010 06着/15頭 55.0田村正光 G3 七夕賞
・1990/06/10 東京11R T1800 1483 06着/14頭 55.0田村正光 G3 エプソムカップ
・1990/05/13 福島11R T2000 2033 07着/14頭 55.0町田俊夫 G3 新潟大賞典
・1990/04/08 中山11R T2000 2024 08着/13頭 56.0町田俊夫 オープン エイプリルステークス
・1990/01/05 中山11R T2000 2014 12着/15頭 55.0田村正光 G3 日刊スポーツ賞金杯
・1989/12/23 中山11R T1600 1353 10着/16頭 56.0町田俊夫 オープン クリスマスステークス
・1989/10/22 東京11R T2400 2274 08着/09頭 56.0田村正光 オープン 東京スポーツ杯
・1989/10/08 東京10R T1800 1476 07着/08頭 57.0田村正光 G2 毎日王冠
・1989/08/27 新潟09R T2000 2026 08着/13頭 56.0田村正光 G3 新潟記念
・1989/07/23 新潟10R T1800 1485 04着/08頭 57.0田村正光 オープン 朱鷺ステークス
・1989/07/09 新潟11R T2000 2006 02着/12頭 55.0田村正光 G3 七夕賞
・1989/06/11 東京11R T1800 1505 04着/09頭 55.0田村正光 G3 エプソムカップ
・1989/05/06 東京11R T2000 2030 01着/10頭 57.0田村正光 1400万 薫風ステークス
・1989/04/23 東京09R T1800 1505 02着/06頭 57.0田村正光 1400万 晩春ステークス
・1989/04/09 中山11R T2000 2033 08着/13頭 55.0町田俊夫 オープン エイプリルステークス
・1988/08/13 新潟10R T1800 1475 01着/13頭 57.0田村正光 900万 月岡特別
・1988/07/17 福島09R T2000 2078 01着/07頭 57.0田村正光 900万 北上特別
・1988/06/12 東京10R T2000 2023 02着/15頭 57.0田村正光 900万 麦秋特別
・1988/05/21 東京12R T1800 1489 01着/10頭 53.0町田俊夫 900万 旧5歳上
・1988/??/?? 美浦入厩(大久保良雄厩舎)
・1988/03/16 大井09R D1700 1514 06着/11頭 55.0佐々木仁 C2級1組 八潮特別
・1988/03/02 大井11R D1600 1426 01着/10頭 55.0佐々木仁 C2級2組一般
・1988/02/19 川崎09R D1600 1460 06着/10頭 57.0佐々木仁 C3級1組早春特別
・1988/02/05 大井10R D1800 1575 01着/11頭 55.0佐々木仁 C3級1組曳舟特別
・1988/01/15 川崎11R D1500 1377 02着/11頭 55.0佐々木仁 C3級2組一般
・198?/??/?? 川崎入厩(?厩舎)
・1987/12/12 水沢04R D1600 1468 05着/10頭 56.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/11/28 水沢05R D1600 1472 07着/09頭 56.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/11/14 水沢05R D1600 1463 07着/10頭 55.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/11/01 水沢05R D1600 1464 07着/10頭 55.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/10/03 盛岡05R D1750 1559 03着/08頭 54.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/09/20 水沢05R D1600 1455 01着/10頭 54.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/09/05 水沢06R D1600 1466 03着/07頭 54.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/08/22 盛岡05R D1750 1551 04着/07頭 54.0小野寺雅彦 旧4歳
・1987/08/08 盛岡06R D1750 1575 07着/08頭 54.0及川良春 旧4歳
・1987/07/25 水沢07R D1600 1455 05着/09頭 54.0佐藤雅彦 旧4歳
・1987/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1987/04/09 大井07R D1600 1455 04着/09頭 55.0郷間隆 旧4歳
・1987/03/26 大井09R D1700 1532 07着/08頭 55.0的場文男 旧4歳 雲取特別
・1987/01/27 大井04R D1500 1402 08着/12頭 55.0早田秀治 旧4歳
・1987/01/01 大井06R D1600 1468 05着/14頭 54.0的場文男 旧4歳 若獅子賞
・1986/12/19 大井08R D1500 1402 01着/09頭 54.0的場文男 旧3歳 ポインセチア特別
・1986/11/26 大井10R D1600 1477 08着/11頭 54.0佐々木竹見 旧3歳 青雲賞
・1986/11/05 大井03R D1200 1168 01着/10頭 53.0的場文男 旧3歳
・1986/10/16 大井01R D1200 1178 03着/08頭 53.0的場文男 旧3歳
・1986/09/16 大井01R D1200 1197 04着/07頭 53.0的場文男 旧3歳
・1986/08/29 大井03R D1000 1049 02着/10頭 53.0石川綱夫 旧3歳
・1986/08/02 大井02R D1000 1049 06着/11頭 53.0石川綱夫 旧3歳
・1986/06/24 大井02R D1000 1049 08着/10頭 53.0石川綱夫 旧3歳新馬
・1986/??/?? 大井入厩(?厩舎)
・1984/04/26 牡(ゴーマーチング×ヨシホーライ)青森・尾形牧場

[END]