カリズマウイッシュ(Karisma Wish)
・2010/02/10 中央登録抹消
・2010/02/06 中京08R D1700 1505 15着/16頭 54.0丸山元気 4歳上500万
・2010/01/24 中京04R D2300 2329 16着/16頭 54.0丸山元気 4歳上500万
・2009/12/12 中山07R D2500 2425 10着/13頭 57.0江田照男 3歳上500万(混)[指]
・2009/11/15 福島09R D1700 1510 10着/15頭 54.0丸山元気 3歳上500万(混)[指]
・2009/11/08 福島06R D1700 1488 08着/14頭 55.0宮崎北斗 3歳上500万[指]
・2009/10/17 京都04R JD2910 3282 12着/14頭 60.0金子光希 障害3歳上未勝利(混)
・2009/09/20 中山08R D1800 2009 13着/13頭 57.0五十嵐雄祐 3歳上500万[指]
・2009/08/15 新潟12R D1800 1571 14着/16頭 57.0西田雄一郎 3歳上500万[指]
・2009/03/28 中京08R D2300 2313 13着/16頭 57.0大野拓弥 4歳上500万(混)[指]
・2009/01/15 美浦入厩(菅原泰夫厩舎)
・2009/01/03 水沢08R D1800 1569 01着/08頭 56.0村松学 B2級二組 気仙沼街道レース
・2008/12/28 水沢09R D1600 1458 04着/12頭 57.0村松学 B2級 師走賞
・2008/12/15 水沢07R D1600 1419 01着/09頭 56.0村松学 B2級四組
・2008/12/01 水沢07R D1600 1426 02着/10頭 55.0村松学 B2級四組
・2008/11/03 水沢10R D1600 1435 07着/10頭 55.0村松学 B2級三組 鍛冶丁焼レース
・2008/10/20 盛岡10R D3000 3255 03着/10頭 56.0村松学 B2級 オクトーバーカップ
・2008/10/04 盛岡11R D1800 1594 01着/10頭 55.0村松学 B2級四組
・2008/09/23 盛岡07R D1600 1432 05着/08頭 55.0高松亮 B2級六組
・2008/09/07 盛岡08R D1600 1427 03着/10頭 55.0村松学 B2級五組
・2008/08/24 水沢03R D1600 1441 01着/07頭 55.0村松学 B2級七組
・2008/08/10 水沢07R D1600 1456 03着/08頭 55.0村松学 B2級八組
・2008/07/26 水沢08R D1400 1293 05着/09頭 55.0村松学 B2級八組
・2008/07/12 盛岡09R T1600 1404 04着/08頭 55.0村松学 B2級七組 いわちく純情牛杯
・2008/06/28 盛岡11R D1600 1429 04着/09頭 55.0村松学 B2級七組 奥州レース
・2008/06/14 盛岡11R D1600 1427 06着/09頭 55.0村松学 B2級七組
・2008/05/31 盛岡08R T1600 1398 05着/10頭 55.0村松学 B2級七組
・2008/05/17 水沢09R D1600 1450 05着/10頭 55.0村松学 B2級七組
・2008/05/03 水沢08R D1600 1444 07着/09頭 55.0村松学 B2級六組
・2008/04/27 水沢10R D1800 1575 06着/10頭 56.0村松学 C1級 石桜杯
・2008/04/13 水沢06R D1600 1456 01着/09頭 55.0村松学 C1級三組
・2008/03/24 水沢05R D1600 1456 03着/08頭 55.0村松学 C1級四組
・2008/01/02 水沢03R D1300 1244 01着/10頭 56.0村松学 C2級六組
・2007/12/24 水沢04R D1400 1289 03着/10頭 56.0村松学 C2級五組 焼石連峰ビーチライン杯
・2007/12/01 水沢10R D1300 1245 03着/09頭 55.0村松学 C2級六組
・2007/11/12 水沢02R D1400 1299 01着/10頭 55.0村松学 C3級二組
・2007/10/29 盛岡04R D1400 1292 02着/10頭 55.0村松学 C3級一組選抜
・2007/10/21 盛岡03R D1400 1289 02着/10頭 55.0村松学 C3級三組 純情米いわてパックご飯杯
・2007/10/15 盛岡02R D1200 1163 02着/10頭 55.0村松学 C3級三組選抜
・2007/09/29 盛岡04R D1200 1160 01着/10頭 55.0村松学 C3級八組
・2007/09/23 盛岡01R D1200 1156 03着/10頭 55.0村松学 C3級八組
・2007/09/09 盛岡04R D1200 1155 03着/10頭 55.0村松学 3歳C2級三組
・2007/08/25 水沢02R D1300 1243 01着/09頭 55.0村松学 3歳C3級
・2007/08/14 水沢01R D1300 1247 02着/09頭 55.0村松学 3歳C3級
・2007/??/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2007/07/04 中央登録抹消
・2007/06/30 福島03R D1700 1500 09着/12頭 56.0小野次郎 3歳未勝利[指]
・2007/05/27 東京04R T1800 1509 14着/18頭 56.0武士沢友治 3歳未勝利[指]
・2007/02/18 東京04R T1400 1271 13着/16頭 56.0武士沢友治 3歳未勝利(混)[指]
・2007/01/27 東京05R D1400 1321 16着/16頭 56.0江田照男 3歳新馬[指]
・200?/??/?? 虚勢手術
・2006/06/29 美浦入厩(菅原泰夫厩舎)
・2004/04/09 牡(カリズマティック×ニシノヴァージニア)福島県双葉郡葛尾村・篠木牧場



[END]