カツヤマリュウホー(KaTsuYaMa RyuHo)
・2001/12/09 上山08R D1700 1521 06着/09頭 52.0江川伸幸 A3級
・2001/11/13 上山03R D1700 1542 02着/07頭 52.0江川伸幸 A3級
・2001/10/28 上山05R D1700 1557 02着/08頭 52.0江川伸幸 A3級
・2001/09/30 上山09R D1700 1539 08着/09頭 52.0江川伸幸 A3級 サファイヤ特別
・2001/09/03 上山09R D1500 1403 02着/08頭 52.0江川伸幸 A3級 サファイヤ特別
・2001/08/16 上山10R D1500 1390 03着/10頭 52.0江川伸幸 A3級
・2001/07/24 上山09R D1500 1380 03着/09頭 52.0江川伸幸 A3級 ルビー特別
・2001/07/03 上山09R D1700 1551 07着/09頭 55.0小嶋久輝 A3級
・2000/??/?? 上山入厩(太田勝雄厩舎)
・2000/10/20 盛岡退厩
・2000/10/15 盛岡09R D1800 1598 07着/09頭 55.0関本浩司 A2級
・2000/10/02 盛岡10R D1800 1582 07着/12頭 55.0古泉悟 A2級 九州地方騎手招待
・2000/09/03 水沢09R D1800 2026 05着/09頭 55.0関本浩司 A2級
・2000/06/24 水沢10R D1900 2055 02着/12頭 54.0関本浩司 A2級 岩手銀行杯ねむの木賞
・2000/06/11 盛岡09R D1800 1571 01着/11頭 54.0関本浩司 A2級
・2000/05/28 盛岡09R D1800 1591 04着/10頭 54.0関本浩司 A2級
・2000/05/13 盛岡09R D1400 1264 09着/11頭 54.0菅原勲 A2級 新緑賞
・2000/04/30 水沢10R D1900 2095 12着/12頭 54.0菅原勲 A2級 岩手日報杯
・2000/04/02 水沢10R D1800 2014 06着/10頭 54.0菅原勲 A2級 はまゆり賞
・1999/08/28 盛岡09R D1600 1404 01着/09頭 55.0関本浩司 A級B級
・1999/08/16 盛岡09R T1600 1376 03着/10頭 55.0関本浩司 B級 はづき賞
・1999/07/04 水沢09R D1800 1562 02着/10頭 55.0関本浩司 B級
・1999/06/10 旭川09R D1000 1019 09着/14頭 56.0関本浩司 G3 北海道スプリントカップ
・1999/05/08 水沢10R D1900 2065 02着/10頭 54.0関本浩司 B級 岩手日報杯
・1999/04/26 水沢08R D1800 1582 01着/10頭 54.0菅原勲 B級
・1999/01/15 水沢09R D1900 2069 07着/10頭 54.0関本浩司 B級 駒形賞
・1999/01/02 水沢07R D1800 1566 01着/10頭 55.0関本浩司 B級
・1998/12/21 水沢07R D1800 1576 01着/10頭 55.0関本浩司 B級
・1998/10/26 中央登録抹消
・1998/10/16 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・1998/10/10 福島10R T1200 1122 15着/16頭 57.0安田富男 500万 喜多方特別
・1998/09/19 中山08R T12外 1110 09着/16頭 57.0安田富男 500万
・1998/09/06 新潟12R T1200 1105 05着/14頭 57.0安田富男 500万
・1998/08/29 新潟09R D1200 ---- 登録/--頭 57.0武士沢友治 500万(混)(特指) 湯之谷特別
・1998/07/25 函館08R T1000 0593 10着/12頭 54.0武士沢友治 500万
・1998/07/12 函館07R T1000 0585 04着/10頭 57.0田中勝春 500万
・1998/07/11 函館09R T1200 ---- 登録/--頭 57.0田中勝春 500万 (特指)立待岬特別
・1998/07/05 函館10R T1200 ---- 登録/--頭 57.0四位洋文 500万 (特指)下北半島特別
・1998/07/04 函館07R T1000 0581 02着/09頭 57.0田中勝春 500万
・1998/06/20 函館07R D1000 1007 06着/12頭 57.0田中勝春 500万
・1997/12/15 美浦入厩(高市圭二厩舎)
・1997/11/16 東京09R T1400 ---- 登録/--頭 55.0橋本広喜 900万 精進湖特別
・1997/10/18 盛岡10R T1600 1409 05着/11頭 57.0佐藤雅彦 旧4歳オープン 準特
・1997/10/04 東京09R T1400 1224 11着/14頭 55.0橋本広喜 900万 錦秋特別
・1997/09/21 水沢10R D1900 2074 07着/10頭 57.0菅原勲 旧4歳A級 オータムカップ
・1997/08/31 札幌10R D1000 1007 07着/12頭 55.0田中勝春 900万 白樺賞
・1997/08/03 新潟10R D1200 1135 07着/12頭 54.0橋本広喜 900万 岩室特別
・1997/??/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・1997/06/15 盛岡10R D1200 1140 03着/07頭 57.0菅原勲 旧4歳A級 七時雨賞
・1997/05/18 盛岡10R T1600 1381 04着/09頭 56.0菅原勲 旧4歳A級 はまなす賞
・1997/04/20 水沢10R D1600 1469 01着/07頭 54.0菅原勲 旧4歳A級 やまびこ賞
・1997/04/05 水沢09R D1600 1468 03着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳A級 スプリングカップ
・1996/11/10 盛岡10R D1600 1396 02着/09頭 54.0菅原勲 旧3歳 南部駒賞
・1996/10/10 盛岡05R D1400 1294 02着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳C1級
・1996/09/01 中山11R T12外 1118 08着/12頭 53.0菅原勲 旧3歳 G3 新潟3歳ステークス
・1996/08/17 中山10R T12外 1100 02着/09頭 53.0菅原勲 旧3歳オープン ダリア賞
・1996/07/21 盛岡08R T1000 0578 01着/11頭 54.0菅原勲 旧3歳JRA認定
・1996/07/06 盛岡09R D1200 1140 02着/08頭 54.0菅原雅文 旧3歳A級 ビギナーズカップ
・1996/06/10 水沢04R D1300 1260 01着/07頭 54.0菅原雅文 旧3歳
・1996/05/26 水沢01R D0850 0538 02着/07頭 54.0菅原雅文 旧3歳JRA認定
・1996/??/?? 水沢入厩(只野廣明厩舎)
・1994/03/30 牡(アスワン×ミューゼス)門別・只野牧場







[END]