カウンテスアップ(Countess Up)
・1995/04/?? 用途変更
・1995/??/?? 青森・ワールドファーム
・1988/??/?? 日高・軽種牡馬農協静内種馬場
・1987/04/08 大井??R D2000 2078 03着/12頭 55.0的場文男 帝王賞
・1987/02/25 川崎??R D2000 2094 01着/11頭 61.5的場文男 川崎記念
・1986/12/23 大井??R D3000 3175 01着/08頭 56.0的場文男 東京大賞典
・1986/12/05 大井??R D1800 1543 01着/12頭 60.0的場文男 かちどき賞
・1986/11/19 浦和??R D2000 2088 05着/09頭 60.5的場文男 浦和記念
・1986/11/06 大井??R D1700 1472 01着/09頭 60.5的場文男 御殿山特別
・1986/10/08 船橋??R D2000 2047 04着/11頭 60.5的場文男 NTV盃
・1986/09/21 中山11R T22外 2165 07着/11頭 56.0的場文男 G3 産経賞オールカマー
・1986/06/18 川崎??R D2000 2071 01着/11頭 57.0的場文男 報知オールスターカップ
・1986/05/14 大井??R D2500 2407 04着/09頭 60.5的場文男 大井記念
・1986/04/09 大井??R D2000 2065 03着/12頭 56.0的場文男 帝王賞
・1986/03/04 大井??R D2000 2067 01着/07頭 60.0的場文男 金盃
・1986/02/11 川崎??R D2000 2100 01着/12頭 59.0的場文男 川崎記念
・1986/01/16 大井??R D1800 1523 01着/08頭 58.0的場文男 新春盃
・1985/??/?? 大井入厩(赤間清松厩舎)
・1985/12/25 名古屋??R D1900 2012 01着/06頭 56.0安藤勝己 名古屋屋大賞典
・1985/12/02 名古屋??R D1800 1547 01着/09頭 60.0安藤勝己 東海キング
・1985/11/04 名古屋??R D2400 2344 01着/09頭 59.0安藤勝己 東海菊花賞
・1985/10/13 中京??R T2000 2040 05着/06頭 59.0安藤勝己 ゴールド争覇
・1985/??/?? 名古屋入厩(?厩舎)
・1985/05/16 大井??R D2500 2417 04着/09頭 57.5的場文男 大井記念
・1985/04/18 大井??R D2800 3005 02着/06頭 57.0的場文男 帝王賞
・1985/03/21 船橋??R D2400 ???? 02着/??頭 56.5的場文男 ダイオライト記念
・1985/02/25 川崎??R D2000 2079 01着/??頭 55.0的場文男 川崎記念
・1985/01/16 大井??R D1800 1525 01着/??頭 53.0的場文男 新春杯
・1985/??/?? 大井入厩(赤間清松厩舎)
・1984/12/09 水沢??R D2000 2121 01着/??頭 54.0小竹清一 桐花賞
・1984/11/26 水沢??R D1600 1440 01着/??頭 54.0千葉次男 A1
・1984/11/04 盛岡??R D1900 2027 01着/??頭 57.0千葉次男 不来方賞
・1984/10/02 上山??R D1800 1572 01着/??頭 54.0千葉次男 東北優駿
・1984/09/02 水沢??R D1900 2052 01着/??頭 55.0千葉次男 駒形賞
・1984/08/19 盛岡??R D1800 ???? 02着/??頭 55.0千葉次男 B1
・1984/07/23 盛岡??R D1800 1565 01着/??頭 54.0千葉次男 B1
・1984/06/24 水沢??R D1800 1598 01着/??頭 56.0千葉次男 旧4歳 ダイヤモンドカップ
・1984/05/27 盛岡??R D1750 1537 01着/??頭 57.0千葉次男 旧4歳 やまびこ賞
・1984/04/30 水沢??R D1600 1450 01着/??頭 56.0小竹清一 旧4歳
・1984/04/15 水沢??R D1600 1459 01着/??頭 54.0小竹清一 旧4歳 スプリングカップ
・1983/12/05 水沢??R D1420 1341 01着/??頭 54.0千葉次男 旧4歳
・1983/11/26 水沢??R D1420 1355 01着/??頭 54.0三野宮通 旧4歳
・1983/11/19 水沢??R D1420 1361 01着/??頭 55.0千葉次男 旧3歳
・1983/10/24 盛岡??R D1420 1342 01着/??頭 54.0三野宮通 旧3歳
・1983/10/09 盛岡??R D1100 1102 01着/??頭 53.0三野宮通 旧3歳
・1983/09/23 水沢??R D0850 0540 01着/??頭 53.0三野宮通 旧3歳
・1983/08/14 盛岡??R D0850 ???? 02着/??頭 53.0三野宮通 旧3歳
・1983/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1981/06/06 牡(フェートメーカー×カウンテスドレスアップ)新冠・渕瀬健一

[END]