キープスマイル2014(Keep Smile)

・2018/04/11 中央登録抹消
・2018/04/07 福島03R D1700 1524 12着/14頭 55.0西田雄一郎 4歳上500万牝[指]
・2018/01/25 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2018/01/08 水沢07R D1600 1447 05着/08頭 54.0山本政聡  C1級二組 リンゴツバキ賞
・2017/12/17 水沢09R D1600 1430 01着/09頭 54.0山本政聡  C1級五組 フェロクス賞
・2017/12/03 水沢09R D1600 1456 09着/11頭 54.0斉藤雄一  C1級二組 サーティーワン賞
・2017/11/20 水沢08R D1600 1495 12着/12頭 54.0斉藤雄一  C1級二組
・2017/11/05 盛岡11R D1600 1422 09着/12頭 54.0斉藤雄一  C1級一組 いろはす賞
・2017/10/16 盛岡07R T1600 1399 01着/08頭 56.0斉藤雄一  C2級
・2017/10/02 盛岡06R T1600 1394 01着/08頭 54.0斉藤雄一  C2級
・2017/09/17 盛岡06R T1600 1395 03着/10頭 54.0斉藤雄一  C2級 第11回洋野町駅伝大会賞
・2017/0?/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2017/08/19 中央登録抹消
・2017/08/13 新潟03R T1800 1495 12着/18頭 51.0武藤雅   3歳未勝利[指]
・2017/07/09 福島07R T2000 2024 10着/16頭 52.0伴啓太   3歳未勝利(混)[指]
・2017/07/01 福島07R T1800 1492 14着/16頭 51.0藤田菜七子 3歳未勝利(混)[指]
・2017/05/14 新潟06R T2000 2033 10着/16頭 51.0藤田菜七子 3歳未勝利(混)
・2017/04/23 福島02R T2000 2031 02着/16頭 51.0藤田菜七子 3歳未勝利牝
・2017/03/11 中山03R D1200 1148 14着/16頭 52.0木幡初也  3歳未勝利(混)[指]
・2017/01/07 中山03R D1200 1151 13着/16頭 52.0木幡初也  3歳未勝利[指]
・2016/11/26 東京02R T1600 1379 15着/18頭 52.0木幡初也  2歳未勝利[指]
・2016/10/15 新潟05R T1400 1238 11着/14頭 52.0木幡初也  2歳未勝利牝[指]
・2016/09/24 中山05R T1600 1381 13着/16頭 52.0木幡初也  2歳新馬[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2014/03/17 牝(ベーカバド×スマイルビクトリー)北海道沙流郡日高町・豊洋牧場


[END]