キモンイーグル(KiMon Eagle)

・2015/08/26 中央登録抹消
・2015/08/23 新潟12R T10直 0565 12着/18頭 52.0嘉藤貴行  3歳上500万牝[指]
・2015/05/17 新潟10R T10直 0574 09着/16頭 54.0的場勇人  3歳500万(混)(特指) はやぶさ賞
・2015/05/03 東京06R T1400 1223 12着/17頭 54.0嘉藤貴行  3歳500万(混)(特指)
・2015/05/02 新潟09R T12内 ---- 登録/28頭 54.0−−−−  3歳500万(混)(特指) ゆきつばき賞
・2015/04/16 美浦入厩(尾形充弘厩舎)
・2015/04/01 笠松10R D1600 1459 09着/10頭 54.0向山牧   3歳オープン 新緑賞
・2015/03/16 笠松09R D1400 1314 07着/10頭 54.0東川公則  B2級特選 十六銀行J−ダイレクト杯
・2015/02/22 京都07R T14内 1228 12着/16頭 54.0東川公則  3歳500万牝(特指)
・2015/02/01 京都06R T14内 1232 10着/11頭 54.0東川公則  3歳500万(混)(特指)
・2015/0?/?? 笠松転厩(後藤正義厩舎)
・2015/01/07 笠松10R D1600 1451 03着/10頭 54.0東川公則  B2級特選 福寿草賞
・201?/??/?? 笠松転厩(柴田高志厩舎)
・2014/12/28 阪神09R T16外 1386 14着/16頭 54.0小崎綾也  2歳500万(混)(特指) 千両賞
・2014/12/06 阪神09R T14内 1227 06着/09頭 54.0東川公則  2歳500万(混)(特指) 万両賞
・2014/1?/?? 笠松入厩(柳江仁厩舎)
・2014/11/26 園田??R D1400 ---- 回避/--頭 --.-−−−−  2歳Jpn2 兵庫ジュニアグランプリ
・2014/11/11 笠松09R D1600 1452 08着/10-1頭 54.0東川公則  2歳全国交流SP1 ラブミーチャン記念
・2014/10/26 東京09R T1400 1229 10着/13頭 54.0木幡初広  2歳500万
・2014/09/21 盛岡11R T1600 1397 04着/12頭 54.0高松亮   2歳JRA認定 ジュニアグランプリ
・2014/08/16 盛岡10R T1600 1443 01着/06頭 54.0高松亮   2歳JRA認定 若鮎賞
・2014/07/19 盛岡02R D1200 1149 03着/06頭 54.0高松亮   2歳
・2014/06/22 水沢03R D0850 0533 01着/08頭 54.0高松亮   2歳新馬 ファーストステップ競走
・2014/0?/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2010/03/20 牝(コパノフウジン×トリックアート)北海道日高郡新ひだか町・伊藤敏明


2015/05/03 東京06R
2015/05/03 東京06R
2015/05/03 東京06R
[END]