キモンリッキー(KiMon Rickey)
・2024/03/13 中央登録抹消
・2024/03/10 阪神09R T16外 ---- 登録/15頭 58.0−−−− 4歳上2勝クラス(混)[指] 天神橋特別
・2024/03/10 中京09R T1400 1221 10着/11頭 53.0原優介 4歳上2勝クラス(混)[指] 岡崎特別
・2024/03/03 阪神12R D1400 1255 08着/15頭 58.0酒井学 4歳上2勝クラス(混)[指]
・2024/02/24 阪神08R D1200 1133 14着/16頭 54.0古川奈穂 4歳上2勝クラス(混)[指]
・2024/02/04 京都12R D1400 1267 11着/14頭 58.0小崎綾也 4歳上2勝クラス[指]
・2024/01/18 栗東入厩(村山明厩舎)
・2023/12/24 水沢11R D1400 1275 01着/12頭 56.0山本政聡 B1級 夢・希望 未来へ前進
・2023/12/11 水沢11R D1400 1273 01着/12頭 56.0坂口裕一 B1級 ゴールデンジョッキーズシリーズ第2戦
・2023/11/26 水沢12R D1400 1270 01着/08頭 56.0山本政聡 B1級 ひいらぎ賞
・2023/11/14 盛岡08R D1000 0597 01着/08頭 56.0山本政聡 B1級
・2023/10/31 盛岡09R D1000 0596 01着/10頭 56.0山本政聡 B1級
・2023/10/16 盛岡08R D1200 1124 03着/11頭 56.0関本淳 B1級
・2023/08/21 水沢12R D1400 1299 11着/11頭 56.0高橋悠里 B1級 秋桜賞
・2023/07/24 盛岡09R D1200 1120 01着/06頭 56.0高橋悠里 B1級
・2023/06/25 盛岡09R D1200 1125 01着/12頭 56.0高橋悠里 B1級
・2023/06/12 水沢12R D1400 1282 01着/12頭 56.0高橋悠里 B1級 夢・希望 未来へ前進
・2023/05/30 水沢10R D1600 1449 03着/09頭 53.0佐々木志音 B1級二組
・202?/??/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2023/05/10 大井09R D1200 1137 09着/14頭 56.0藤田凌 C1級二組三組四組
・2023/04/20 大井10R D1200 1137 07着/15頭 56.0藤田凌 C1級二組三組四組
・2023/03/31 大井08R D1200 1139 08着/16頭 56.0藤田凌 C1級二組三組四組 サイド・カー賞
・2023/03/10 大井09R D1200 1139 03着/16頭 56.0安藤洋一 C1級二組三組
・2023/02/24 大井09R D1200 1141 02着/16頭 56.0藤田凌 C1級三組四組
・2023/01/27 大井09R D1200 1157 12着/16頭 56.0今野忠成 C1級二組三組四組
・2022/12/30 大井12R D1200 1149 05着/16頭 56.0今野忠成 C1級五組六組
・2022/12/07 大井09R D1200 1144 08着/16頭 56.0森泰斗 C1級四組五組
・2022/11/16 大井09R D1200 1144 11着/16頭 56.0森泰斗 C1級五組六組 門別グランシャリオ賞
・2022/07/28 大井08R D1400 1277 06着/13頭 55.0岡村健司 C1級二組三組四組 ホワイト・レディー賞
・2022/07/15 大井09R D1200 1142 07着/08頭 55.0森泰斗 C1級一組二組三
・2022/07/01 大井05R D1200 1137 03着/13頭 56.0本田正重 3歳348.5万上
・2022/06/10 大井06R D1200 1141 09着/10頭 56.0本田正重 3歳396.5万上
・2022/05/27 大井03R D1200 1127 02着/10頭 56.0本田正重 3歳337万上
・2022/05/13 大井01R D1600 1412 02着/10頭 56.0森泰斗 3歳355万上
・2022/04/22 大井03R D1600 1414 05着/12頭 56.0岡村健司 3歳358.5万上
・2022/04/01 大井01R D1600 降雨 取止/--頭 56.0岡村健司 3歳470.5万下
・2022/03/11 大井02R D1600 1440 04着/11頭 56.0森泰斗 3歳359万下
・202?/??/?? 大井入厩(堀千亜樹厩舎)
・2021/11/28 水沢06R D1400 1288 01着/11頭 53.0七夕裕次郎 2歳JRA認定 フューチャーステップ
・2021/11/15 盛岡08R D1600 疝痛 取消/11-1頭 53.0七夕裕次郎 2歳JRA認定 フューチャーステップ
・202?/??/?? 盛岡入厩(桜田浩樹厩舎)
・2021/10/20 門別09R D1200 1142 09着/12頭 55.0井上俊彦 2歳JRA認定 ウィナーズチャレンジ
・2021/10/07 門別01R D1700 1511 01着/08頭 55.0服部茂史 2歳未勝利
・2021/09/22 門別01R D1700 1522 02着/06頭 55.0服部茂史 2歳未勝利 深み出汁日高昆布賞
・2021/09/08 門別01R D1500 1401 03着/11頭 54.0服部茂史 2歳未勝利
・2021/08/26 門別08R D1200 1140 06着/12頭 54.0小野楓馬 2歳未勝利JRA認定 アタックチャレンジ
・2021/08/10 門別04R D1000 1020 04着/11頭 54.0桑村真明 2歳未勝利JRA認定 アタックチャレンジ
・2021/07/28 門別01R D1000 1037 02着/10頭 54.0桑村真明 2歳未勝利
・2021/05/04 門別07R D1100 1118 08着/08頭 54.0松井伸也 2歳JRA認定 スーパーフレッシュチャレンジ
・202?/??/?? 北海道入厩(斉藤正弘厩舎)
・2020/04/07 牡(コパノリッキー×キモンレッド)北海道日高郡新ひだか町・西村牧場

[END]