キタノソロン(KiTaNo Tholon)

・1985/09/14 乗馬
・1985/07/07 福島??R T2400 2399 11着/11頭 54.0関口健太郎 900万(混) サマーステークス
・1985/05/06 福島??R T2400 2269 01着/11頭 55.0関口健太郎 400万
・1985/04/20 福島??R T1800 1497 10着/16頭 53.0木幡初広  400万
・1984/??/?? 美浦入厩(稲葉隆一厩舎)
・1984/??/?? 休養
・1984/12/08 水沢??R D1420 1364 08着/10頭 57.0田村光則  寿賞
・1984/11/23 水沢??R D1420 1348 03着/10頭 54.0田村光則  B3級
・1984/11/13 水沢??R D1420 1357 04着/09頭 54.0小笠原義巳 B3級エ
・1984/10/27 盛岡??R D1750 1580 05着/08頭 54.0佐藤雅彦  B3級選抜
・1984/10/13 盛岡??R D1420 1321 03着/08頭 54.0田村光則  B3級イ
・1984/10/01 盛岡??R D1420 1344 05着/08頭 54.0晴山幹也  B3級ア
・1984/09/15 水沢??R D1420 1316 06着/08頭 54.0田村光則  B3級イ
・1984/09/02 水沢??R D1600 1459 04着/08頭 54.0田村光則  B3級優勝
・1984/08/19 盛岡??R D1420 1331 04着/08頭 54.0田村光則  B3級ウ
・1984/08/12 盛岡??R D1420 1335 01着/08頭 54.0田村光則  C1級選抜
・1984/07/28 盛岡??R D1420 1344 01着/07頭 54.0田村光則  C1級ウ
・1984/07/09 水沢??R D1420 1333 05着/08頭 54.0田村光則  C1級
・1984/06/30 水沢??R D1420 1342 07着/08頭 54.0田村光則  C1級イ
・1984/06/16 盛岡??R D1420 1339 05着/08頭 54.0田村光則  C1級優勝
・1984/06/02 盛岡??R D1420 1349 03着/08頭 54.0田村光則  C1級ア
・1984/05/21 盛岡??R D1420 1325 02着/08頭 54.0田村光則  C1級
・1984/05/06 水沢??R D1420 1351 05着/08頭 54.0田村光則  C1級エ
・1984/04/14 水沢??R D1420 1351 01着/08頭 54.0田村光則  C2級優勝
・1984/04/01 水沢??R D1420 1357 01着/08頭 54.0田村光則  C2級イ
・1983/??/?? 休養
・1983/12/03 水沢??R D1420 1351 01着/10頭 54.0千田知幸  C3級
・1983/11/20 水沢??R D1420 1362 08着/10頭 54.0田村光則  C3級優勝
・1983/11/12 水沢??R D1420 1371 03着/10頭 54.0田村光則  C3級イ
・1983/10/29 盛岡??R D1420 1355 05着/08頭 54.0千田知幸  C3級優勝
・1983/10/15 盛岡??R D1420 1341 02着/08頭 54.0田村光則  C3級イ
・1983/10/03 盛岡??R D1420 1338 02着/08頭 54.0田村光則  C3級
・1983/09/19 水沢??R D1420 1365 07着/08頭 54.0田村光則  C3級エ
・1983/09/05 水沢??R D1420 1377 05着/08頭 54.0田村光則  C3級
・1983/08/28 盛岡??R D1420 1348 07着/08頭 54.0田村光則  C2級ア
・1983/08/14 盛岡??R D1420 1354 06着/08頭 54.0田村光則  C2級
・1983/07/30 盛岡??R D1420 1359 08着/08頭 54.0田村光則  C1級ア
・1983/07/11 水沢??R D1420 1343 06着/08頭 54.0田村光則  C1級
・1983/06/04 盛岡??R D1420 1334 05着/08頭 54.0田村光則  C1級ウ
・1983/05/16 盛岡??R D1420 1337 05着/08頭 54.0田村光則  C1級
・1983/05/07 水沢??R D1420 1316 07着/08頭 54.0田村光則  C1級エ
・1983/04/23 水沢??R D1420 1328 01着/08頭 54.0田村光則  C1級
・1983/04/11 水沢??R D1420 1346 06着/08頭 54.0田村光則  C1級ウ
・1982/??/?? 休養
・1982/11/15 水沢??R D1600 1457 06着/08頭 54.0田村光則  B2級ウ
・1982/11/08 盛岡??R D1750 1568 02着/08頭 55.0田村光則  C1級優勝
・1982/10/25 盛岡??R D1420 1316 01着/08頭 55.0田村光則  C1級ウ
・1982/10/11 盛岡??R D1750 1570 02着/08頭 55.0田村光則  C1級優勝
・1982/09/27 水沢??R D1420 1363 04着/08頭 55.0田村光則  C1級オ
・1982/09/13 水沢??R D1420 1355 08着/08頭 55.0田村光則  C1級
・1982/08/14 盛岡??R D1750 1567 05着/07頭 55.0佐藤雅彦  C1級優勝
・1982/07/31 盛岡??R D1420 1333 03着/08頭 55.0佐藤雅彦  C1級ア
・1982/07/19 水沢??R D1420 1355 07着/08頭 55.0村上昌幸  C1級
・1982/07/03 水沢??R D1420 1344 05着/06頭 55.0村上昌幸  C1級ア
・1982/06/21 盛岡??R D1750 1571 05着/08頭 54.0村上昌幸  C1級選抜
・1982/06/06 盛岡??R D1420 1330 01着/08頭 54.0村上昌幸  C1級ウ
・1982/05/23 盛岡??R D1420 1342 04着/08頭 55.0田村光則  C2級優勝
・1982/05/10 水沢??R D1420 1325 01着/08頭 55.0田村光則  C2級オ
・1982/04/26 水沢??R D1420 1339 04着/08頭 54.0田村光則  C2級優勝
・1982/04/12 水沢??R D1420 1353 01着/08頭 54.0田村光則  C2級オ
・1981/??/?? 休養
・1981/12/07 水沢??R D1420 1346 04着/08頭 55.0田村光則  C2級
・1981/11/08 盛岡??R D1420 1342 04着/08頭 55.0田村光則  C2級選抜
・1981/10/26 盛岡??R D1420 1316 03着/07頭 55.0田村光則  C2級ウ
・1981/10/10 盛岡??R D1420 1328 02着/07頭 55.0田村光則  C3級優勝
・1981/09/27 水沢??R D1420 1323 01着/08頭 55.0田村光則  C3級エ
・1981/09/15 水沢??R D1420 1341 05着/08頭 55.0田村光則  C3級優勝
・1981/08/30 盛岡??R D1420 1329 03着/08頭 55.0田村光則  C3級ウ
・1981/08/17 盛岡??R D1420 1341 04着/08頭 54.0千葉次男  C3級優勝
・1981/08/02 盛岡??R D1420 1343 01着/08頭 54.0田村光則  C3級ウ
・1981/07/20 水沢??R D1420 1339 03着/08頭 54.0千葉次男  C3級
・1981/07/06 水沢??R D1420 1345 07着/08頭 54.0田村光則  C3級エ
・1981/06/15 盛岡??R D1420 1332 02着/08頭 54.0田村光則  C3級
・1981/05/18 盛岡??R D1420 1345 01着/08頭 54.0田村光則  C3級
・1981/04/19 水沢??R D1420 1344 05着/08頭 54.0千田知幸  C3級優勝
・1981/04/05 水沢??R D1420 1341 03着/08頭 54.0田村光則  C3級イ
・1980/??/?? 休養
・1980/11/23 水沢??R D1420 1354 02着/08頭 55.0村上昌幸  C3級イ
・1980/11/17 水沢??R D1420 1350 05着/08頭 55.0田村光則  C3級イ
・1980/11/09 盛岡??R D1420 1322 04着/08頭 55.0田村光則  C3級優勝
・1980/10/27 盛岡??R D1420 1334 03着/07頭 55.0田村光則  C3級エ
・1980/10/11 水沢??R D1420 1330 03着/08頭 55.0田村光則  C3級優勝
・1980/09/29 水沢??R D1420 1330 02着/08頭 55.0田村光則  C3級エ
・1980/09/14 盛岡??R D1420 1344 05着/08頭 55.0田村光則  C3級優勝
・1980/08/30 盛岡??R D1420 1344 04着/08頭 55.0田村光則  C3級ウ
・1980/08/18 盛岡??R D1420 1325 02着/08頭 55.0田村光則  C3級優勝
・1980/07/21 水沢??R D1420 1307 06着/08頭 54.0田村光則  C3級優勝
・1980/07/05 盛岡??R D1420 1333 01着/08頭 54.0田村光則  C3級ウ
・1980/06/23 盛岡??R D1420 1333 02着/08頭 54.0田村光則  C3級優勝
・1980/06/09 盛岡??R D1420 1330 04着/08頭 54.0田村光則  C3級エ
・1980/05/25 水沢??R D1300 1246 03着/07頭 54.0田村光則  C3級イ
・1980/05/18 水沢??R D1420 1354 05着/08頭 54.0田村光則  C3級イ
・1980/05/04 水沢??R D1420 1349 04着/08頭 54.0田村光則  C3級ウ
・1980/04/27 水沢??R D1420 1351 03着/06頭 54.0田村光則  C3級選抜
・1980/04/20 水沢??R D1420 1362 03着/08頭 54.0田村光則  C3級ウ
・1980/04/13 水沢??R D1420 1372 03着/06頭 54.0田村光則  C3級優勝
・1980/04/06 水沢??R D1420 1361 02着/08頭 54.0田村光則  C3級ウ
・1979/??/?? 休養
・1979/11/30 水沢??R D1600 1480 03着/08頭 55.0田村光則  旧4歳ウ
・1979/11/10 盛岡??R D1420 1360 06着/07頭 55.0田村光則  旧4歳エ
・1979/10/27 盛岡??R D1420 1354 05着/08頭 55.0田村光則  旧4歳エ
・1979/10/08 盛岡??R D1750 1569 07着/08頭 55.0田村光則  旧4歳ウ
・1979/09/10 水沢??R D1420 1370 03着/07頭 53.0本堂    旧4歳ウ
・1979/08/27 盛岡??R D1420 1340 04着/08頭 54.0田村光則  旧4歳エ
・1979/08/13 盛岡??R D1420 1350 04着/08頭 54.0田村光則  旧4歳エ
・1979/07/15 水沢??R D1420 1342 07着/08頭 54.0佐々木陸男 旧4歳ウ
・1979/07/08 水沢??R D1420 1339 01着/08頭 53.0佐々木陸男 旧4歳オ
・1979/06/23 盛岡??R D1420 1344 03着/08頭 53.0田村光則  旧4歳オ
・1979/06/10 盛岡??R D1100 1121 03着/08頭 53.0田村光則  旧4歳オ
・1979/05/07 水沢??R D1420 1342 04着/08頭 53.0千田知幸  旧4歳エ
・1979/04/28 水沢??R D1300 1253 05着/08頭 53.0田村光則  旧4歳エ
・1979/04/09 水沢??R D1300 1259 06着/08頭 53.0佐々木陸男 旧4歳エ
・1978/??/?? 休養
・1978/11/27 水沢??R D1420 1375 06着/08頭 54.0田村光則  旧3歳ウ
・1978/11/17 水沢??R D1420 1382 04着/08頭 54.0熊谷昇   旧3歳ウ
・1978/11/04 盛岡??R D1100 1136 06着/08頭 54.0佐藤浩一  旧3歳ウ
・1978/10/22 盛岡??R D1420 1373 07着/08頭 54.0千田知幸  旧3歳イ
・1978/10/08 盛岡??R D1420 1345 07着/08頭 54.0千田知幸  旧3歳
・1978/09/24 水沢??R D1300 1282 05着/08頭 54.0千田知幸  旧3歳
・1978/09/11 水沢??R D1300 1309 07着/08頭 54.0千田知幸  旧3歳イ
・1978/08/14 盛岡??R D1100 1123 04着/07頭 53.0田村光則  旧3歳
・1978/08/06 盛岡??R D1100 1129 07着/08頭 53.0村上昌幸  旧3歳ア
・1978/07/22 水沢??R D0850 0578 01着/07頭 53.0千田知幸  旧3歳
・1978/06/26 盛岡??R D0850 0549 05着/06頭 53.0田村光則  旧3歳新馬
・1978/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1976/02/16 牡(パーソロン×ユウコウ)新冠・日高シンボリ牧場


[END]