コパノハミルトン(Copa No Hamilton)

・2017/06/07 中央登録抹消
・2017/06/04 東京09R T2000 2009 07着/13頭 57.0大野拓弥  3歳上500万(混)(特指) ホンコンジョッキークラブトロフィー
・2017/05/21 東京07R T2000 2004 09着/15頭 57.0田中勝春  4歳上500万(混)[指]
・2017/05/14 新潟10R T22内 2161 13着/15-1頭 57.0藤田菜七子 4歳上500万(混) 胎内川特別
・2017/03/05 小倉12R T2000 2022 10着/13頭 57.0原田和真  4歳上500万(混)[指] 唐戸特別
・2017/02/19 小倉10R T2000 2013 08着/10頭 57.0原田和真  4歳上500万(混) 小倉城特別
・2017/02/13 小倉12R T1800 1492 09着/16頭 57.0原田和真  4歳上500万(混)[指] 脊振山特別
・2017/02/11 小倉12R T1800 降雪 取止/16頭 57.0原田和真  4歳上500万(混)[指] 脊振山特別
・2017/01/28 中京08R T2000 2040 12着/15頭 56.0長岡禎仁  4歳上500万 若手騎手
・2017/01/21 中京06R D1800 1561 08着/16頭 54.0菊沢一樹  4歳上500万 若手騎手
・2016/12/17 中京08R D1800 1563 09着/16頭 56.0中井裕二  3歳上500万若手騎手
・2016/12/11 中京08R D1800 1562 03着/13頭 54.0菊沢一樹  3歳上500万若手騎手
・2016/10/09 東京08R T2400 2305 09着/15頭 57.0田辺裕信  3歳上500万[指]
・2016/08/07 新潟08R T22内 2144 13着/17頭 57.0田辺裕信  3歳上500万[指]
・2016/06/26 東京12R T1800 1491 06着/10頭 57.0柴田大知  3歳上500万[指]
・2016/06/26 東京09R T2400 ---- 登録/14頭 57.0−−−−  3歳上500万(混)(特指) 稲城特別
・2016/06/18 東京09R T2000 2006 04着/09頭 57.0柴山雄一  3歳上500万(混)(特指) 八丈島特別
・2016/06/05 東京09R T2000 2032 06着/10頭 57.0柴山雄一  3歳上500万(混)(特指) ホンコンジョッキークラブトロフィー
・2016/04/17 福島12R T2000 ---- 登録/38頭 57.0−−−−  4歳上500万(混)[指] 浄土平特別
・2016/04/16 福島10R T2600 2425 11着/16頭 57.0丸田恭介  4歳上500万(混) 燧ヶ岳特別
・2016/03/06 小倉12R T2000 2015 08着/16頭 57.0丸山元気  4歳上500万(混)[指] 唐戸特別
・2016/03/05 小倉10R T2600 ---- 登録/31頭 56.0−−−−  4歳上500万 呼子特別
・2016/02/28 小倉08R T1800 1493 13着/14頭 56.0松若風馬  4歳上500万[指]
・2016/02/21 小倉07R T1800 1485 04着/14頭 56.0丸山元気  4歳上500万
・2016/02/04 美浦入厩(上原博之厩舎)
・2016/01/10 水沢03R D1300 1245 01着/09頭 56.0山本政聡  C2級九組
・2015/12/21 水沢04R D1400 1295 02着/10頭 56.0山本政聡  C2級四組優秀
・2015/12/06 水沢06R D1400 1303 01着/10頭 56.0山本政聡  C2級二組選抜
・2015/11/23 水沢03R D1400 1304 04着/11頭 56.0山本政聡  C2級三組優秀 モーちゃん牛乳杯
・2015/11/01 盛岡01R D1200 1161 01着/11頭 56.0山本政聡  C2級八組
・2015/10/18 盛岡02R D1200 1154 03着/08頭 56.0山本政聡  C2級八組
・2015/10/04 盛岡05R T1600 1409 01着/10頭 56.0山本政聡  C2級
・2015/09/20 盛岡05R T1600 1422 02着/08頭 56.0山本政聡  C2級
・2015/0?//? 盛岡入厩(桜田浩樹厩舎)
・2015/08/27 中央登録抹消
・2015/08/23 新潟06R T2400 2297 10着/18頭 56.0津村明秀  3歳未勝利
・2015/08/02 新潟02R T2200 2142 06着/14頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利
・2015/06/07 東京06R T2400 2306 14着/18頭 53.0井上敏樹  3歳未勝利
・2015/05/17 東京05R T2000 2027 08着/13頭 56.0勝浦正樹  3歳未勝利
・2015/05/09 新潟06R T2400 2309 08着/14頭 56.0川須栄彦  3歳未勝利
・2015/04/18 福島06R T2000 2039 12着/16頭 56.0藤懸貴志  3歳未勝利
・2015/03/15 中山04R D1800 1583 08着/16頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利
・2015/01/31 東京02R D2100 2172 14着/16頭 53.0石川裕紀人 3歳未勝利
・2014/12/27 中山02R D1800 1583 07着/16頭 55.0北村宏司  2歳未勝利
・2014/11/09 東京03R T2000 2043 06着/10頭 55.0北村宏司  2歳未勝利
・2014/10/25 東京05R T1800 1509 07着/16頭 55.0田辺裕信  2歳新馬
・2014/??/?? 美浦入厩(上原博之厩舎)
・2012/03/03 牡(ブラックタイド×マークリマニッシュ)北海道日高郡新ひだか町・服部牧場


2017/05/21 東京07R
2017/05/21 東京07R
2017/05/14 新潟10R
2017/05/14 新潟10R
2017/05/14 新潟10R
2017/05/14 新潟10R
2017/01/21 中京06R
2017/01/21 中京06R
2016/12/17 中京08R
2016/12/17 中京08R
2016/12/17 中京08R
2016/06/26 東京12R
2016/06/26 東京12R
2016/06/26 東京12R
2016/06/26 東京12R
2016/06/05 東京09R
2016/06/05 東京09R
2016/06/05 東京09R
[END]