コウジンシックス(KoUJin Six)

・2021/05/21 中央登録抹消
・2021/05/16 新潟09R T10直 0591 16着/16頭 51.0永島まなみ 4歳上1勝クラス(混)
・2021/05/02 新潟09R T10直 0581 04着/15頭 51.0永島まなみ 4歳上1勝クラス
・2021/02/27 小倉06R T1200 1102 15着/18頭 55.0川又賢治  4歳上1勝クラス(500万)(混)[無観客]
・2020/11/15 福島09R T16外 1109 11着/16頭 52.0小林凌大  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2020/09/27 中山07R T16外 1371 14着/16頭 52.0小林凌大  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指][無観客]
・2020/06/07 東京08R T1400 1229 11着/18頭 52.0小林凌大  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2020/04/05 中山07R D1200 1131 12着/16-1頭 55.0黛弘人   4歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2020/03/08 中京06R D1200 1139 14着/14頭 55.0黛弘人   4歳上1勝クラス(500万)牝[指][無観客]
・2020/02/15 東京08R D1400 1273 09着/16頭 55.0武藤雅   4歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2020/01/23 美浦入厩(和田雄二厩舎)
・2019/12/23 水沢05R D1300 1235 01着/10頭 54.0陶文峰   C2級十組
・2019/12/07 水沢05R D1300 1219 01着/11頭 54.0陶文峰   C2級十一組
・2019/1?/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2019/11/05 門別02R D1000 1024 02着/11頭 54.0阪野学   C4級−6 沙流川賞
・2019/10/29 門別09R D1000 1022 02着/12頭 54.0阪野学   3歳上C4級−6
・2019/10/15 門別08R D1000 1021 02着/12頭 54.0阪野学   3歳上C4級−6
・2019/10/01 門別03R D1000 1025 02着/10頭 54.0阪野学   3歳上C4級−7
・2019/09/17 門別05R D1200 1196 09着/11頭 54.0阪野学   C4級−7 北海道スポーツクラブ賞
・2019/09/03 門別07R D1000 1050 09着/12頭 54.0阪野学   3歳上C4級−6
・2019/08/20 門別05R D1200 1205 10着/10頭 54.0阪野学   3歳上C4級−6
・2019/0?/?? 北海道入厩(田中正二厩舎)
・2019/05/29 中央登録抹消
・2019/01/12 中山06R T1600 1390 12着/16頭 54.0柴田大知  3歳新馬(混)[指]
・2018/09/20 美浦入厩(和田雄二厩舎)
・2016/03/11 ボンナターレ(サンカルロ×コボンナターレ)北海道新冠郡新冠町・中地義次


2021/05/16 新潟09R
2021/05/16 新潟09R
2021/05/16 新潟09R
2021/05/16 新潟09R
[END]