クールアンジュ(Coeur Ange/心・天使)

・2015/10/?? 水沢入厩(関本浩司厩舎)
・2015/10/14 中央登録抹消
・2015/10/12  東京08R D1400 1284 15着/16頭 55.0丸田恭介  3歳上500万[指]
・2015/09/20  中山12R D1200 1135 16着/16頭 55.0丸田恭介  3歳上500万[指]
・2015/08/18  川崎10R D1600 1499 10着/12-1頭 55.0町田直希[川崎] B2級B3級/JRA500万 オーガストスター賞
・2015/06/28  東京07R T1600 1356 14着/16頭 55.0嘉藤貴行  3歳上500万[指]
・2015/06/01  盛岡09R T1700 1473 11着/12頭 54.0山本聡哉[岩手] B1級/JRA500万 フレンドリーカップカシオペア賞
・2015/05/14 美浦入厩(清水英克厩舎)
・2015/04/22 名古屋05R D1400 1289 01着/09頭 54.0大畑雅章  C級13組 柴田靖司退職記念
・2015/04/07 名古屋07R D1400 1305 02着/08頭 54.0大畑雅章  C級15組
・2015/03/25 名古屋04R D1400 1327 05着/09頭 54.0東川公則  C級13組
・2015/03/11 名古屋05R D1400 1299 04着/08頭 54.0大畑雅章  C級16組
・2015/02/25 名古屋04R D1400 1319 04着/08頭 54.0大畑雅章  C級16組
・2015/01/28 名古屋05R D1400 1324 04着/09頭 54.0岡部誠   C級12組
・2015/0?/?? 名古屋入厩(今津博之厩舎)
・2015/01/11  水沢02R D1300 1273 02着/09頭 54.0関本淳   C級2十一組
・2014/12/28  水沢06R D1300 1237 03着/08頭 54.0南郷家全  C級2十五組
・2014/12/22  水沢03R D1400 1328 01着/07頭 54.0南郷家全  C2級五組選抜
・2014/12/08  水沢03R D1400 1299 02着/09頭 54.0南郷家全  C2級三組選抜
・2014/11/24  水沢02R D1400 1294 01着/09頭 54.0南郷家全  C2級四組選抜 はとむぎ杯
・2014/11/15  水沢05R D1300 1240 03着/09頭 54.0南郷家全  C2級十四組
・2014/1?/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2014/10/22  門別06R D1200 1165 04着/12頭 54.0桑村真明  3歳上C級4-6
・2014/10/09  門別02R D1200 1167 02着/12頭 54.0松井伸也  C級4−6 日高山脈チロロ岳賞
・2014/09/24  門別02R D1000 1026 04着/12頭 54.0阿部龍   C級4−6 優駿浪漫街道日高本線賞
・2014/0?/?? 北海道入厩(斎藤正弘厩舎)
・2014/08/29  中央登録抹消
・2014/08/10  札幌04R T1200 1113 16着/16頭 51.0小崎綾也  3歳未勝利(混)[指]
・2014/07/02  笠松09R D1400 1303 08着/10頭 54.0丸野勝虎[名古屋] 3歳2特選/JRA未勝利 あじめ峡賞
・2014/05/27  浦和07R D1400 1333 07着/12頭 54.0真島大輔[大井] 3歳選抜/JRA未勝利 ツインベスト特別
・2014/04/12  阪神01R D1800 1599 16着/16頭 54.0国分恭介  3歳未勝利牝[指]
・2014/03/16  阪神02R D1200 1155 12着/16頭 54.0川須栄彦  3歳未勝利[指]
・2014/02/08  小倉06R T1200 1117 13着/18頭 54.0丸山元気  3歳新馬(混)
・201?/0?/?? 栗東入厩(中村均厩舎)
・2011/04/02 牝(チチカステナンゴ×ロココスタイル)北海道日高郡新ひだか町・岡田スタツド


2015/10/12 東京08R
2015/10/12 東京08R
2015/10/12 東京08R
2015/10/12 東京08R
2015/06/28 東京07R
2015/06/28 東京07R
2015/06/28 東京07R
[END]