クラウンエンジェル(Crown Angel)
・2017/03/01 中央登録抹消
・2017/01/16 中京03R D1200 1141 12着/16頭 55.0丸田恭介 4歳上500万牝
・2017/01/15 中京03R D1200 降雪 取止/16頭 55.0丸田恭介 4歳上500万牝
・2016/06/04 東京07R D1300 1208 15着/16頭 55.0丸田恭介 3歳上500万[指]
・2016/04/09 福島08R T1200 1113 16着/16頭 55.0横山和生 4歳上500万[指]
・2016/01/30 中京07R D1400 1262 11着/16頭 54.0丸田恭介 4歳上500万牝
・2016/01/11 中山07R D1200 1136 10着/16頭 54.0柴山雄一 4歳上500万[指]
・2015/11/21 東京06R D1400 1275 14着/16頭 54.0丸田恭介 3歳上500万牝[指]
・2015/11/12 美浦入厩(松永康利厩舎)
・2015/10/24 盛岡11R D1600 1424 01着/10頭 52.0小林凌 C1級五組 小岩井生乳100%ヨーグルト賞
・2015/10/12 盛岡04R D1400 1277 01着/11頭 52.0小林凌 C2級一組 オッズパーク杯
・2015/09/28 盛岡05R D1400 1275 01着/09頭 52.0小林凌 C2級二組
・2015/09/14 水沢02R D1400 1308 01着/06頭 52.0小林凌 C2級六組
・2015/09/06 水沢06R D1400 1305 02着/09頭 52.0小林凌 C2級七組
・2015/08/23 水沢02R D1300 1235 01着/07頭 52.0小林凌 C2級十組
・2015/08/01 盛岡08R T1600 1397 02着/12頭 51.0小林凌 3歳50万 藤沢野焼祭賞
・2015/07/13 盛岡11R T1600 1393 02着/10頭 54.0山本政聡 3歳一組 つなぎ温泉御所湖まつり賞
・2015/06/20 水沢08R D1400 1310 01着/08頭 54.0山本政聡 3歳C1級三組 グランドクルー賞
・2015/06/08 盛岡01R D1200 1142 01着/08頭 54.0山本政聡 3歳C2級三組
・2015/0?/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2015/04/23 中央登録抹消
・2015/04/19 福島02R T1200 1106 08着/16頭 51.0伴啓太 3歳未勝利牝[指]
・2014/10/18 東京03R T1400 1271 17着/17頭 54.0田中勝春 2歳新馬[指]
・2014/??/?? 美浦入厩(松永康利厩舎)
・2012/04/17 牝(スウェプトオーヴァーボード×テンシノユメ)北海道浦河郡浦河町・山田昇史




[END]