クラウンドリーム(Crown Dream)

・2018/02/28 中央登録抹消
・2018/02/24 中山04R JT2880 3159 07着/14頭 60.0上野翔   障害4歳上未勝利(混)
・2017/10/22 新潟04R JT2850外内 3112 04着/13頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2017/09/18 中山04R JD2880 3201 08着/12頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2017/05/13 新潟04R JT2890外内 3106 03着/11頭 59.0上野翔   障害4歳上未勝利
・2017/04/22 福島05R JT2770 3043 02着/10頭 59.0上野翔   障害4歳上未勝利(混)
・2017/04/02 中山04R JD2880 3184 04着/14頭 59.0上野翔   障害4歳上未勝利(混)
・2017/03/04 阪神04R JD2970 3290 09着/10頭 59.0上野翔   障害4歳上未勝利(混)
・2016/10/22 新潟08R T18外 1480 13着/17頭 55.0西田雄一郎 3歳上500万
・2016/10/13 美浦入厩(伊藤伸一厩舎)
・2016/09/18 盛岡06R T1600 1403 01着/08頭 56.0松本剛志[園田] C2級 希望郷いわて国体開催記念金ケ崎町賞
・2016/08/23 水沢02R D1400 1299 03着/09頭 56.0松本剛志[園田] C2級六組
・2016/08/06 盛岡08R T1600 1401 03着/08頭 56.0小林凌   3歳 レインボーマウンテン杯
・2016/07/11 盛岡09R T1600 1404 01着/10頭 56.0小林凌   3歳75万以下 ダリア賞
・2016/07/02 水沢08R D1400 1321 01着/08頭 55.0小林凌   3歳C1級五組 アルバ賞
・2016/06/19 盛岡03R D1200 1158 09着/10頭 55.0小林凌   3歳C2級一組
・2016/06/05 盛岡08R D1400 1289 02着/09頭 55.0小林凌   3歳C1級三組 北三陸ウニ街道祭り賞
・2016/05/21 盛岡08R T1600 1399 02着/10頭 56.0斉藤雄一  3歳 ピンクダイヤモンド賞
・2016/05/04 盛岡03R D1200 1171 03着/10頭 55.0小林凌   3歳C2級一組
・2016/04/24 水沢02R D1300 1282 05着/08頭 55.0小林凌   3歳C2級二組
・2016/0?/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2016/03/30 中央登録抹消
・2016/03/26 中京05R T2000 2024 11着/18頭 56.0杉原誠人  3歳未勝利
・2016/01/31 中京07R T2000 2061 08着/18頭 56.0杉原誠人  3歳未勝利(混)[指]
・2015/12/13 中京07R T2000 2045 07着/14頭 55.0杉原誠人  2歳未勝利(混)[指]
・2015/11/14 福島03R T1200 1119 08着/16頭 55.0杉原誠人  2歳未勝利(混)[指]
・2015/09/20 中山01R D1200 1155 11着/16頭 54.0吉田隼人  2歳未勝利(混)[指]
・2015/09/06 新潟06R D1200 1159 08着/15頭 54.0国分恭介  2歳新馬(混)[指]
・2016/0?/?? 美浦入厩(金成貴史厩舎)
・2013/04/22 牡(ソングオブウインド×ピュアドリーム)北海道新冠郡新冠町・ヒカル牧場


2016/10/22 新潟08R
2016/10/22 新潟08R
2016/10/22 新潟08R
2016/10/22 新潟08R
[END]