クリノタカラブネ(KuRiNo TaKaRaBuNe)

・2024/08/14 中央登録抹消
・不出走
・2024/02/01 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2023/12/25 水沢05R D0850 0510 01着/10頭 56.0山本聡哉  C2級
・2023/12/18 水沢03R D0850 降雪 取止/--頭 56.0山本聡哉  C2級
・202?/??/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2023/11/07 門別04R D1000 1004 01着/11頭 53.0宮内勇樹  3歳上C4級−2
・2023/10/18 門別05R D1000 1028 02着/11頭 53.0宮内勇樹  C4級−3 日高山脈賞
・2023/10/05 門別03R D1000 1032 03着/09頭 53.0宮内勇樹  3歳上C4級−3
・2023/09/21 門別04R D1000 1034 06着/12頭 53.0宮内勇樹  3歳上C4級−3
・2023/09/07 門別05R D1200 1191 07着/09頭 56.0小野楓馬  3歳上C4級−3
・2023/08/24 門別05R D1000 1041 07着/10頭 56.0小野楓馬  3歳上C4級−3
・2023/08/?? 北海道入厩(小野望厩舎)
・2023/08/02 中央登録抹消
・2023/07/30 札幌04R T2000 2064 16着/16頭 56.0黛弘人  3歳未勝利[指]
・2023/07/09 福島07R D1700 1521 13着/15頭 52.0小林美駒 3歳未勝利[指]
・2023/01/29 小倉02R T1200 1115 14着/18頭 53.0水沼元輝 3歳未勝利(混)
・2022/12/28 中山06R D1200 1154 10着/16頭 54.0永野猛蔵 2歳新馬(混)
・2022/06/30 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2020/04/07 牡(アスカクリチャン×クリノタカラチャン)北海道沙流郡日高町・三輪牧場


[END]