クルセイズ(Crusades)

・2009/01/21  大井11R D1800 他1 回避/??頭 ??.0????  4歳上牝Jpn3 TCK女王盃
・2009/01/11  水沢11R D1800 1568 05着/08頭 55.0阿部英俊  A級一組 秋田街道レース
・2008/12/31  水沢10R D2000 2084 04着/11頭 55.0阿部英俊  オープン 桐花賞(ファルブラヴ賞)
・2008/12/08  水沢09R D1800 1561 04着/10頭 54.0阿部英俊  A級一組 奥州市伝統産業会館レース
・2008/11/23  水沢10R D1800 1543 02着/10頭 54.0阿部英俊  A級一組 JA江刺えさし乙女杯
・2008/11/10  水沢10R D1800 1581 02着/10頭 54.0阿部英俊  A級一組 東山和紙レース
・2008/10/26  盛岡10R T2400 2366 04着/12頭 55.0阿部英俊  オープン きんもくせい賞(アドマイヤボス賞)
・2008/10/12  盛岡10R T2400 2362 03着/10頭 53.0阿部英俊  オープン パンジー賞
・2008/09/28  盛岡10R T1700 1454 01着/12頭 55.0沢田盛夫利 オープン 岩手県知事杯OROカップ(ハーツクライ賞)
・2008/09/14  盛岡10R T1600 1389 03着/12頭 55.0阿部英俊  オープン 桂樹杯
・2008/08/31  水沢10R D1900 2017 05着/10頭 55.0阿部英俊  ビューチフル・ドリーマーカップ
・2008/08/03  水沢10R D1800 1576 01着/09頭 56.0阿部英俊  オープン牝 フェアリーカップ
・2008/07/20  盛岡10R T2400 2311 03着/11頭 55.0阿部英俊  オープン せきれい賞(アドマイヤボス賞)
・2008/07/05  盛岡09R D1600 1397 02着/10頭 53.0阿部英俊  A級 義経レース
・2008/06/21  盛岡10R T2400 2313 03着/10頭 55.0阿部英俊  オープン かきつばた賞
・2008/06/09  盛岡09R D1600 1401 01着/10頭 53.0阿部英俊  A級一組
・2008/0?/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・2008/05/07 地札幌10R D1700 1500 05着/10頭 52.0小林靖幸  H2級 赤レンガ記念(ムーンバラッド賞)
・2008/0?/?? 北海道入厩(石本孝博厩舎)
・2008/04/12  水沢09R D1600 1434 05着/09頭 53.0阿部英俊  A級二組
・2008/03/23  水沢09R D1600 1437 05着/09頭 53.0阿部英俊  A級三組
・2008/01/13  水沢09R D1900 2084 03着/10頭 55.0村松学   A2級 ゴールデンステッキ賞
・2008/01/06  水沢09R D2000 2111 03着/08頭 55.0阿部英俊  A2級 六華賞
・2007/12/31  水沢08R D1800 1547 03着/10頭 54.0阿部英俊  A2級一組 オッズパーク賞
・2007/11/23  水沢09R D1400 1279 08着/10頭 54.0阿部英俊  A2級 白神賞
・2007/11/12  水沢08R D1800 1554 07着/10頭 53.0阿部英俊  A2級一組 netkeiba.com賞
・2007/10/28  盛岡10R T2400 2350 04着/13頭 55.0阿部英俊  オープン きんもくせい賞(ネオユニヴァース賞)
・2007/10/15  盛岡11R T1700 1480 01着/09頭 54.0阿部英俊  A2級 FM岩手杯
・2007/09/30  盛岡10R T1700 1458 04着/12頭 55.0阿部英俊  オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2007/09/15  盛岡10R D1600 1409 03着/10頭 54.0阿部英俊  B2級 ムーンライトカップ
・2007/0?/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・2007/08/26  水沢10R D1900 2037 03着/09頭 55.0村松学   ビューチフル・ドリーマーカップ
・2007/08/18  水沢07R D1800 1592 04着/10頭 53.0村松学   B2級
・2007/07/29  水沢10R D1800 1572 05着/10頭 54.0小林俊彦  オープン牝 フェアリーカップ
・2007/07/22  盛岡08R D1600 1396 01着/09頭 53.0安部幸夫[愛知] B2級
・2007/07/01  盛岡08R T1700 1469 01着/10頭 53.0山本政聡  B3級
・2007/06/18  盛岡10R T1700 1469 01着/12頭 54.0山本政聡  C1級 南昌山賞
・2007/06/04  盛岡11R D1400 1271 02着/12頭 53.0山本政聡  B3級C1級 リヴェール競走
・2007/05/20  水沢11R D1600 1446 01着/12頭 53.0山本政聡  C1級
・2007/05/03  水沢07R D1400 1309 03着/11頭 53.0山本政聡  C1級
・2007/0?/?? 盛岡入厩(大和静治厩舎)
・2007/04/13 名古屋11R D1600 1468 06着/07頭 54.0柿原翔   A級4組級
・2007/04/04  船橋10R D1600 1411 14着/14頭 55.0柿原翔   3歳上牝Jpn3 マリーンカップ
・2007/03/22 名古屋10R D1600 1445 04着/08頭 54.0柿原翔   A級3組b ビオラ特別
・2007/03/14  笠松09R D1800 2003 04着/10頭 54.0柿原翔   A級3組 春蘭特別
・2007/03/08 名古屋11R D1600 1452 06着/10頭 54.0柿原翔   A級3組 ムスカリー特別
・2007/02/21 名古屋10R D1800 2007 03着/08頭 54.0柿原翔   A級3組b フェブラリー特別
・2007/02/07  園田10R D1700 1527 03着/12頭 55.0福重正吾  4歳上牝馬 兵庫牝馬特別
・2007/01/24  大井11R D1800 1551 14着/14頭 53.0柿原翔   4歳上牝Jpn3 TCK女王盃
・2007/01/15 名古屋10R D1800 2020 02着/09頭 54.0柿原翔   A級3組b 葉牡丹特別
・2007/01/05 名古屋11R D1800 2011 02着/12頭 54.0柿原翔   A級2組 門松特別
・2006/12/21 名古屋11R D1400 1309 06着/10頭 54.0柿原翔   A級3組 クリスマスツリー特別
・2006/12/05 名古屋10R D1400 1314 05着/10頭 55.0柿原翔   名古屋チャレンジカップ プロメテウス賞
・2006/11/30 名古屋11R D1800 1591 02着/10頭 54.0柿原翔   A級2組 鳳来寺特別
・2006/11/14 名古屋10R D1900 2074 06着/09頭 55.0柿原翔   名古屋チャレンジカップ キューピット賞
・2006/11/08  笠松09R D1600 1451 04着/10頭 54.0柿原翔   A級4組選抜
・2006/10/25 名古屋08R D1400 1306 04着/10頭 54.0柿原翔   A級4組
・2006/10/10 名古屋11R D1800 2016 02着/08頭 54.0柿原翔   A級3組a 秋明菊特別
・2006/09/27 名古屋11R D1600 1476 05着/10頭 54.0柿原翔   A級3組b けいとう特別
・2006/09/06  姫路10R D1400 1305 08着/11頭 54.0柿原翔   3歳 姫路チャレンジカップ
・2006/07/11 名古屋11R D1400 1292 06着/09頭 54.0柿原翔   A級3組トワイライトビアガーデン特別
・2006/06/22 名古屋11R D1600 1423 05着/10頭 54.0柿原翔   A級2組 ストケシア特別
・2006/06/06 名古屋10R D1900 2045 03着/08頭 55.0柿原翔   名古屋チャレンジカップ ヴァルカン賞
・2006/05/24 名古屋10R D1600 1420 03着/10頭 54.0柿原翔   A級2組 クレマチス特別
・2006/05/02 名古屋11R D1800 1593 03着/10頭 54.0柿原翔   A級3組a 藤前干潟特別
・2006/04/20 名古屋11R D1400 1286 02着/10頭 54.0柿原翔   A級3組b マーガレット特別
・2006/04/05  船橋10R D1600 1411 12着/14頭 55.0柿原翔   3歳上牝Jpn3 マリーンカップ
・2006/03/16 名古屋08R D1400 1296 01着/10頭 53.0柿原翔   A級4組
・2006/03/03 名古屋09R D1600 1430 01着/10頭 53.0柿原翔   A級4組
・2006/02/16 名古屋09R D1600 1441 02着/09頭 54.0柿原翔   A級4組牝
・2006/02/02 名古屋07R D1600 1431 04着/10頭 53.0柿原翔   A級4組
・2006/01/18 名古屋10R D1400 1290 01着/10頭 53.0柿原翔   A級4組
・2006/01/03 名古屋10R D1900 2053 04着/10頭 53.0柿原翔   A級3組 松竹梅特別
・2005/12/21 名古屋10R D1800 1586 02着/09頭 53.0柿原翔   A級3組b もみの木特別
・2005/12/14  笠松08R D1800 1577 06着/10頭 55.0柿原翔   A級3組 初雪特別
・2005/11/15 名古屋10R D1600 1436 01着/10頭 53.0柿原翔   A級4組
・2005/10/31 名古屋10R D1600 1429 01着/10頭 53.0柿原翔   A級4組 オープニング・カーニバル
・2005/10/18 名古屋9 R D1600 1423 02着/09頭 53.0柿原翔   A級4組
・2005/10/03 名古屋11R D1600 1427 01着/09頭 53.0柿原翔   B級1組 コスモス特別
・2005/09/26 名古屋08R D1600 1426 01着/10頭 52.0柿原翔   B級2組 文香・文菜誕生日おめでとう
・2005/07/18 名古屋10R D1800 1596 07着/10頭 52.0柿原翔   B級1組 海の日なごやみなと祭特別
・2005/07/04 名古屋08R D1800 1579 01着/10頭 52.0柿原翔   B級3組
・2005/06/13 名古屋09R D1400 1286 02着/10頭 53.0岡部誠   B級2組
・2005/06/06 名古屋07R D1600 1436 01着/10頭 53.0岡部誠   B級4組
・2005/05/23 名古屋10R D1400 1293 02着/10頭 53.0岡部誠   B級1組 ライラック特別
・2005/05/04 名古屋10R D1800 1593 01着/10頭 53.0岡部誠   B級8組 組 藤前干潟特別
・2005/04/22 名古屋07R D1300 1245 01着/10頭 54.0岡部誠   B級14組牝
・2005/04/13 名古屋10R D1800 1592 03着/08頭 53.0岡部誠   B級8組 里桜特別
・2005/03/29 名古屋12R D1600 1440 01着/10頭 53.0岡部誠   C級1組 つくし特別 ・2005/03/17 名古屋11R D1600 1442 01着/10頭 53.0岡部誠   C級8組選抜 岡崎城賞
・2005/03/03 名古屋01R D1400 1326 01着/10頭 53.0岡部誠   C級13組
・2005/02/16 名古屋10R D1600 1439 02着/10頭 53.0岡部誠   C級8組 東観音寺賞(選抜)
・2005/02/02 名古屋09R D1600-積雪 取止/??頭 53.0岡部誠   C級8組 香林坊賞(選抜)
・2005/01/18 名古屋04R D1300 1266 01着/10頭 53.0岡部誠   C級16組
・2005/01/01 名古屋07R D1400 1298 03着/10頭 53.0岡部誠   C級17組 名古屋装蹄師会 若水賞
・2004/12/22 名古屋08R D1400 1298 02着/10頭 53.0岡部誠   C級8組選抜
・2004/12/15  笠松06R D1600 1460 02着/09頭 53.0岡部誠   C級11組選抜(ロ)
・2004/11/08 名古屋07R D1400 1300 01着/10頭 54.0岡部誠   C級15組牝
・2004/10/27 名古屋09R D1400 1302 02着/10頭 52.0柿原翔   C級8組
・2004/10/18 名古屋03R D1300 1243 01着/10頭 53.0岡部誠   C級16組
・2004/??/?? 愛知入厩(坂口義幸厩舎)
・2004/09/22 中央登録抹消
・2004/08/28  小倉04R T1200 1096 10着/17頭 53.0柴原央明  3歳未勝利(混)[指]
・2004/08/15  小倉07R T1200 1099 06着/18頭 53.0柴原央明  3歳未勝利(混)[指]
・2004/07/18  小倉03R T1800 1484 08着/16頭 53.0柴原央明  3歳未勝利牝[指]
・2004/06/05  中京03R T2000 2027 07着/18頭 53.0柴原央明  3歳未勝利牝[指]
・2004/05/15  京都04R T1800 1501 07着/15頭 54.0四位洋文  3歳未勝利[指]
・2004/04/24  京都01R T1800 1490 05着/18頭 53.0柴原央明  3歳未勝利牝[指]
・2003/05/05 栗東入厩(田中章博厩舎)
・2001/03/04 牝(バブルガムフェロー×アローアゲイン)北海道千歳市・社台ファーム


[END]