マベルロンジュ(Ma Belle l'Ange/私の美しい天使[仏])

・2023/03/04 中山09R T25内 ---- 登録/14頭 ??.?−−−−  4歳上2勝クラス(混)[指] 潮来特別
・2023/03/01 中央登録抹消
・2022/09/24 中山10R T25内 ---- 登録/17頭 55.0−−−−  3歳上2勝クラス(混)(特指) 九十九里特別
・2022/08/20 札幌11R T2600 2459 06着/14頭 53.0鮫島克駿  3歳上2勝クラス(混) 札幌日刊スポーツ杯
・2022/07/30 札幌10R T2600 2416 02着/14頭 55.0横山和生  3歳上2勝クラス(混)(特指) 阿寒湖特別
・2022/07/10 函館10R T2600 2430 08着/14頭 53.0横山和生  3歳上2勝クラス(混) 横津岳特別
・2022/05/01 東京09R T2400 2278 06着/12頭 53.0木幡巧也  4歳上2勝クラス(混) 陣馬特別
・2022/04/16 福島10R T2600 2447 04着/12頭 55.0武藤雅   4歳上2勝クラス(混) 奥の細道特別
・2022/04/02 中山10R T25内 2360 02着/08頭 55.0横山和生  4歳上2勝クラス(混)(特指) 安房特別
・2022/02/27 小倉10R T2600 2389 01着/12-1頭 55.0横山和生  4歳上1勝クラス(混) 稲佐山特別
・2022/02/05 小倉08R T2600 2420 02着/09頭 55.0川又賢治  4歳上1勝クラス
・2022/01/15 小倉09R T2600 2393 04着/10頭 55.0川又賢治  4歳上1勝クラス 呼子(よぶこ)特別
・2021/12/19 中山12R T2500 2351 06着/13頭 55.0武藤雅   3歳上1勝クラス
・2021/11/20 福島07R T2600 2417 02着/16頭 55.0川又賢治  3歳上1勝クラス
・2021/11/07 福島09R T2000 2023 12着/16頭 55.0武藤雅   3歳上1勝クラス(混)
・2021/11/06 新潟10R T2000 ---- 登録/29頭 55.0−−−−  3歳上1勝クラス牝 土湯温泉特別
・2021/10/24 新潟03R D1800 1536 13着/14頭 54.0亀田温心  3歳上1勝クラス牝
・2021/10/02 中山07R D1800 1546 14着/16頭 55.0石川裕紀人 3歳上1勝クラス牝
・2021/07/03 福島08R D1700 1491 07着/08頭 54.0亀田温心  3歳上1勝クラス牝
・2021/06/17 美浦入厩(水野貴広厩舎)
・2021/05/31 水沢11R D1600 1446 01着/09頭 54.0陶文峰   B1級一組 夢・希望未来へ前進
・2021/05/18 水沢11R D2000 2135 04着/07頭 54.0陶文峰   B1級一組 ディセントラ賞
・2021/05/03 水沢12R D1800 1568 02着/10頭 54.0陶文峰   B1級一組 夢・希望未来へ前進
・2021/04/19 水沢11R D1600 1433 02着/10頭 54.0陶文峰   B1級二組 ハイペリカム賞
・2021/04/05 水沢10R D1600 1447 06着/08頭 54.0陶文峰   B1級二組 ストロングゴールド賞
・2021/03/21 水沢11R D1600 1421 04着/08頭 54.0陶文峰   B1級一組 オッズパーク賞
・2021/03/12 水沢11R D1600 1452 01着/10頭 54.0陶文峰   B1級四組 復興祈念がんばろう釜石
・2021/01/10 水沢07R D1600 凍結 取止/09頭 54.0高松亮   C1級四組
・2020/12/30 水沢07R D1600 降雪 取止/09頭 54.0陶文峰   C1級四組
・2020/12/19 水沢09R D1600 降雪 取止/09頭 54.0陶文峰   C1級五組
・2020/12/06 水沢10R D1600 1447 03着/09頭 54.0陶文峰   C1級三組 優駿スタリオンステーション特別
・2020/11/22 盛岡06R D1400 1280 02着/10頭 54.0高松亮   C1級七組
・2020/11/08 盛岡07R D1400 1257 02着/09頭 54.0陶文峰   C1級九組
・2020/10/19 盛岡04R D1400 1261 01着/08頭 54.0陶文峰   C2級一組
・2020/10/05 盛岡06R D1400 1295 06着/08頭 54.0陶文峰   C2級一組
・2020/09/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2020/09/09 中央登録抹消
・2020/09/06 新潟03R D1200 1127 05着/15頭 53.0斎藤新   3歳未勝利[指][無観客]
・2020/08/16 新潟04R D1200 1121 03着/15頭 53.0斎藤新   3歳未勝利牝[指][無観客]
・2020/06/07 東京01R D1600 1391 07着/16頭 54.0横山武史  3歳未勝利牝[指][無観客]
・2020/03/28 中京02R T1600 1356 08着/16頭 53.0斎藤新   3歳未勝利[指][無観客]
・2020/03/07 中京01R D1800 1561 04着/10頭 53.0斎藤新   3歳未勝利牝[指][無観客]
・2020/02/23 東京02R D1400 1280 08着/16頭 54.0MircoDemuro[ITA] 3歳新馬(混)[指]
・20??/??/?? 美浦入厩(斎藤誠厩舎)
・2017/03/14 牝(ハーツクライ×タイキマドレーヌ)北海道沙流郡日高町・下河辺牧場






2022/05/01 東京09R
2022/05/01 東京09R
2022/05/01 東京09R
2022/05/01 東京09R
2022/05/01 東京09R
2022/05/01 東京09R
2022/05/01 東京09R
[END]