マイバウム(Maibaum/五月の木・春の喜び[独])
・2024/03/12 中央登録抹消(骨折)
・2024/03/03 小倉04R JT2860 r1#2 落馬/12頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利
・2023/11/18 福島04R JT2770 3094 06着/14頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2023/11/05 福島04R JT2750 3043 02着/11頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2023/10/14 新潟01R JT2850外内 3068 05着/14頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2023/08/27 新潟01R JT2850外内 3145 12着/14頭 60.0大江原圭 障害3歳上未勝利(混)
・2023/05/21 京都07R D1900 2055 10着/10頭 58.0水口優也 4歳上1勝クラス[指]
・2023/05/13 中京08R D1800 1549 08着/10頭 55.0石田拓郎 4歳上1勝クラス[指]
・2023/03/11 中京08R D1900 2021 06着/13頭 55.0石田拓郎 4歳上1勝クラス若手騎手
・2023/02/18 東京07R D1400 1274 12着/16頭 58.0田中勝春 4歳上1勝クラス(混)
・2022/12/11 中京08R D1400 1274 09着/16頭 54.0鷲頭虎太 3歳上1勝クラス若手騎手
・2022/11/13 東京07R D1600 1389 12着/16頭 57.0津村明秀 3歳上1勝クラス(混)
・2022/10/23 東京08R D1400 1265 07着/11頭 55.0小林凌大 3歳上1勝クラス
・2022/05/21 東京08R D1400 1255 06着/16頭 57.0杉原誠人 4歳上1勝クラス(混)
・2022/04/03 中山07R T16外 1372 15着/16頭 55.0永野猛蔵 4歳上1勝クラス(混)
・2021/12/16 美浦入厩(大和田成厩舎)
・2021/12/06 水沢06R D1400 1284 01着/10頭 56.0陶文峰 C2級五組
・2021/11/29 水沢04R D1300 1223 05着/10頭 56.0陶文峰 C2級五組
・2021/??/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2021/11/03 門別06R D1200 1149 09着/12頭 56.0井上俊彦 C4−2 レックススタッド特別
・2021/10/28 門別09R D1200 1146 02着/09頭 56.0松井伸也 C4−3 うらかわ優駿ビレッジアエル賞
・2021/10/13 門別04R D1200 1136 01着/09頭 56.0松井伸也 3歳上C4−6
・2021/09/29 門別05R D1700 1585 06着/07頭 56.0宮崎光行 C4−5 三石産米トキノミノル賞
・2021/09/?? 北海道入厩(村上正和厩舎)
・2021/09/08 中央登録抹消
・2021/09/04 新潟03R D1800 1553 13着/15頭 55.0木幡育也 3歳未勝利
・2021/06/20 東京04R D2100 2133 08着/16頭 56.0田中勝春 3歳未勝利
・2021/06/05 東京06R D2100 2135 07着/14頭 56.0田中勝春 3歳未勝利
・2021/01/10 中山05R T2200 2195 16着/16頭 56.0田中勝春 3歳未勝利(混)
・2020/09/27 中山05R T2000 2076 13着/15頭 53.0木幡育也 2歳新馬[指]
・2021/12/16 美浦入厩(大和田成厩舎)
・2018/05/11 牡(シンボリクリスエス×オリヴェット)北海道浦河郡浦河町・中神牧場













[END]