マイボーイ(My Boy)
・2008/07/16 中央登録抹消
・2008/06/01 東京07R D1600 1374 08着/16-1頭 57.0岩田康誠 4歳上500万(混)[指]
・2008/05/11 東京07R D1600 1374 05着/16頭 57.0岩田康誠 4歳上500万(混)[指]
・2008/04/20 中山07R D1800 1546 03着/16頭 57.0岩田康誠 4歳上500万[指]
・2008/04/05 中山08R D1800 1561 10着/12頭 57.0藤田伸二 4歳上500万(混)[指]
・2008/03/29 中山07R D1800 1556 06着/15頭 57.0北村宏司 4歳上500万[指]
・2008/03/16 中山08R D1800 1557 08着/15頭 57.0北村宏司 4歳上500万[指]
・2007/07/22 新潟08R D1800 1539 06着/15頭 57.0北村宏司 3歳上500万(混)[指]
・2007/07/07 福島12R D1700 1455 02着/15頭 57.0北村宏司 3歳上500万[指]
・2007/07/07 福島09R D1700 ---- 登録/39頭 57.0−−−− 3歳上500万(混)(特指) 三陸特別
・2007/06/03 東京06R D1600 1390 07着/16頭 57.0北村宏司 4歳上500万(混)[指]
・2007/02/10 東京07R D1600 1397 12着/16頭 56.0津村明秀 4歳上500万[指]
・2007/01/25 美浦入厩(小西一男厩舎)
・2006/12/30 水沢04R D1300 1244 01着/10頭 56.0陶文峰 C1級
・2006/12/11 水沢10R D1800 1592 02着/10頭 57.0陶文峰 C2級 胆沢川特別
・2006/11/25 水沢11R D1400 1319 01着/12頭 55.0陶文峰 C2級
・2006/1?/?? 盛岡入厩(桜田浩三厩舎)
・2006/10/25 中央登録抹消
・2006/10/22 福島02R D1700 1482 04着/13頭 57.0田辺裕信 3歳未勝利[指]
・2006/09/30 札幌03R D1700 1480 14着/13頭 56.0田辺裕信 3歳未勝利[指]
・2006/09/02 札幌06R D1700 1500 09着/13頭 55.0津村明秀 3歳未勝利[指]
・2006/04/06 美浦入厩(小西一男厩舎)
・2003/05/17 牡(クリプティックラスカル×インヴインシブルジエンマ)北海道三石郡三石町・加野牧場









[END]