マイダイナマイト(My Dynamite)

・2003/12/15 中央登録抹消(繁殖・門別)
・2003/12/07 中山11R T18内 1491 07着/13頭 50.0鈴木慶太  3歳上オープン(混)牝(特指) ターコイズステークス
・2003/11/09 東京10R T1600 1359 11着/12頭 55.0勝浦正樹  4歳上3200万(混)牝(特指) ユートピアステークス
・2003/10/19 東京11R T1800 1478 13着/14頭 55.0木幡初広  3歳上G3(混)牝(指) 府中牝馬ステークス
・2003/08/17 札幌11R T1800 1488 08着/11頭 55.0小野次郎  3歳上G3(混)牝(特指) 北海道新聞杯クイーンステークス
・2003/08/10 函館12R T1800 1520 01着/14頭 55.0木幡初広  4歳上2000万(混)[指] 洞爺湖特別
・2003/08/02 函館12R T1800 1528 04着/12頭 55.0勝浦正樹  4歳上2000万牝(特指) かもめ島特別
・2003/07/13 函館11R T1800 ---- 登録/09頭 53.0−−−−  3歳上オープン(混)(指) 巴賞
・2003/07/12 函館11R T1800 1493 03着/15頭 53.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)[指] HTB杯
・2003/03/23 中山12R D1800 1568 12着/16頭 55.0木幡初広  5歳上2000万(混)[指]
・2003/03/22 中山10R T18内 ---- 登録/16頭 --.-−−−−  5歳上2000万(混)[指] 両国特別
・2003/03/09 中山10R T16外 1353 10着/16頭 55.0江田照男  5歳上2000万(混)[指] 房総特別
・2003/03/01 中山10R T20内 ---- 登録/16頭 --.-−−−−  5歳上2000万(混)[指] 館山特別
・2003/02/08 中山08R D1800 1557 05着/12頭 55.0木幡初広  5歳上2000万牝[指]
・2003/02/08 中山08R D1800 1557 05着/12頭 55.0木幡初広  5歳上2000万牝[指]
・2003/01/19 中山12R D1800 1576 08着/12頭 55.0勝浦正樹  5歳上2000万牝[指]
・2002/12/21 中山08R T16外 1370 08着/16頭 54.0和田竜二  4歳上2000万(混)[指]
・2002/12/07 中山10R T16外 1339 02着/16頭 54.0木幡初広  4歳上2000万(混)牝(特指) 初霜特別
・2002/09/01 札幌11R T1800 1498 03着/14頭 55.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)[指] HBC賞
・2002/08/11 札幌12R T1800 1502 05着/11頭 56.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)牝(特指) 大倉山特別
・2002/07/21 函館09R T1800 1551 01着/12頭 55.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)牝(特指) かもめ島特別
・2002/06/29 函館11R T1800 1520 03着/16頭 53.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)[指] 八雲特別
・2002/06/16 函館12R T2000 2050 06着/15頭 55.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)[指] 五稜郭特別
・2002/05/19 東京09R T1800 1484 11着/18頭 55.0田中勝春  5歳上2000万牝[指] 江の島特別
・2002/05/04 東京12R T1600 ---- 登録/18頭 --.-−−−−  5歳上2000万(混)[指] 金峰山特別
・2002/05/03 東京09R T2400 2269 08着/15頭 52.0田中勝春  5歳上2000万(混)[指] 陣馬特別
・2002/04/13 中山08R T16外 1349 06着/15頭 54.0梶晃啓   5歳上2000万牝[指]
・2002/03/30 中山10R T16外 1345 09着/15頭 55.0勝浦正樹  5歳上2000万(混)[指] 千葉日報杯
・2001/07/29 函館10R T1800 ---- 回避/12頭 55.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)(特指) 洞爺湖特別
・2001/07/15 函館11R T1800 1501 03着/15頭 55.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)牝(特指) かもめ島特別
・2001/07/14 函館11R D1700 ---- 登録/13頭 55.0勝浦正樹  4歳上2000万(混)(特指) 津軽海峡特別
・2001/06/30 函館10R T1200 1107 10着/16頭 55.0勝浦正樹  4歳2000万(混)(特指) 函館日刊スポーツ杯
・2001/05/20 中山10R T1400 1208 08着/18頭 54.0勝浦正樹  4歳1600万(混)[指] フリーウェイステークス
・2001/04/30 美浦入厩(藤原辰雄厩舎)
・2001/01/02 水沢09R D1600 1441 07着/10頭 54.0畠山信一  4歳 金杯
・2000/12/23 水沢08R D1800 1582 01着/10頭 54.0畠山信一  A2級
・2000/12/09 水沢08R D1600 1432 03着/10頭 54.0畠山信一  A2級
・2000/11/23 水沢09R D1600 1439 08着/10頭 53.0草地保隆  A2級
・2000/11/12 盛岡10R D1200 1147 05着/11頭 57.0畠山信一  旧4歳 トパーズカップ
・2000/10/15 盛岡10R T1600 1372 01同/14頭 55.0草地保隆  旧4歳(東北交流) オパールカップ
・2000/09/24 水沢10R D1900 2041 09着/12頭 54.0村上忍   ビューチフルドリーマーカップ
・2000/09/03 水沢10R D1900 2085 02着/12頭 54.0村上忍   旧4歳牝 ひまわり賞(オークス)
・2000/08/19 盛岡10R T1600 1386 02着/12頭 53.0畠山信一  旧4歳A1級 ウイナーカップ
・2000/08/06 盛岡09R D1800 2036 09着/11頭 53.0畠山信一  旧4歳牝 ひなげし賞
・2000/06/25 水沢10R D1400 1315 06着/12頭 53.0畠山信一  旧4歳 岩鷲賞
・2000/05/27 盛岡09R T1600 1386 06着/11頭 53.0畠山信一  旧4歳 はまなす賞
・2000/05/13 盛岡07R D1400 1277 07着/08頭 56.0畠山信一  旧4歳B1級
・2000/01/23 中山10R T12外 1106 11着/12頭 53.0畠山信一  旧4歳オープン牝(特指)(混) フローラステークス
・1999/12/12 水沢09R D1600 1458 10着/12頭 54.0畠山信一  旧3歳 東北サラブレッド3歳チャンピオンシップ
・1999/11/21 盛岡10R D1600 1426 08着/12頭 53.0畠山信一  旧3歳 南部駒賞
・1999/10/24 盛岡10R T1600 1403 01着/11頭 53.0畠山信一  旧3歳 MIT杯
・1999/10/03 盛岡10R T1600 1404 06着/12頭 53.0畠山信一  旧3歳 東北ジュニアグランプリ
・1999/09/13 水沢10R D1600 1469 07着/10頭 53.0畠山信一  旧3歳 野菊賞
・1999/08/30 盛岡10R T1600 1418 03着/10頭 53.0畠山信一  旧3歳 はまぎく賞
・1999/08/07 盛岡04R T1000 0592 01着/10頭 53.0畠山信一  旧3歳JRA認定
・1999/??/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・1997/05/14 牝(ダイナマイトダディ×ミロク)荻伏・桑田牧場


2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/10/19 東京11R
2003/02/08 中山08R
2003/02/08 中山08R
2003/02/08 中山08R
2003/02/08 中山08R
2003/02/08 中山08R
2003/02/08 中山08R
2003/02/08 中山08R
2002/03/30 中山10R
2002/03/30 中山10R
2002/03/30 中山10R
2000/01/23 中山10R
2000/01/23 中山10R
2000/01/23 中山10R
2000/01/23 中山10R
2000/01/23 中山10R
[END]