マイネヴァイザー(Meine Weiser/賢い[GER])
・2015/08/19 川崎11R D1600 1476 12着/12頭 54.0町田直希[川崎] A1級下 スパーキングサマーカップ
・2015/08/03 盛岡10R D1600 1419 02着/08頭 54.0南郷家全 A級 立秋特別
・2015/07/18 盛岡10R D1800 2058 11着/11頭 56.0村上忍 オープン牝 フェアリーカップ
・2015/07/05 水沢10R D1400 1313 09着/09頭 55.0木村暁 オープン 岩鷲賞
・2015/06/20 水沢09R D1300 1240 07着/07頭 54.0南郷家全 オープン スプリント特別
・2015/06/07 盛岡10R D1200 1156 12着/12頭 56.0南郷家全 オープン 早池峰賞
・2015/05/24 盛岡11R D1600 1427 07着/07頭 54.0木村暁 A級 青葉特別
・2015/05/05 盛岡09R D1000 1021 09着/09頭 54.0南郷家全 オープン スプリント特別
・2015/04/26 水沢11R D1300 1260 10着/10頭 54.0坂口裕一 オープン スプリント特別
・2015/04/13 水沢09R D1800 1577 05着/07頭 54.0南郷家全 A級一組 卯月特別
・2015/03/30 水沢09R D1400 1337 12着/12頭 54.0関本淳 オープン スプリント特別
・2015/01/12 水沢10R D1800 1594 07着/10頭 55.0南郷家全 A級一組 睦月特別
・2014/12/31 水沢09R D2000 2153 10着/12頭 55.0南郷家全 オープン 桐花賞
・2014/12/20 水沢10R D1600 1419 01着/12頭 54.0南郷家全 A級二組 もみの木特別
・2014/12/07 水沢10R D2500 2459 05着/12頭 55.0南郷家全 オープン 北上川大賞典
・2014/11/24 水沢11R D1600 1426 01着/11頭 54.0南郷家全 A級二組 小雪特別
・2014/11/08 盛岡10R D1600 1419 09着/09頭 54.0南郷家全 A級二組 立冬特別
・2014/10/26 盛岡11R D1600 1435 11着/11頭 54.0南郷家全 A級二組 菊花特別
・2014/10/12 盛岡11R T1000 0594 09着/12頭 56.0南郷家全 オープン ハーベストカップ
・2014/09/27 盛岡11R D1200 1148 09着/12頭 55.0南郷家全 オープン 栗駒賞(JBCスプリントチャレンジ)
・2014/09/13 水沢11R D1300 1223 01着/09頭 56.0南郷家全 オープン牝 ヴィーナススプリント
・2014/09/01 水沢11R D1400 1292 04着/09頭 54.0南郷家全 オープン スプリント特別
・2014/08/16 盛岡11R D1600 1374 06着/10頭 54.0南郷家全 A級 納涼特別
・2014/08/02 盛岡10R D1600 1383 04着/11頭 56.0南郷家全 オープン すずらん賞
・2014/07/21 盛岡12R T1000 0589 03着/08頭 55.0南郷家全 オープン OROスプリント
・2014/07/06 水沢10R D1400 1314 12着/12頭 55.0南郷家全 オープン 岩鷲賞
・2014/06/21 水沢11R D1300 1229 05着/10頭 54.0南郷家全 オープン スプリント特別
・2014/06/08 盛岡10R D1200 1155 09着/11頭 56.0南郷家全 オープン 早池峰賞
・2014/05/24 盛岡11R D1600 1416 07着/11頭 54.0南郷家全 A級 青葉特別
・2014/05/10 盛岡10R D1600 1442 09着/12頭 54.0山本政聡 A級 皐月特別
・2014/0?/?? 盛岡入厩(城地俊光厩舎)
・2014/04/18 川崎11R D1600 1559 14着/14頭 54.0郷間勇太 B3級二 花吹雪特別
・2014/03/20 船橋10R D1000 1047 11着/11頭 51.0郷間勇太 B1級B2級 サンケイリビング新聞社
・2014/03/03 川崎11R D1500 1361 14着/14頭 54.0郷間勇太 B3級二 陽春特別
・2014/0?/?? 川崎入厩(鈴木義久厩舎)
・2014/01/15 名古屋12R D1600 1437 01着/09頭 54.0阪野学 A級3組b プリムラ特別
・2014/01/03 名古屋10R D1600 1454 04着/09頭 54.0阪野学 A級2組 門松特別
・2013/12/18 名古屋09R D1600 1439 07着/12頭 54.0阪野学 A級4組 顔見世賞
・2013/12/04 名古屋10R D1600 1462 10着/10頭 54.0阪野学 A級3組b シクラメン特別
・2013/11/27 名古屋10R D1400 1294 04着/10頭 53.0阪野学 A級3組/JRA500万 名古屋CCプロメテウス賞
・2013/11/13 名古屋11R D1600 1441 06着/10頭 54.0丸野勝虎 A級3組 ポインセチア特別
・2014/0?/?? 名古屋入厩(倉地学厩舎)
・2013/10/05 新潟07R T1400 1223 12着/18頭 53.0丹内祐次 3歳上500万牝[指]
・2012/0?/?? 美浦入厩(清水美波厩舎)
・2013/03/24 阪神06R T1200 1112 11着/12頭 54.0丸山元気 3歳500万(混)(特指)
・2013/03/03 小倉10R T1200 1099 14着/18頭 54.0丹内祐次 3歳500万(混)(特指) 萌黄賞
・2013/02/09 小倉10R T1200 1091 08着/16頭 54.0丹内祐次 3歳500万(混)(特指) かささぎ賞
・2013/01/19 中京10R T1400 1237 17着/17頭 54.0中井裕二 3歳500万(混)(特指) なずな賞
・2012/12/08 中京10R T1400 1236 15着/18頭 54.0中谷雄太 2歳500万(混)(特指) つわぶき賞
・2012/09/02 小倉11R T1200 1096 17着/17頭 54.0川須栄彦 2歳G3(国際)(特指) 小倉2歳ステークス
・2012/08/11 小倉02R T1200 1086 01着/08頭 54.0和田竜二 2歳未勝利[指]
・2012/07/08 中京01R T1400 1248 04着/08頭 54.0和田竜二 2歳未勝利[指]
・2012/06/24 阪神01R T1600 1362 02着/08頭 54.0和田竜二 2歳未勝利(混)[指]
・2012/06/02 阪神05R T1600 1374 02着/07頭 54.0和田竜二 2歳新馬(混)[指]
・2012/0?/?? 栗東入厩(西園正都厩舎)
・2010/02/14 牝(ステイゴールド×コウエイソフィア)北海道新冠郡新冠町・ビッグレッドファーム

[END]