マンノダイヤモンド(Man O' Diamond)

・2010/05/19 中央登録抹消
・2010/05/16  京都03R JD2910 3174 06着/16頭 58.0今村康成  障害4歳上未勝利(混)
・2010/04/24  京都03R JD2910 3177 05着/14頭 58.0今村康成  障害4歳上未勝利(混)
・2009/12/20  阪神04R JD2970 3223 09着/14頭 58.0今村康成  障害3歳上未勝利(混)
・2009/12/05  阪神04R JD2970 3192 05着/14頭 58.0中村将之  障害3歳上未勝利(混)
・2009/11/21  京都04R JD2910 3164 04着/14頭 58.0今村康成  障害3歳上未勝利(混)
・2009/10/31  京都04R JD2910 3150 02着/14頭 58.0今村康成  障害3歳上未勝利(混)
・2009/02/28  阪神04R JD2970 3228 06着/11頭 58.0今村康成  障害4歳上未勝利(混)
・2009/02/08  京都04R JD2930 3199 05着/14頭 58.0今村康成  障害4歳上未勝利(混)
・2008/12/06  阪神04R JD2970 3248 06着/14頭 58.0黒岩悠   障害3歳上未勝利(混)
・2008/07/12  阪神03R JD2970 3216 06着/13頭 58.0今村康成  障害3歳上未勝利(混)
・2008/06/21  阪神03R JD2970 3184 05着/14頭 58.0今村康成  障害3歳上未勝利
・2008/05/25  中京04R JT2800 3043 05着/14頭 58.0今村康成  障害3歳上未勝利(混)
・2008/05/11  京都04R JD2910 3177 04着/14頭 58.0今村康成  障害4歳上未勝利(混)
・2008/03/16  阪神04R JD2970 3204 07着/14頭 58.0仲田雅興  障害4歳上未勝利(混)
・2008/01/27  京都04R JD2930 3192 07着/14頭 58.0今村康成  障害4歳上未勝利(混)
・2007/11/24  中京11R D1700 1477 13着/16頭 55.0中村将之  3歳上1000万(混)(特指) 大須特別
・2007/11/11  京都12R D1400 1262 15着/16頭 55.0小牧太   3歳上1000万牝[指] 山科特別
・2007/10/27  京都08R D1400 1268 15着/16頭 55.0小牧太   3歳上1000万牝[指]
・2007/05/08 名古屋10R D1400 1312 03着/10頭 55.0幸英明   A級/JRA500万
・2007/04/19 栗東入厩(武田博厩舎)
・2007/03/27  水沢09R D1800 2019 02着/10頭 53.0佐々木忍  A2級
・2007/01/08  水沢09R D1600 1432 02着/09頭 54.0佐々木忍  A2級
・2006/12/24  水沢09R D1800 1570 02着/10頭 55.0佐々木忍  B1級 ひいらぎ賞
・2006/12/10  水沢09R D1600 1419 01着/12頭 54.0佐々木忍  B1級
・2006/11/26  水沢09R D1800 2001 02着/10頭 53.0佐々木忍  B1級
・2006/1?/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2006/10/31 中央登録抹消
・2006/10/29  福島02R D1700 1478 03着/15頭 55.0中舘英二  3歳未勝利(混)[指]
・2006/07/30  函館02R D1700 1510 02着/13頭 54.0秋山真一郎 3歳未勝利牝[指]
・2006/06/24  京都01R D1200 1152 11着/16頭 53.0鮫島良太  3歳未勝利牝[指]
・2006/06/04  東京02R D1400 1284 07着/16頭 54.0北村宏司  3歳未勝利(混)[指]
・2006/01/23  中山06R D1200 1139 02着/16頭 54.0北村宏司  3歳新馬牝[指]
・2005/04/27 美浦入厩(本間忍厩舎)
・2003/04/15 牝(エイシンワシントン×アーリーアーリー)北海道新冠郡新冠町・若林牧場


[END]