マリーツァ(молиться[露(祈り)])
・2019/11/19 中央登録抹消
・2019/11/16 福島12R T1200 ---- 登録/48頭 55.0−−−− 3歳上1勝クラス(500万)(混) 飯坂温泉特別
・2019/11/16 福島09R T2000 2025 12着/16頭 55.0木幡初也 3歳上1勝クラス(500万)(混)牝
・2019/11/10 福島07R T1200 1105 07着/16頭 55.0木幡初也 3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/11/09 福島12R T1200 ---- 登録/45頭 55.0−−−− 3歳上1勝クラス(500万)[指] 相馬特別
・2019/11/09 福島10R T1800 ---- 登録/34頭 55.0−−−− 3歳上1勝クラス(500万)[指] 三春駒特別
・2019/10/27 新潟06R T12外 1114 12着/18頭 55.0木幡初也 3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/09/08 中山07R T12外 1082 14着/16頭 55.0木幡巧也 3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/07/20 福島12R T1200 1108 08着/14頭 54.0木幡巧也 3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/07/20 福島09R T2000 ---- 登録/21頭 55.0−−−− 3歳上1勝クラス(500万)(混)(特指) 栗子特別
・2019/07/07 福島09R T1800 1514 14着/14頭 55.0木幡巧也 3歳上1勝クラス(500万)牝[指] 織姫賞
・2019/05/05 新潟08R D1200 1130 14着/15頭 54.0木幡巧也 4歳上500万 若手騎手
・2019/04/07 中山07R D1200 1133 09着/16頭 55.0松岡正海 4歳上500万牝[指]
・2019/02/10 東京07R D1600 1425 14着/16頭 55.0松岡正海 4歳上500万(混)[指]
・2018/12/26 美浦入厩(竹内正洋厩舎)
・2018/12/01 水沢11R D1400 1308 01着/11頭 54.0菅原辰徳 C1級五組 サルビア賞
・2018/11/05 盛岡05R D1400 1266 01着/08頭 54.0山本政聡 C2級三組
・2018/10/29 盛岡03R T1600 1425 06着/08頭 54.0菅原辰徳 C2級
・2018/10/?? 水沢入厩(瀬戸幸一厩舎)
・2018/10/09 大井05R D1600 1465 07着/11頭 54.0矢野貴之 C2級五組六組
・2018/09/21 大井06R D1400 1315 03着/09頭 54.0矢野貴之 3歳275万
・2018/08/28 大井05R D1400 1300 03着/16頭 54.0矢野貴之 3歳275万 マトバダンス賞
・2018/0?/?? 大井入厩(宗形竹見厩舎)
・2018/07/26 中央登録抹消
・2018/07/21 函館06R T1200 1095 06着/16頭 53.0木幡初也 3歳未勝利(混)[指]
・2018/07/07 函館03R T1200 1106 05着/16頭 53.0木幡初也 3歳未勝利[指]
・2018/06/24 函館01R T1200 1098 10着/16頭 53.0木幡初也 3歳未勝利牝[指]
・2018/06/17 函館03R T1200 1099 05着/16頭 53.0木幡初也 3歳未勝利[指]
・2018/05/06 新潟05R T1800 1485 08着/15頭 53.0木幡初也 3歳未勝利牝
・2018/04/08 福島05R T2000 2039 03着/16頭 54.0柴山雄一 3歳未勝利牝
・2017/12/09 中山04R T1800 1507 13着/16頭 54.0木幡初広 2歳未勝利牝[指]
・2017/10/14 新潟05R T1400 1228 06着/16頭 54.0木幡初広 2歳未勝利牝[指]
・2017/09/17 中山02R T1600 左前肢跛行 取消/16-1頭 54.0木幡初広 2歳未勝利(混)[指]
・2017/08/20 新潟05R T1600 1377 06着/18頭 54.0木幡初広 2歳新馬牝[指]
・2018/12/26 美浦入厩(宗像義忠厩舎)
・2015/03/01 牝(エイシンフラッシュ×マジックビクトリア)北海道日高郡新ひだか町・松田牧場







[END]