マルイチダンサー(MaRuIChi Dancer)

・1985/04/30 乗馬
・1985/04/06  阪神??R JD3000 07着/09頭 59.0池添兼雄  障害勝入
・1985/03/16  阪神??R JT3000 05着/09頭 56.0池添兼雄  障害オープン 阪神障害ステークス
・1985/02/24  阪神??R JD3000 03着/05頭 59.0池添兼雄  障害オープン
・1985/02/03  京都??R JD3290 04着/07頭 59.0池添兼雄  障害オープン
・1985/01/07  京都??R JD3000 06着/06頭 59.0池添兼雄  障害オープン
・1984/??/?? 休養(調整)
・1984/09/15  阪神??R JD3200 07着/09頭 59.0池添兼雄  障害オープン
・1984/08/18  小倉??R JT2950 04着/05頭 56.0中竹和也  障害オープン
・1984/06/23  中京??R JT2800 06着/08頭 59.0小島貞博  障害オープン
・1984/06/02  阪神??R JD3200 03着/05頭 59.0小島貞博  障害オープン
・1984/05/13  京都??R JD3290 01着/09頭 59.0小島貞博  障害400万勝入
・1984/04/14  阪神??R JD3200 03着/11頭 59.0小島貞博  障害400万勝入
・1984/03/24  阪神??R JD3000 02着/12頭 58.0増井裕   障害400万
・1984/03/11  阪神??R JD3200 04着/09頭 58.0増井裕   障害400万勝入
・1984/02/26  阪神??R JD3200 04着/13頭 59.0池添兼雄  障害オープン
・1984/02/11  京都??R JD3000 03着/07頭 58.0増井裕   障害400万勝入
・1984/01/21  京都??R JD3290 04着/07頭 59.0池添兼雄  障害400万勝入
・1984/01/08  京都??R JD3000 04着/08頭 59.0池添兼雄  障害400万
・1983/12/17  阪神??R JD3000 01着/09頭 59.0池添兼雄  障害未勝利
・1983/11/19  京都??R JD3000 04着/09頭 59.0池添兼雄  障害未勝利
・1983/??/?? 休養(外傷)
・1983/09/04  小倉??R T2000 07着/12頭 57.0田原成貴  博多特別
・1983/08/20  小倉??R T2000 07着/11頭 57.0田原成貴  日向特別
・1983/07/24  小倉??R T2000 01着/09頭 57.0田原成貴  有明特別
・1983/??/?? 栗東入厩(松田博資厩舎)
・1983/05/27 名古屋??R D1800 02着/08頭 55.0坂本    白ばら特別
・1983/05/03 地中京??R D1600 03着/09頭 55.0荒巻透   B1級・B2級選抜
・1983/03/24 地中京??R T1800 05着/09頭 55.0荒巻透   陽春B1級
・1983/03/03 地中京??R D1600 02着/08頭 55.0荒巻透   B1級・B2級選抜
・1983/02/18 名古屋??R D1800 09着/11頭 55.0荒巻透   B1級特別
・1983/01/18 名古屋??R D1800 08着/09頭 55.0荒巻透   万両特別
・1983/01/06 名古屋??R D1800 09着/12頭 55.0荒巻透   初春特別
・1982/12/21 名古屋??R D1800 10着/12頭 56.0荒巻透   ひいらぎ特別
・1982/12/07 名古屋??R D1800 05着/12頭 56.0荒巻透   初冬特別
・1982/11/06 名古屋??R D1800 05着/11頭 55.0山田    みのり賞
・1982/10/16 名古屋??R D1800 02着/09頭 56.0山田    こがね特別
・1982/10/02 名古屋??R D1600 04着/08頭 56.0山田    B1級特別
・1982/09/25 名古屋??R D1600 04着/11頭 55.0山田    夕月特別
・1982/09/10 名古屋??R D1600 01着/09頭 55.0山田    B1級・B2級選抜
・1982/07/01 名古屋??R D1600 06着/10頭 55.0田中敏和  B1級選抜
・1982/06/04 地中京??R D1600 02着/09頭 55.0田中敏和  B1級選抜
・1982/05/21 名古屋??R D1600 09着/12頭 55.0田中敏和  B1級選抜
・1982/04/29 名古屋??R D1600 02着/08頭 55.0田中敏和  B1級選抜
・1982/03/30 地中京??R D1700 07着/09頭 55.0田中敏和  陽春特別
・1982/01/19 名古屋??R D1800 02着/12頭 55.0田中敏和  万両特別
・1982/01/04 名古屋??R D1800 02着/12頭 55.0田中敏和  初夢特別
・1981/12/17 名古屋??R D1800 04着/12頭 53.0下窪道盛  冬至特別
・1981/12/13 名古屋??R D1800 02着/13頭 53.0下窪道盛  B2級特別
・1981/??/?? 名古屋入厩(?厩舎)
・1981/11/07  盛岡??R D1800 01着/08頭 55.0佐藤敏彦  B2級選抜
・1981/10/19  盛岡??R D1750 01着/08頭 55.0佐藤敏彦  B2級ウ
・1981/09/27  上山??R D1800 02着/10頭 54.0佐藤敏彦  旧4歳 東北ダービー
・1981/08/23  盛岡??R D1900 02着/08頭 56.0佐藤敏彦  旧4歳 不来方賞
・1981/07/27  盛岡??R D1750 01着/08頭 54.0佐藤敏彦  B2級ウ
・1981/06/28  水沢??R D1800 01着/08頭 55.0佐藤敏彦  旧4歳 ダイヤモンドカップ
・1981/06/14  盛岡??R D1750 01着/06頭 55.0佐藤敏彦  旧4歳ア
・1981/05/31  盛岡??R D1750 02着/08頭 55.0佐藤敏彦  旧4歳イ
・1981/05/04  水沢??R D1600 02着/08頭 54.0佐藤敏彦  旧4歳ア
・1981/04/19  水沢??R D1600 02着/08頭 53.0佐藤敏彦  旧4歳 スプリングカップ
・1981/04/05  水沢??R D1420 04着/08頭 53.0佐藤敏彦  旧4歳ア
・1980/??/?? 休養
・1980/11/09  盛岡??R D1420 02着/08頭 55.0佐藤敏彦  旧3歳ア
・1980/10/26  盛岡??R D1420 02着/07頭 54.0佐藤敏彦  旧3歳 南部駒賞
・1980/10/06  水沢??R D1420 01着/07頭 54.0佐藤敏彦  旧3歳イ
・1980/09/14  盛岡??R D1420 03着/08頭 54.0佐藤敏彦  旧3歳ア
・1980/08/11  盛岡??R D1100 02着/07頭 53.0佐藤敏彦  旧3歳イ
・1980/08/04  水沢??R D0850 02着/07頭 53.0佐藤敏彦  旧3歳エ
・1980/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1978/05/05 牡(ザペイシエント×ミスタマナー)門別・上田昭治


[END]