マルタラヴ(MaRuTa Love)
・2009/02/27 中央登録抹消
・2009/02/21 小倉11R T1200 1098 15着/18頭 51.0大野拓弥 4歳上1000万(混)[指] 紫川特別
・2009/01/31 東京12R D1300 1193 15着/15頭 57.0岩田康誠 4歳上1000万[指]
・2009/01/10 中山08R D1200 1127 10着/16頭 57.0木幡初広 4歳上1000万(混)[指]
・2008/12/21 中山08R D1200 1123 10着/16頭 54.0伊藤工真 3歳上1000万(混)[指]
・2008/11/29 東京12R D1400 1249 09着/16頭 54.0宮崎北斗 3歳上1000万[指]
・2008/11/15 東京12R D1400 1261 14着/16頭 57.0江田勇亮 3歳上1000万(混)[指]
・2008/04/27 福島11R T1200 ---- 登録/52頭 51.0−−−− 4歳上1000万 福島中央テレビ杯
・2008/04/19 中山12R D1200 1121 12着/16頭 57.0穂苅寿彦 4歳上1000万(混)[指] 鹿島特別
・2008/04/06 中山12R D1200 1124 11着/16頭 54.0千葉直人 4歳上1000万(混)[指]
・2008/03/09 中山09R T12外 1101 13着/16頭 52.0千葉直人 4歳上1000万(混)[指] 房総特別
・2008/02/24 東京08R D1400 1260 06着/16頭 54.0千葉直人 4歳上1000万(混)[指]
・2008/02/09 東京10R D1400 ---- 登録/76頭 57.0−−−− 4歳上1000万(混)[指] 立川特別
・2008/01/20 中山09R D1200 1130 15着/16頭 57.0矢原洋一 4歳上1000万(混)[指] 初春賞
・2008/01/12 中山08R D1200 1120 08着/16頭 54.0千葉直人 4歳上1000万(混)[指]
・2007/12/08 中山12R T16外 1352 14着/14頭 57.0木幡初広 3歳上1000万(混)[指] 初霜特別
・2007/11/17 東京09R T1400 1223 17着/18頭 53.0木幡初広 3歳上1000万(混)[指] 相模湖特別
・2007/11/04 福島10R D1150 ---- 登録/76頭 ??.?−−−− 3歳上1000万(混)[指] フルーツラインカップ
・2007/11/04 東京09R D1600 ---- 登録/52頭 ??.?−−−− 3歳上1000万(混)[指] tvk賞
・2007/11/03 東京12R D1400 1264 16着/16頭 57.0蛯名正義 3歳上1000万[指]
・2007/08/05 函館10R D1700 ---- 登録/28頭 57.0−−−− 3歳上1000万(混)(特指) 噴火湾特別
・2007/08/04 函館11R T1200 1133 02着/13頭 52.0菊沢隆徳 3歳上1000万(混)[指] 立待岬特別
・2007/07/22 函館12R T1200 1116 13着/16頭 57.0勝浦正樹 3歳上1000万(混)[指] 長万部特別
・2007/07/15 函館11R T1800 ---- 登録/13頭 ??.?−−−− 3歳上1000万(混)[指] 八雲特別
・2007/07/14 函館11R D1700 ---- 登録/14頭 57.0−−−− 3歳上1000万(混)(特指) 駒場特別
・2007/07/14 函館09R T1200 1111 14着/15頭 57.0北村友一 3歳上1000万(混)(特指) 道新スポーツ杯
・2007/07/08 函館12R D2600 ---- 登録/11頭 ??.?−−−− 3歳上1000万円(混)[指] 北海ハンデキャップ
・2007/04/21 東京10R D1400 1261 11着/16頭 54.0五十嵐雄祐 4歳上1000万(混)[指] 青梅特別
・2007/04/01 中山12R D1200 1134 13着/16頭 57.0勝浦正樹 4歳上1000万(混)[指]
・2007/03/18 中山09R D1200 ---- 登録/26頭 57.0−−−− 4歳上1000万(混)[指] 御宿特別
・2007/02/24 中山12R D1200 1126 05着/16頭 57.0木幡初広 4歳上1000万(混)[指]
・2007/02/17 東京09R D1400 ---- 登録/57頭 ??.?木幡初広 4歳上1000万(混)[指] 立川特別
・2007/02/03 東京07R D1300 1196 01着/16頭 57.0木幡初広 4歳上500万(混)[指]
・2007/01/20 中山08R D1200 1127 03着/16頭 57.0木幡初広 4歳上500万[指]
・2006/12/24 中山05R D1200 1129 07着/16頭 57.0岩田康誠 3歳上500万(混)[指]
・2006/08/05 函館12R T1200 1118 10着/15頭 55.0丹内祐次 3歳上500万(特指)
・2006/07/23 函館11R T1200 1140 07着/15-1頭 57.0木幡初広 3歳上500万[指] 美利河特別
・2006/07/09 函館10R T1200 1122 04着/16頭 57.0木幡初広 3歳上500万(混)[指]
・2006/07/02 函館09R T1200 放馬 除外/12頭 57.0横山典弘 3歳上500万[指]
・2006/07/01 函館12R T1200 ---- 登録/21頭 57.0−−−− 3歳上500万[指] 江差特別
・2006/06/18 函館08R D1700 1511 07着/12頭 57.0横山典弘 3歳上500万[指]
・2006/05/06 新潟12R D1200 ---- 登録/48頭 57.0−−−− 4歳500万+(混) 高田城特別
・2006/05/06 新潟06R D1200 1133 04着/15頭 57.0勝浦正樹 4歳500万+
・2006/01/28 東京08R D1400 1278 04着/16頭 55.0石橋脩 4歳500万+[指]
・2006/01/08 中山07R D1200 1130 03着/16頭 56.0石橋脩 4歳500万+(混)[指]
・2005/11/03 美浦入厩(鈴木勝美厩舎)
・2005/10/02 盛岡06R D1200 1139 01着/11頭 55.0村上忍 C2級
・2005/09/04 水沢05R D1400 1306 01着/10頭 55.0村上忍 3歳C1級
・2005/07/20 中央登録抹消
・2005/0?/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・2005/04/30 東京01R D1600 1410 04着/10頭 56.0横山典弘 3歳未勝利(市)[指]
・2005/04/02 中山01R D1200 1144 05着/11頭 56.0横山典弘 3歳未勝利(市)[指]
・2005/03/19 中山06R D1200 1166 07着/16頭 55.0石橋脩 3歳新馬[指]
・2005/01/13 美浦入厩(鈴木勝美厩舎)
・2002/03/28 牡(マイネルラヴ×テイーブレーク)北海道新冠郡新冠町・村上牧場


















[END]