マサタイボーイ(Masatai Boy)
・1996/08/31 笠松11R D1600 1458 04着/07頭 54.0濱口楠彦 A1級/A2級/B1級 高原特別
・1996/07/31 笠松10R D1600 1451 03着/08頭 54.0濱口楠彦 A1級/A2級/B1級 恵那峡特別
・1996/07/19 笠松10R D1600 1451 06着/10頭 55.0濱口楠彦 B1イ組 雷鳥特別
・1996/06/25 笠松10R D1600 1440 03着/10頭 55.0濱口楠彦 B1級/B2級 あやめ特別
・1996/06/11 笠松10R D1400 1302 04着/10頭 55.0濱口楠彦 B1級/B2級 清流短距離特別
・1996/05/21 笠松10R D1600 1430 05着/10頭 55.0濱口楠彦 B1イ組 小瀬特別
・1996/04/08 笠松09R D1800 2003 09着/09頭 55.0近藤二郎 B1級イ組 名古屋タイムズ杯
・1996/03/12 笠松08R D1800 2031 05着/06頭 54.0坂口重政 A2級/B1級 弥生特別
・1996/02/23 笠松10R D1600 1464 05着/05頭 55.0近藤二郎 B1級イ組 紅梅特別
・1996/02/09 笠松08R D1600 1450 03着/08頭 55.0濱口楠彦 B1級/B2級 一般
・1996/01/25 笠松09R D1600 1433 03着/09頭 55.0濱口楠彦 B1級/B2級 一般
・1995/07/19 笠松11R D1600 1460 10着/10頭 52.0近藤二郎 A1級/A2級 東海クラウン
・1995/06/28 笠松09R D1600 1429 01着/10頭 54.0濱口楠彦 A1級/A2級/B1級 白ばら特別
・1995/06/09 笠松09R D1800 1597 04着/10頭 54.0坂口重政 A2級/B1級 木曽川特別
・1995/05/17 笠松08R D1600 1428 02着/10頭 54.0濱口楠彦 A2級/B1級 かがり火特別
・1995/04/30 笠松09R D1600 1408 04着/08頭 54.0濱口楠彦 A2級/B1級 牡丹特別
・1995/04/06 笠松09R D1800 2002 05着/10頭 55.0濱口楠彦 B1級/B2級 名古屋タイムズ杯
・1995/03/07 笠松10R D1800 1595 05着/10頭 55.0近藤二郎 B1級/B2級 弥生特別
・1995/02/22 笠松10R D1800 2001 07着/10頭 52.0近藤二郎 A1級/A2級 東海クラウン
・1994/12/31 笠松09R D1800 2020 10着/10頭 55.0近藤二郎 A2級/B1級 日刊スポ杯
・1994/11/10 笠松11R D1600 1545 10着/10頭 55.0近藤二郎 A2級/B1級 せせらぎ特別
・1994/10/28 笠松09R D1400 1293 02着/10頭 55.0近藤二郎 A2級/B1級 菊花短距離特別
・1994/??/?? 笠松入厩(坂田正行厩舎)
・1994/10/03 中央登録抹消
・1994/09/11 中京12R D1700 1487 08着/11頭 53.0川合達彦 旧4歳上900万
・1994/08/14 新潟10R D1700 1499 10着/11頭 56.0村山 明 900万 瀬波特別
・1994/07/03 中京12R D1600 1415 05着/11頭 56.0村本善之 旧5歳上900万
・1994/06/25 中京12R D1700 1499 13着/16頭 56.0村本善之 旧5歳上900万
・1994/06/05 阪神12R D1200 1144 09着/09頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/05/21 阪神12R D1200 1141 08着/11頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/05/07 阪神12R D1400 1264 04着/11頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/04/30 阪神12R D1200 1145 06着/09頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/04/16 阪神12R D1200 1143 08着/16頭 53.0藤井正輝 旧5歳上900万
・1994/03/26 阪神12R D1800 1572 09着/09頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/03/13 中京12R D1700 1488 06着/11頭 56.0塩村克己 旧5歳上900万
・1994/02/26 中京12R D1600 1417 06着/11頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/02/14 阪神11R D1400 1258 09着/11頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/01/23 阪神07R D1800 1566 05着/06頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1994/01/09 阪神12R D1800 1567 05着/13頭 53.0川合達彦 旧5歳上900万
・1993/12/25 阪神12R D1800 1584 07着/11頭 53.0川合達彦 旧4歳上900万
・1993/12/12 中京10R D1700 1526 11着/12頭 56.0村本善之 900万 矢作川特別
・1993/11/27 京都12R D1800 1537 05着/10頭 53.0川合達彦 旧4歳上900万
・1993/11/07 京都11R D1800 1558 11着/11頭 53.0川合達彦 旧4歳上900万
・1993/10/23 京都12R D1800 1553 11着/15頭 53.0川合達彦 旧4歳上900万
・1993/09/18 函館08R D1700 ---- 取消/12頭 56.0川合達彦 900万 長万部特別
・1993/08/15 函館12R D1700 1464 01着/11頭 54.0川合達彦 旧4歳上500万
・1993/07/10 京都12R D1800 1513 02着/11頭 54.0川合達彦 旧5歳上500万
・1993/06/19 京都12R D1400 1253 05着/16頭 54.0川合達彦 旧5歳上500万
・1993/05/30 阪神07R T1400 1289 14着/15頭 57.0増井裕 旧5歳上500万
・1993/05/02 新潟08R T1600 1383 10着/14頭 57.0清水英次 旧5歳上500万
・1992/??/?? 栗東入厩(坂田正行厩舎)
・1992/06/08 盛岡09R D1800 1560 08着/08頭 54.0三野宮通 Group1 一般
・1992/05/09 水沢09R D1600 1434 03着/10頭 54.0千田知幸 Group1 一般
・1992/04/25 水沢09R D1600 1464 02着/09頭 54.0千田知幸 Group1 一般
・1992/04/11 水沢09R D1600 1445 06着/10頭 54.0千田知幸 Group1 一般
・1991/12/28 水沢06R D1800 1584 01着/08頭 56.0千田知幸 Group2 一般
・1991/12/15 水沢05R D1800 1561 01着/08頭 55.0千田知幸 Group2 一般
・1991/11/24 水沢09R D2000 2125 06着/10頭 55.0千田知幸 旧4歳 ダービーグランプリ
・1991/10/27 盛岡08R D1900 2060 04着/08頭 54.0千田知幸 旧4歳 不来方賞
・1991/09/29 水沢10R D1600 1459 02着/09頭 55.0千田知幸 Group3 一般
・1991/09/14 水沢07R D1600 1448 02着/08頭 55.0千田知幸 Group3 一般
・1991/09/01 水沢06R D1600 1450 01着/09頭 54.0千田知幸 Group3 一般
・1991/08/12 水沢09R D1600 1460 03着/09頭 58.0千田知幸 旧4歳 サマーカップ
・1991/07/14 盛岡09R D1800 2002 07着/08頭 58.0千田知幸 旧4歳Group1 ダイヤモンドカップ
・1991/06/16 地新潟10R D1800 1563 02着/10頭 54.0小笠原義巳 A級 東北ダービー
・1991/05/20 水沢09R D1600 1462 02着/08頭 55.0千田知幸 旧4歳Group1 やまびこ賞
・1991/05/05 盛岡06R D1750 1571 02着/06頭 56.0千田知幸 旧4歳Group1
・1991/04/21 盛岡09R D1750 1580 02着/07頭 54.0千田知幸 旧4歳Group1 スプリングカップ
・1991/04/07 盛岡06R D1420 1360 04着/08頭 55.0小笠原義巳 旧4歳Group1
・1990/12/29 水沢03R D1300 1238 02着/08頭 55.0千田知幸 旧4歳級Group5
・1990/12/16 水沢03R D1420 1342 03着/10頭 55.0千田知幸 旧3歳Group1
・1990/12/02 水沢09R D1600 1470 07着/10頭 55.0三野宮通 旧3歳 東北サラ3歳チャンピオン
・1990/11/04 盛岡07R D1100 1103 03着/08頭 54.0千田知幸 旧3歳Group1 野菊賞
・1990/10/22 盛岡04R D1420 1367 04着/08頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳Group1
・1990/10/07 水沢04R D1420 1323 01着/06頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳Group2
・1990/09/09 水沢09R D1420 1374 05着/08頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳Group1 ビギナーズカップ
・1990/08/27 盛岡01R D1420 1371 02着/05頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳Group1
・1990/08/14 盛岡05R D1420 1367 03着/06頭 54.0小笠原義巳 旧3歳Group1
・1990/07/02 水沢01R D1300 1309 03着/08頭 54.0小笠原義巳 旧3歳
・1990/06/16 盛岡01R D0850 0538 02着/06頭 54.0小笠原義巳 旧3歳新馬
・1990/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1988/04/10 牡(シルクテンザンオー×コーラスシロー)鵡川・西山牧場

[END]