マストワン(Must One)

・2020/02/08 中央登録抹消
・2019/07/06 福島04R JT2750 3019 04着/07頭 60.0大江原圭  障害3歳上オープン(混)
・2019/04/07 福島04R JT2750 3020 01着/14頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利(混)
・2019/03/10 中山04R JD2880 3154 03着/12頭 60.0五十嵐雄祐 障害4歳上未勝利(混)
・2018/12/23 阪神05R JT2970 3248 10着/14頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2018/04/07 福島04R JT2750 3068 05着/14頭 60.0原田和真  障害4歳上未勝利
・2017/12/28 中山07R D1800 1583 14着/16頭 57.0酒井学   3歳上500万[指]
・2017/12/07 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2017/11/20 水沢05R D1400 1297 01着/10頭 56.0山本政聡  C2級二組
・2017/11/06 盛岡05R D1400 1278 03着/10頭 56.0山本政聡  C2級一組
・2017/10/23 盛岡05R D1400 ---- 取止/--頭 56.0山本政聡  C2級一組
・2017/06/18 水沢06R D1300 1254 01着/08頭 56.0山本政聡  C2級十組
・2017/05/27 盛岡05R D1200 1137 01着/09頭 56.0山本政聡  C2級十四組
・2017/05/13 盛岡06R D1200 1153 02着/09頭 56.0山本政聡  C2級十二組
・2017/04/15 水沢01R D1300 1253 01着/09頭 56.0山本政聡  C2級二十組
・201?/0?/?? 盛岡入厩(桜田浩樹厩舎)
・2016/09/23 中央登録抹消
・2016/09/11 中山03R D1200 1132 06着/16頭 56.0酒井学   3歳未勝利[指]
・2016/08/14 新潟03R T1800 1487 08着/18頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利(混)[指]
・2016/06/26 東京03R D1600 1417 13着/16頭 56.0江田照男  3歳未勝利(混)[指]
・2016/03/12 中山04R D1800 1596 10着/16頭 56.0岩田康誠  3歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2013/05/07 牡(サムライハート×エリカオンヒル)北海道浦河郡浦河町・山田牧場


2017/12/28 中山07R
2017/12/28 中山07R
2017/12/28 中山07R
2017/12/28 中山07R
[END]