マツリダタロウ(MaTsuRiDa TaRoU)

・2007/08/15 中央登録抹消
・2007/08/11 新潟11R D1800 1550 13着/15頭 57.0郷原洋司  3歳上1000万(混)(特指) 瀬波温泉特別
・2007/08/04 新潟10R T20外 ---- 登録/15頭 ??.?−−−−  3歳上1000万(混) 信濃川特別
・2007/06/17 函館11R T2000 2018 10着/11頭 50.0郷原洋司  3歳上1000万(混)[指] HTB杯
・2007/05/13 京都09R T24外 ---- 登録/17頭 ??.?−−−−  4歳上1000万(混)[指] 白川特別
・2007/05/12 東京10R D2100 2148 15着/16頭 57.0郷原洋司  4歳上1000万(混)[指] 是政特別
・2007/04/22 福島11R T2600 2438 12着/15頭 51.0北村友一  4歳上1000万(混) 奥の細道特別
・2007/04/08 中山10R T25外 2353 06着/09頭 57.0菊沢隆徳  4歳上1000万(混)[指] 安房特別
・2007/03/25 中京10R T2500 2414 14着/16頭 52.0西田雄一郎 4歳上1000万(混)[指] 恋路ケ浜特別
・2007/03/18 中京12R T2000 ---- --着/26頭 ??.?−−−−  4歳上1000万(混) 遠州灘特別
・2007/03/04 中山12R D1800 1584 15着/16-1頭 57.0郷原洋司  4歳上1000万(混)[指]
・2007/03/03 中京11R T1800 ---- 登録/33頭 55.0−−−−  4歳上1000万(混)[指] 中京スポーツ杯
・2007/03/03 中山10R T18内 ---- 登録/25頭 57.0−−−−  4歳上1000万(混)[指] 両国特別
・2006/06/08 美浦入厩(本郷一彦厩舎)
・2006/05/18 川崎10R D1600 1418 03着/10頭 55.0岡崎準   B3級三組
・2006/05/04 船橋08R D1600 1418 01着/08頭 55.0岡崎準   C1級二組 端午特別
・2006/04/21 川崎08R D1400 1289 02着/09頭 55.0戸崎圭太  C1級 春風特別
・2006/03/31 川崎08R D2100 2188 06着/13頭 55.0戸崎圭太  C1級一組 朧月夜賞
・2006/03/14 船橋11R D1600 競馬場内音声障害 取止/09頭 55.0戸崎圭太  C1級三組アイ
・2006/02/27 大井12R D1600 1438 08着/13頭 54.0安藤光彰[短期大井] 藤江昭 B3級三組C1三組
・2006/02/08 浦和08R D1400 1280 03着/12頭 55.0内田博幸 C1級四組
・2006/01/19 大井10R D1600 1439 07着/12頭 55.0山田信大  C1級四組五組
・2005/12/27 大井11R D1600 1429 07着/11頭 55.0的場文男  C1級三組 小松川特別
・2005/12/09 大井12R D1800 1552 06着/13頭 55.0張田京   C1級一組 光が丘特別
・2005/11/16 大井10R D1200 1134 07着/14頭 54.0張田京   B3級三組C1級一組 深秋賞
・2005/1?/?? 大井入厩(藤江昭徳厩舎)
・2005/10/07 大井10R D1800 1555 08着/14頭 55.0坂井英光  C1級一組 世田谷区特別
・2005/08/30 大井07R D1600 1424 01着/11頭 55.0坂井英光  C1級四組
・2005/08/12 大井10R D1200 1134 01着/14頭 55.0坂井英光  C1級六組
・2005/0?/?? 大井入厩(渡部則夫厩舎)
・2005/07/03 水沢09R D1600 1421 06着/10頭 55.0東川公則[笠松] A1級 エクセレント
・2005/06/20 水沢10R D1600 1448 04着/12頭 55.0沢田盛夫利 A1級 エクセレント
・2005/06/05 盛岡10R D2000 2080 06着/12頭 57.0沢田盛夫利 オープン 一條記念みちのく大賞典
・2005/05/22 盛岡10R D1800 1560 05着/10頭 57.0葛山晃平  オープン あすなろ賞
・2005/05/04 水沢08R D1600 1450 04着/12頭 55.0沢田盛夫利 A1級 エクセレント
・2005/04/09 水沢09R D1800 1595 05着/10頭 55.0沢田盛夫利 A1級 エクセレント
・2005/01/03 水沢09R D1600 1405 01着/12頭 57.0沢田盛夫利 A2級 初夢賞
・2004/12/26 水沢09R D1600 1435 05着/12頭 56.0沢田盛夫利 A1級A2級 エクセレント
・2004/12/04 水沢09R D1600 1441 03着/10頭 56.0村上忍   A1級A2級 エクセレント
・2004/11/21 水沢10R D1900 2046 03着/12頭 56.0葛山晃平  A2級 岩手日報杯
・2004/11/07 盛岡10R D2500 2433 03着/12頭 56.0沢田盛夫利 オープン 北上川大賞典
・2004/10/25 盛岡10R D1600 1407 06着/14頭 56.0葛山晃平  A2級 オキザリス賞
・2004/08/29 水沢09R D1600 1441 01着/12頭 55.0葛山晃平  A2級
・2004/08/09 盛岡10R D1800 1550 04着/07頭 56.0葛山晃平  A1級 東京カップけやき賞A
・2004/07/18 盛岡09R D1800 1551 01着/09頭 55.0葛山晃平  B1級
・2004/07/03 水沢09R D1600 1431 01着/11頭 55.0葛山晃平  B1級
・2004/06/05 盛岡10R T1600 1391 03着/11頭 56.0葛山晃平  B1級 区界特別
・2004/05/24 盛岡09R D1400 1267 02着/11頭 57.0葛山晃平  B1級B2級
・2004/05/03 水沢11R D1600 1446 01着/09頭 56.0葛山晃平  B3級 焼石岳特別
・2004/04/11 水沢11R D1800 1594 01着/09頭 55.0葛山晃平  B3級
・2003/12/28 水沢07R D1600 1447 01着/12頭 56.0葛山晃平  3歳A2級
・2003/12/13 水沢08R D1600 1426 02着/12頭 56.0葛山晃平  3歳A2級
・2003/11/29 水沢11R D1400 1284 01着/12頭 55.0葛山晃平  3歳B1級
・2003/11/15 盛岡11R D1400 1283 01着/12頭 55.0葛山晃平  3歳B2級
・2003/11/02 盛岡11R D1400 1277 03着/12頭 55.0葛山晃平  3歳B2級
・2003/10/19 盛岡07R D1400 1285 04着/12頭 55.0葛山晃平  3歳B2級
・2003/09/22 盛岡08R D1400 1296 07着/12頭 55.0葛山晃平  3歳B1級
・2003/09/08 水沢08R D1400 1317 09着/11頭 55.0西康志   3歳B1級
・2003/08/04 盛岡08R T1700 1490 11着/14頭 53.0三野宮勇  3歳 オニキス賞
・2003/07/21 盛岡08R T1700 1493 07着/14頭 56.0西康志   3歳 エメラルド賞
・2003/06/28 水沢10R D1400 1311 11着/11頭 55.0西康志   3歳400万 サルビア特別
・2003/05/19 盛岡07R D1600 1448 05着/13頭 56.0渡辺正彦  3歳 アメジスト賞
・2003/05/03 水沢08R D1400 1324 04着/09頭 55.0葛山晃平  3歳B1級
・2003/04/20 水沢08R D1600 1441 03着/12頭 55.0西康志   3歳A2級
・2003/04/06 水沢08R D1600 1492 07着/12頭 52.0三野宮勇  3歳A2級
・2002/12/08 水沢06R D1400 1314 01着/12頭 54.0西康志   2歳B2級
・2002/11/24 盛岡09R D1600 1409 04着/10頭 54.0葛山晃平  2歳 黄菊賞
・2002/11/10 盛岡07R D1400 1315 09着/09頭 54.0葛山晃平  2歳 ホープフル競走
・2002/10/12 盛岡08R D1400 1302 03着/10頭 54.0葛山晃平  2歳 ホープフル競走
・2002/09/21 盛岡05R D1200 1172 02着/11頭 54.0葛山晃平  2歳
・2002/09/02 水沢07R D1400 1358 08着/10頭 54.0畠山信一  2歳 ホープフル競走
・2002/08/17 盛岡03R T1000 1030 02着/09頭 54.0葛山晃平  2歳新馬 フューチャー競走
・200?/0?/?? 水沢入厩(三野宮通厩舎)
・2000/04/02 牡(ダンシングブレーヴ×セブンレツトウ)北海道新冠郡新冠町町・北星村田牧場


2007/03/04 中山12R
2007/03/04 中山12R
2007/03/04 中山12R
2007/03/04 中山12R
2007/03/04 中山12R
2007/03/04 中山12R
2007/03/04 中山12R
[END]