メイホウホップ(MeIHoU Hop)
・2012/03/14 船橋11R D2400 2396 11着/13頭 56.0鮫島克也 4歳上Jpn2 ダイオライト記念
・2012/02/26 佐賀10R D2000 2099 06着/11頭 56.0鮫島克也 3歳上オープン 鏡山特別
・2012/01/29 佐賀10R D2000 2113 04着/10頭 56.0鮫島克也 A1級A2級 鶴見岳特別
・2011/12/25 佐賀09R D2000 2108 03着/11頭 56.0鮫島克也 A1級A2級A3級 中島記念
・2011/12/05 佐賀09R D1400 1284 05着/10頭 56.0鮫島克也 オッズパークグランプリ2011
・2011/10/23 佐賀10R D2500 2473 01着/12頭 56.0鮫島克也 オープン 九州大賞典
・2011/10/09 佐賀09R D2000 2080 02着/07頭 56.0鮫島克也 オープン 馬産地協賛雷山特別
・2011/09/25 佐賀08R D1750 1521 01着/07頭 56.0鮫島克也 A1級A2級 脊振山特別
・2011/09/11 佐賀10R D1750 1530 01着/08頭 56.0吉留孝司 A1級 開聞岳特別
・2011/08/21 佐賀10R D1750 1532 02着/11頭 56.0鮫島克也 A1級A2級 久住山特別
・2011/07/31 佐賀11R D1800 1584 02着/06頭 56.0吉田順治 A1級 韓国岳特別
・2011/0?/?? 佐賀入厩(大島静夫厩舎)
・2011/06/19 盛岡10R D2000 2087 04着/11頭 57.0村上忍 オープン 一條記念みちのく大賞典
・2011/06/06 盛岡10R D1800 1570 02着/09頭 55.0村上忍 A級一組 岩手山レース
・2011/05/22 盛岡09R D1800 1565 06着/09頭 57.0村上忍 オープン あすなろ賞
・2010/12/31 水沢09R D2000 2135 07着/12頭 57.0村上忍 オープン 桐花賞
・2010/12/06 水沢10R D1800 1565 02着/08頭 57.0村上忍 A級一組 胆沢ダム学習館レース
・2010/11/07 水沢10R D2500 2470 01着/07頭 57.0村上忍 オープン 北上川大賞典
・2010/10/24 盛岡11R D1800 1555 03着/10頭 55.0菅原勲 A級一組 IZAKAYA BARRA
・2010/??/?? 水沢入厩(村上佐重喜厩舎)
・2010/09/24 船橋11R D1600 1395 01着/09頭 57.0繁田健一 A2級下 月の雫特別
・2010/09/09 川崎10R D1600 1431 05着/09頭 57.0繁田健一 A2級下 長月特別A2下
・2010/08/19 川崎09R D1600 1441 05着/08頭 57.0繁田健一 A2級下 葉月特別
・2010/07/06 川崎10R D1600 1419 06着/11頭 57.0繁田健一 A2級下 '10スパーキングサマーチャレンジ
・2010/06/23 浦和11R D1500 1364 08着/12頭 56.0繁田健一 4歳上オープン ゴールドカップ
・2010/06/10 船橋10R D1700 1473 03着/11頭 56.0繁田健一 A2級下 短夜特別
・2010/05/06 船橋11R D1700 1485 05着/13頭 57.0佐藤裕太 A2級下 皐月盃
・2010/04/15 船橋11R D1600 1404 05着/14頭 57.0佐藤裕太 A2級下 鳥待月特別
・2010/04/01 川崎09R D1600 1434 08着/14頭 56.0山田信 A2級下 卯月特別
・2010/01/27 川崎11R D2100 2165 08着/11頭 57.0山田信 A1級下/Jpn1 川崎記念
・2010/01/14 船橋11R D1700 1496 08着/14頭 57.0山田信 A2級下 千葉テレビ放送盃
・2009/12/09 船橋11R D1600 1425 05着/12頭 56.0桑島孝春 3歳上 総の国オープン
・2009/10/28 船橋10R D1600 1426 08着/13頭 56.0桑島孝春 3歳上S3 京成盃グランドマイラーズ
・2009/09/22 船橋11R D1600 1425 02着/14頭 57.0繁田健一 A2級 月の雫特別
・2009/09/02 船橋11R D1700 1477 02着/10頭 57.0繁田健一 A2級下 千葉日報賞
・2009/07/29 川崎10R D1600 1421 10着/12頭 57.0繁田健一 A2級下 '09スパーキングサマーチャレンジ
・2009/07/16 川崎09R D1600 1435 11着/13頭 57.0繁田健一 A2級下 三浦すいか特別
・2009/06/11 船橋11R D1700 1470 03着/10頭 57.0繁田健一 A2級下 短夜特別
・2009/05/21 川崎09R D1600 1435 11着/11頭 57.0繁田健一 A2級下 皐月特別
・2009/02/04 船橋11R D1800 1543 11着/14頭 54.0繁田健一 4歳上S3 報知グランプリカップ
・2009/01/04 川崎10R D1600 1426 07着/12頭 55.0繁田健一 A1級下地方交流 大師オープン
・2008/12/09 船橋10R D1600 1403 01着/14頭 57.0繁田健一 A2級下 アクアライン特別
・2008/11/07 川崎09R D1600 1416 01着/14頭 56.0繁田健一 A2級下 川崎宿特別
・2008/10/15 浦和10R D1900 2053 09着/11頭 56.0繁田健一 3歳上オープン 埼玉栄冠賞
・2008/09/24 船橋09R D1700 1459 01着/12頭 57.0繁田健一 A2級 月の雫特別
・2008/08/11 大井09R D1800 1562 08着/09頭 56.0繁田健一 3歳上 '08アデレードシティカップ
・2008/07/17 川崎09R D1600 1417 02着/14頭 55.0繁田健一 A2級下 平恟h特別
・2008/06/12 船橋11R D1700 1460 08着/12頭 55.0繁田健一 A2級下 短夜特別
・2008/05/06 船橋10R D1700 1484 05着/12頭 55.0繁田健一 A2級下 皐月盃
・2008/01/10 船橋11R D1700 1490 03着/10頭 54.0繁田健一 A2級下 千葉テレビ放送盃
・2007/12/26 浦和11R D1400 1287 10着/11頭 56.0繁田健一 3歳上S3 テレビ埼玉杯
・2007/11/13 船橋10R D1700 1452 01着/09頭 55.0繁田健一 A2級 神楽月特別
・2007/10/24 船橋10R D1700 1501 02着/07頭 53.0石崎隆之 3歳上オープン 習志野市きらっと特別
・2007/09/25 船橋09R D1600 1409 01着/10頭 52.0石崎隆之 A2級 月の雫特別
・2007/08/22 船橋11R D1600 1434 03着/06頭 54.0石崎隆之 A3級下 千葉日報賞
・2007/07/27 船橋12R D1700 1491 06着/09頭 56.0繁田健一 B1級下 ガーナ共和国盃
・2007/05/04 船橋10R D1700 1479 01着/11頭 56.0繁田健一 B1級二組下 立夏特別
・2007/04/06 船橋10R D1600 1403 02着/14頭 57.0繁田健一 B1級二組下 杏花特別
・2007/03/07 船橋09R D1700 1481 01着/12頭 54.0繁田健一 B1級二組 涅槃会特別
・2007/02/07 船橋09R D1600 1398 02着/10頭 55.0繁田健一 B2級二組 春告鳥特別
・2007/01/11 船橋09R D1800 1548 01着/14頭 54.0繁田健一 B2級B3級 フレンドリーステッキ特別
・2006/12/07 船橋10R D1600 1405 01着/14頭 55.0繁田健一 C1級一 一陽特別
・2006/11/02 川崎06R D1600 1445 01着/13頭 55.0桑島孝春 C1級三組四組 ミネルヴァ賞
・2006/10/19 大井08R D1600 1433 07着/11頭 55.0繁田健一 C1級四組五組
・2006/09/25 川崎10R D1600 1434 01着/12頭 55.0繁田健一 C1級五組
・2006/09/20 船橋08R D1600 1456 09着/09頭 55.0桑島孝春 C1級三組アイ
・2006/08/29 大井05R D1400 1282 07着/14頭 55.0桑島孝春 C1級五組六組
・2006/08/01 大井09R D1600 1434 09着/11頭 55.0桑島孝春 C1級四組五組
・2006/07/09 大井08R D1600 1431 02着/14頭 55.0桑島孝春 3歳選抜 くちなし特別
・2006/06/19 船橋08R D1000 1018 09着/09頭 54.0桑島孝春 3歳 海風スプリント
・2006/0?/?? 船橋入厩(森勇厩舎)
・2006/04/05 笠松11R D1600 1467 05着/09頭 56.0高木健 3歳オープン 新緑賞
・2006/03/20 名古屋06R D1400 1322 10着/10頭 55.0向山牧 サラB級14組
・2006/01/27 笠松10R D1600 ---- 取消/??頭 56.0向山牧 3歳オープン ゴールドジュニア
・2006/01/15 名古屋08R D1600 1442 01着/08頭 55.0向山牧 3歳1 葉牡丹特別
・2005/12/30 笠松09R D1600 1456 04着/10頭 55.0向山牧 2歳オープン ライデンリーダー記念
・2005/11/23 園田10R D1400 1338 12着/12頭 54.0向山牧 2歳G3 兵庫ジュニアグランプリ
・2005/10/15 京都11R T1600 1404 11着/11頭 55.0向山牧 2歳G2(混)(指) デイリー杯2歳ステークス
・2005/09/13 金沢10R D1400 1315 01着/12頭 54.0向山牧 2歳東海/近畿/中国(G1ステップ競走) 兼六園ジュニアカップ
・2005/07/14 笠松01R D0800 0496 01着/08頭 55.0向山牧 2歳新馬JRA認定 チャレンジ(1)
・200?/??/?? 笠松入厩(伊藤勝好厩舎)
・2003/04/06 牡(エイシンサンディ×メイホウクイン)北海道浦河郡浦河町・鳥井征士







[END]