メイセイオペレッタ(MeISeI Operetta)
・2001/11/23 繁殖
・2001/11/11 盛岡10R T1700 1463 06着/09頭 54.0阿部英俊 オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2001/10/22 盛岡10R T1700 1457 04着/11頭 54.0阿部英俊 A2級 かんなづき賞
・2001/10/07 盛岡09R T1700 1460 03着/11頭 54.0小林俊彦 A2級 M&Kジョッキーズカップ第2戦
・2001/09/24 盛岡08R D1800 2017 11着/11頭 53.0渡邉正彦 A2級
・2001/08/15 盛岡07R D1800 2004 12着/12頭 53.0渡邉正彦 A2級
・2001/??/?? 休養(遠野)
・2001/06/02 盛岡10R T1600 1376 08着/12頭 54.0小林俊彦 A2級 みなづき賞
・2001/05/05 水沢08R D1800 2066 10着/10頭 53.0阿部英俊 A2級
・2001/04/22 水沢10R D1400 1366 11着/12頭 54.0阿部英俊 A2級 新緑賞
・2001/01/02 水沢09R D1600 1435 06着/10頭 54.0佐藤雅彦 4歳 金杯
・2000/12/09 中山10R T16外 ---- 予備/--頭 5?.0−−−− 旧4歳1600万(混)(指) 市川ステークス
・2000/11/19 福島11R T1200 昇級 --着/--頭 53.0阿部英俊 旧4歳900万(混)(特指) 河北新報杯
・2000/11/05 東京10R T1400 1220 05着/16頭 53.0阿部英俊 旧4歳1600万牝(混)(特指) ユートピアステークス
・2000/11/04 福島11R T1700 昇級 --着/--頭 53.0阿部英俊 旧4歳900万(混)(特指) 渡利特別
・2000/10/15 盛岡10R T1600 1372 01同/14頭 56.0小林俊彦 旧4歳(東北交流) オパールカップ
・2000/10/07 福島11R T1200 1102 07着/12頭 53.0阿部英俊 旧4歳900万(混)(特指) 五色沼特別
・2000/09/03 水沢10R D1900 2114 11着/12頭 54.0小林俊彦 旧4歳牝 ひまわり賞(オークス)
・2000/08/19 盛岡10R T1600 1385 01着/12頭 54.0小林俊彦 旧4歳A1 ウイナーカップ
・2000/08/06 盛岡09R D1800 2022 04着/11頭 53.0小林俊彦 旧4歳牝 ひなげし賞
・2000/06/25 水沢10R D1400 1308 04着/12頭 53.0小林俊彦 旧4歳 岩鷲賞
・2000/05/27 盛岡09R T1600 1383 03着/11頭 53.0沢田盛夫利 旧4歳 はまなす賞
・2000/05/13 盛岡07R D1400 1264 04着/08頭 55.0小林俊彦 旧4歳B1級
・2000/01/23 中山10R T12外 坡行 回避/12頭 53.0小林俊彦 旧4歳オープン牝(混)(特指) フローラステークス
・1999/12/20 水沢09R D1600 1441 04着/10頭 54.0小林俊彦 旧3歳A級 白菊賞
・1999/11/21 福島09R T1200 1152 09着/13頭 53.0渡邉正彦 旧3歳オープン(混)(特指)
・1999/11/06 福島08R T1200 昇級 --着/--頭 5?.0渡邉正彦 旧3歳500万(混)(特指)
・1999/10/24 盛岡10R T1600 1407 02着/11頭 53.0渡邉正彦 旧3歳オープン MIT杯
・1999/08/14 盛岡09R D1400 1300 04着/07頭 54.0渡邉正彦 旧3歳A級 プリンセスカップ
・1999/07/03 水沢10R D1400 1304 02着/07頭 53.0渡邉正彦 旧3歳A級 ビギナーズカップ
・1999/06/19 盛岡02R D1400 1320 03着/07頭 53.0渡邉正彦 旧3歳A級
・1999/05/23 盛岡02R T1000 0590 01着/07頭 53.0渡邉正彦 旧3歳JRA認定
・1999/??/?? 水沢入厩(佐々木修一厩舎)
・1997/04/10 牝(タイトスポット×テラミス)平取・高橋啓














[END]