メイショウイナセ(MeIShoU INaSe)
・2023/03/01 中央登録抹消
・2023/02/26 小倉09R T1800 1520 15着/15頭 58.0古川吉洋 4歳上1勝クラス 高千穂特別
・2023/02/25 小倉10R T2600 ---- 登録/20頭 58.0−−−− 4歳上1勝クラス(混) 脊振山特別
・2023/02/19 小倉09R T2000 2064 10着/11頭 58.0丸田恭介 4歳上1勝クラス 国東特別
・2023/02/04 小倉08R T2000 2013 13着/15頭 57.0古川奈穂 4歳上1勝クラス
・2022/12/11 中京07R T2200 2139 09着/12頭 57.0古川吉洋 3歳上1勝クラス
・2022/11/20 福島09R T2600 ---- 登録/18頭 57.0−−−− 3歳上1勝クラス 磐梯山特別
・2022/11/19 福島12R T2000 2024 08着/16頭 57.0柴田善臣 3歳上1勝クラス(混)
・2022/11/05 福島08R T2600 2414 10着/16頭 57.0柴田善臣 3歳上1勝クラス
・2022/08/27 札幌09R T2600 2449 10着/14頭 57.0古川吉洋 3歳上1勝クラス(混) ルスツ特別
・2022/08/06 札幌12R T1800 1507 10着/11頭 57.0勝浦正樹 3歳上1勝クラス(特指) 北辰特別
・2022/07/14 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・2022/04/29 笠松11R D1400 1327 02着/10頭 55.0塚本征吾 B・C級 ウマ娘シンデレラグレイ
・2022/04/14 笠松02R D1400 1325 01着/06頭 56.0渡辺竜也 C級7組
・2022/03/30 笠松03R D1400 1325 03着/06頭 56.0加藤聡一 C級5組
・2022/03/18 笠松07R D1400 1320 06着/09頭 56.0加藤聡一 C級4組
・202?/??/?? 笠松入厩(後藤佑耶厩舎)
・202?/??/?? 去勢手術
・2021/09/21 盛岡10R T1700 1474 05着/12頭 56.0小林凌 B2級 セプテンバーカップ
・2021/09/13 盛岡09R T1600 1402 04着/09頭 56.0小林凌 C1級 ボトルゴード賞
・2021/08/29 盛岡11R D1600 1417 06着/10頭 56.0高橋悠 C1級一組 ペリドット賞
・2021/08/15 盛岡07R D1600 1412 01着/08頭 57.0高橋悠 C2級 グリーンマーブル賞
・2021/08/03 盛岡05R D1400 1296 04着/08頭 56.0小林凌 C2級一組
・2021/07/20 盛岡04R D1400 1292 01着/10頭 56.0小林凌 C2級二組 ポルックス賞
・2021/07/04 盛岡08R D1400 1311 05着/11頭 56.0小林凌 C1級四組
・2021/06/22 盛岡09R D1600 1482 09着/11頭 56.0小林凌 C1級四組
・2021/0?/?? 盛岡入厩(飯田弘道厩舎)
・2021/05/20 園田04R D1400 1367 07着/10頭 56.0田中学 4歳上C3級二
・2021/04/29 園田05R D1400 1336 05着/10頭 56.0田中学 4歳上C2級三
・2021/03/24 姫路06R D1400 1334 08着/10頭 56.0板野央 4歳上C2級二
・2021/03/10 姫路07R D1400 1334 06着/12頭 56.0板野央 4歳上C2級二
・2021/02/18 姫路05R D1400 1347 06着/12頭 56.0板野央 4歳上C2級二
・202?/??/?? 西脇入厩(永島太郎厩舎)
・2020/09/04 中央登録抹消
・2020/07/11 函館04R T1800 1490 03着/14頭 56.0古川吉洋 3歳未勝利[指]
・2020/06/28 函館06R T1800 1501 03着/15頭 56.0古川吉洋 3歳未勝利
・2020/06/14 函館04R T1800 1478 03着/16頭 56.0古川吉洋 3歳未勝利(混)
・2019/12/21 阪神05R T1800 1501 10着/18頭 55.0幸英明 2歳新馬[指]
・20??/??/?? 栗東入厩(南井克巳厩舎)
・2017/03/28 牡(ゴールドシップ×プリンセスブルー)北海道浦河郡浦河町・三嶋牧場

[END]