メルトインハニー(Melt In Honey)
・2005/07/30 中央登録抹消
・2005/07/02 福島08R D1800 1488 13着/15頭 55.0村田一誠 4歳上1000万牝[指]
・2005/06/06 盛岡10R D1600 1408 08着/13頭 54.0菅原勲 A2級/JRA500万 フレンドリーカップ カシオペア賞
・2005/04/24 福島09R D1700 1475 05着/15頭 55.0木幡初広 5歳上1000万[指]
・2005/04/09 福島07R D1700 1489 07着/15頭 55.0木幡初広 5歳上1000万牝
・2005/03/15 船橋09R D1700 1493 03着/14頭 54.0戸崎圭太[大井] B2級B3級/JRA500万 フレンドリーレイン特別
・2005/02/12 東京07R D1600 1406 07着/16頭 53.0松岡正海 5歳上1000万牝[指]
・2004/12/26 中京07R D1700 1509 10着/16頭 52.0南田雅昭 4歳上1000万牝[指]
・2004/11/24 川崎08R D1600 1424 09着/13頭 54.0張田京 B2級B3級/JRA500万 ノベンバースター賞
・2004/10/10 東京05R D1600 1380 06着/16頭 52.0南田雅昭 4歳上1000万牝[指]
・2004/09/12 中山07R D1800 1553 09着/14頭 52.0南田雅昭 4歳上1000万[指]
・2004/08/29 新潟08R D1800 1553 06着/15頭 55.0中舘英二 4歳上1000万[指]
・2004/08/09 盛岡09R D1600 1402 03着/14頭 54.0阿部英俊 A2級/JRA500万 フレンドリーカップシリウス賞
・2004/07/21 川崎09R D1600 1428 05着/12-1頭 54.0山田信大 B2級B3級/JRA500万 ジュライスター賞
・2004/06/19 福島09R D1700 1480 10着/14頭 55.0中舘英二 4歳上1000万(混)[指] 三陸特別
・2004/02/29 中山12R D1800 1578 13着/16頭 51.0南田雅昭 4歳1000万(混)[指]
・2004/02/07 東京12R D1600 1403 13着/16頭 52.0南田雅昭 4歳1000万牝[指]
・2004/01/24 中山12R D1800 1568 03着/13頭 51.0南田雅昭 4歳1000万牝[指]
・2004/01/18 中山10R D1200 ---- 登録/39頭 --.-−−−− 4歳1000万(混)[指] 初春賞
・2004/01/17 中山12R D1200 1141 08着/16頭 54.0吉田豊 4歳1000万牝[指]
・2004/01/05 中山12R D1700 1579 13着/16頭 54.0吉田豊 4歳1000万[指]
・2003/12/28 中京10R D1700 ---- 登録/16頭 --.-−−−− 3歳1000万[指] 矢作川特別
・2003/12/14 中山09R D1800 ---- 登録/16頭 --.-−−−− 3歳1000万(混)[指] 千葉テレビ杯
・2003/12/13 中山08R D1800 1566 11着/16頭 52.0田辺裕信 3歳1000万(特指)
・2003/11/29 東京09R D1600 ---- 登録/16頭 --.-−−−− 3歳1000万(混)[指] シャングリラ賞
・2003/08/03 新潟10R T22内 2148 16着/16頭 52.0鈴来直人 3歳1000万(混)(特指) 佐渡特別
・2003/07/26 新潟10R D1800 ---- 除外/15頭 --.-−−−− 3歳1000万(混)[指] 麒麟山特別
・2003/07/13 福島10R D1700 1489 13着/14頭 52.0高山太郎 3歳1000万(混)(特指) 彦星賞
・2003/07/06 福島10R D1700 ---- 登録/14頭 --.-−−−− 3歳1000万(混)[指] 猪苗代特別
・2003/06/21 福島10R D1700 ---- 除外/14頭 52.0−−−− 3歳1000万(混)[指] 横手特別
・2003/06/16 川崎09R D2100 2位 補欠/--頭 --.-−−−− 3歳統一G3南関G1 関東オークス
・2003/05/24 中京10R D1700 ---- 登録/16頭 54.0−−−− 3歳オープン(混)(特指) 昇竜ステークス
・2003/05/04 東京11R T1800 ---- 登録/18頭 54.0−−−− 3歳オープン牝(指) スイートピーステークス(オークストライアル)
・2003/05/04 東京06R D1600 1404 01着/08頭 54.0勝浦正樹 3歳500万(混)(特指)
・2003/04/12 中山07R D1800 1562 02着/08頭 54.0勝浦正樹 3歳500万牝(特指)
・2003/03/22 中山07R D1800 1571 02着/11頭 54.0江田照男 3歳500万(混)(特指)
・2003/03/08 中山09R T16外 1385 15着/16頭 54.0勝浦正樹 3歳500万(混)(特指) 黄梅賞
・2003/01/26 中山06R D1800 1573 06着/15頭 54.0勝浦正樹 3歳500万(混)(特指)
・2003/01/25 中山09R T16外 ---- 登録/16頭 54.0−−−− 3歳500万(混)(特指) 若竹賞
・2003/01/11 中山10R D1800 1579 06着/16頭 54.0後藤浩輝 3歳500万(混)(特指) 黒竹賞
・2003/01/07 美浦入厩(奥平真治厩舎)
・2002/12/09 水沢07R D1400 1306 01着/07頭 53.0菅原勲 2歳A2級
・2002/11/24 盛岡07R D1400 1270 02着/10頭 53.0関本浩司 2歳 ホープフル競走
・2002/11/11 盛岡06R T1000 1009 07着/12頭 53.0菅原勲 2歳 ホープフル競走
・2002/10/28 盛岡08R D1400 1285 05着/11頭 53.0関本浩司 2歳 ホープフル競走
・2002/10/12 盛岡08R D1400 1307 05着/10頭 53.0関本浩司 2歳 ホープフル競走
・2002/09/01 水沢10R D1400 1311 02着/09頭 53.0関本浩司 2歳 野菊賞
・2002/08/18 盛岡06R T1000 1023 07着/10頭 53.0関本浩司 2歳 ホープフル競走
・2002/08/04 盛岡05R D1000 1030 02着/12頭 53.0関本浩司 2歳 ホープフル競走
・2002/06/23 水沢05R D0850 0524 03着/09頭 53.0関本浩司 2歳新馬 JRA認定フューチャー競走
・2002/0?/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2000/03/16 牝(バブルガムフェロー×アメリカンテースト)北海道勇払郡早来町・ノーザンファーム




















[END]