ミキノウインク(MiKi No Wink)
・2014/08/14 門別10R D2000 08着/14頭 2119 55.0上田健人[大井] Jpn3牝 ブリーダーズゴールドカップ
・2014/07/20 盛岡10R D1800 04着/12頭 1541 56.0上田健人[大井] オープン牝 フェアリーカップ
・2014/07/07 水沢10R D1800 05着/06頭 1588 54.0高松亮 A一組 七夕特別
・2014/05/25 盛岡10R D1800 07着/09頭 1564 55.0菅原俊吏 オープン あすなろ賞
・2014/05/11 盛岡10R D1600 04着/10頭 1410 55.0菅原俊吏 オープン シアンモア記念
・2014/04/14 水沢10R D1800 07着/10頭 1577 54.0小林俊彦 A一組 卯月特別
・2013/12/08 水沢10R D2500 09着/12頭 2450 55.0南郷家全 オープン 北上川大賞典
・2013/12/04 船橋10R D18外 補1 回避/10頭 51.0−−−− 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2013/11/10 盛岡10R D1600 1379 10着/12頭 55.0村上忍 オープン 絆カップ
・2013/10/28 盛岡10R D1800 1534 01着/11頭 55.0村上忍 A級一組 アサクサキングス賞
・2013/09/14 水沢11R D1300 1216 01着/07頭 56.0村上忍 オープン牝 ヴィーナススプリント
・2013/09/02 水沢10R D1900 2000 05着/09頭 55.0村上忍 3歳上牝 ビューチフル・ドリーマーカップ
・2013/08/18 盛岡11R D1800 1538 01着/08頭 54.0村上忍 A級一組 横手やきそば四天王決定戦
・2013/07/21 盛岡10R D1800 1548 01着/12頭 56.0上田健人 オープン牝 フェアリーカップ
・2013/0?/?? 水沢入厩(関本浩司厩舎)
・2013/06/23 大井07R D1800 1553 04着/16頭 54.0和田譲治 B3級三組選抜 スーパームーン賞
・2013/06/06 大井11R D1400 1296 11着/15頭 54.0真島大輔 B3級三組選抜 アレキサンドライト賞
・2013/04/24 大井10R D1600 1420 02着/15頭 55.0上田健人 B3級四組C1級一組選抜 ケンタウルス賞
・2013/04/11 大井10R D1800 1568 03着/16頭 54.0上田健人 C1級二組選抜 りょうけん座特別
・2013/03/27 大井10R D1600 1431 04着/14頭 54.0上田健人 C1級二組選抜 うみへび座特別
・2012/11/12 大井09R D1400 1277 01着/12頭 54.0上田健人 C1級三組選抜 品川区特別
・2012/10/21 大井04R D1600 1433 01着/14頭 54.0上田健人 C2級二組選抜 秋祭り特別
・2012/0?/?? 大井入厩(鷹見浩厩舎)
・2012/09/20 門別12R D2600 2599 11着/14頭 53.0上田健人[大井] 3歳上オープン ステイヤーズカップ(ドリームジャーニー賞)
・2012/09/03 水沢10R D1900 2036 05着/11頭 53.0山本聡哉 3歳上牝 ビューチフル・ドリーマーカップ
・2012/07/29 盛岡10R D2000 2092 01着/12頭 54.0村上忍 3歳牝 ひまわり賞
・2012/07/21 盛岡07R D1400 1268 01着/10頭 53.0村上忍 3歳C1二組
・2012/07/08 水沢03R D1300 1211 01着/09頭 53.0上田健人 3歳C2一組
・2012/06/24 水沢01R D1300 1237 02着/09頭 53.0上田健人 3歳C2二組
・2012/06/11 盛岡01R D1200 1134 02着/10頭 53.0上田健人 3歳C2三組
・2012/0?/?? 水沢入厩(関本浩司厩舎)
・2012/05/05 中央登録抹消
・2012/04/28 東京06R T1800 1522 18着/18頭 54.0武士沢友治 3歳未勝利[指]
・2012/04/07 中山01R D1800 1591 12着/16頭 54.0中谷雄太 3歳未勝利牝[指]
・2012/03/11 中京01R D1800 1579 08着/16頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利牝[指]
・2012/02/04 小倉01R D1700 1509 10着/16頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利牝
・2012/01/15 小倉02R D1700 1503 08着/16頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)
・2011/12/04 小倉01R D1700 1478 11着/16頭 54.0西田雄一郎 2歳未勝利(混)[指]
・2011/11/05 東京01R D1400 1293 12着/16頭 51.0菅原隆一 2歳未勝利[指]
・2011/10/16 東京03R D1400 1296 08着/10頭 54.0西田雄一郎 2歳新馬(混)[指]
・2011/??/?? 美浦入厩(保田一隆厩舎)
・2009/04/01 牝(ワイルドラッシュ×ピュアパッション)北海道日高郡新ひだか町・坂本智広

[END]