ミッキーミラクル(Mickey Miracle)
・2011/04/22 中央登録抹消
・2010/12/04 中山11R T36内内 3458 13着/15頭 57.0AnthonyCrastus[FRA] 3歳上G2(国際)(特指) ステイヤーズステークス
・2010/09/26 中山11R T22外 2249 10着/10頭 57.0横山典弘柴田善臣 3歳上G2(国際)(混) 産経賞オールカマー
・2010/09/05 札幌09R T2600 2412 04着/12頭 55.0横山典弘 3歳上オープン(混)(指) 札幌日経オープン
・2010/08/21 札幌09R T2000 1597 01着/16頭 56.0横山典弘 3歳上1600万(混)[指] マレーシアカップ
・2010/07/31 函館09R T1800 1507 12着/14頭 57.0古川吉洋 3歳上1600万(混)(特指) 漁火ステークス
・2010/06/13 東京10R T2400 2262 08着/15頭 57.0横山典弘 4歳上1600万(混)[指] ジューンステークス
・2010/05/02 東京09R T2400 2253 01着/14頭 57.0横山典弘 4歳上1000万(混)[指] 陣馬特別
・2010/04/03 阪神11R T2000 ---- 登録/21頭 57.0−−−− 4歳上1000万(混)[指] 明石特別
・2010/04/03 中山10R T25内 2323 03着/19頭 56.0横山典弘 4歳上1000万(混)[指] 安房特別
・2010/03/13 中山09R T2000 2021 03着/14頭 57.0北村宏司 4歳上1000万(混)[指] 館山特別
・2010/02/20 京都10R T2000 ---- 登録/20頭 57.0−−−− 4歳上1000万(混)[指] 東山特別
・2010/02/20 東京09R T2000 2015 10着/14頭 57.0北村宏司 4歳上1000万(混)[指] 調布特別
・2010/02/07 東京09R T2400 2285 03着/13頭 54.0北村宏司 4歳上1000万(混)[指] 箱根特別
・2010/01/10 中山12R T22外 2158 01着/16頭 57.0AnthonyCrastus[FRA] 3歳上500万(混)[指]
・2009/12/26 中京12R T2500 ---- 登録/42頭 57.0−−−− 3歳上500万(混)[指]
・2009/12/05 阪神07R T1800 1485 09着/18頭 57.0内田博幸 3歳上500万(混)[指]
・2009/10/01 美浦入厩(藤沢和雄厩舎)
・2009/03/28 水沢09R D1400 1318 02着/08頭 55.0小林俊彦 C2級七組 碁石海岸レース
・2008/12/21 水沢03R D1400 1307 04着/09頭 56.0小林俊彦 C2級七組
・2008/12/08 水沢02R D1400 1293 03着/10頭 55.0小林俊彦 C2級一組
・2008/11/15 水沢05R D1400 1303 01着/10頭 55.0小林俊彦 C2級四組
・2008/11/10 水沢01R D1300 右前管骨骨膜炎 取消/10-1頭 55.0小林俊彦 C2級七組
・2008/11/03 水沢02R D1300 1224 02着/10頭 55.0小林俊彦 C2級七組
・2008/1?/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2008/10/09 中央登録抹消
・2008/10/04 札幌03R D1700 1463 05着/13頭 57.0横山典弘 3歳未勝利(混)[指]
・2008/09/07 札幌06R D1700 1494 06着/13頭 56.0青木芳之 3歳未勝利[指]
・2007/11/01 美浦入厩(藤沢和雄厩舎)
・2005/02/18 牡(シンボリクリスエス×スマラ)北海道千歳市・社台ファーム


























[END]