ミラバーグマン(Miror Bergman/賞賛に値する+人名)

・2025/05/04  京都12R D1200 1115 13着/16頭 54.0鮫島克駿  4歳上3勝クラス(混)[指] 巨椋池ステークス
・2025/05/04  新潟11R D1200 ---- 登録/18頭 55.0−−−−  4歳上Listed(国際)(特指) 越後ステークス
・2025/05/04  京都10R T12内 ---- 登録/16頭 56.0−−−−  4歳上3勝クラス(混)(特指) 淀ステークス
・2025/04/13  福島10R D1150 ---- 登録/22頭 56.0−−−−  4歳上3勝クラス(混)(特指) やまびこステークス
・2025/03/08  阪神10R D1200 1125 05着/16頭 56.0鮫島克駿  4歳上3勝クラス(混)(特指) なにわステークス
・2025/01/05  中京10R D1200 1122 09着/16頭 56.0鮫島克駿  4歳上3勝クラス(混)(特指) 門松ステークス
・2024/11/02  福島11R D1150 1081 04着/16頭 56.0菊沢一樹  3歳上3勝クラス(混)(特指) フルーツラインカップ
・2024/11/02  京都10R D1200 ---- 登録/27頭 ??.?−−−−  3歳上3勝クラス(混)[指] 貴船ステークス
・2024/09/08  中京10R D1200 1112 05着/16頭 56.0杉原誠人  3歳上3勝クラス(混)(特指) 浜松ステークス
・2024/07/20  福島11R D1150 1084 07着/16頭 54.0杉原誠人  3歳上3勝クラス(混)(特指) TUF杯
・2024/04/28  京都12R D1200 1119 08着/28頭 56.0池添謙一  4歳上3勝クラス(混)(特指) 東大路ステークス
・2024/04/07  福島10R D1150 1084 02着/16頭 56.0杉原誠人  4歳上3勝クラス(混)(特指) やまびこステークス
・2024/03/31  阪神12R D1200 ---- 登録/25頭 ??.?−−−−  4歳上3勝クラス(混)[指] 陽春ステークス
・2024/03/02  阪神10R D1200 1127 13着/16頭 56.0池添謙一  4歳上3勝クラス(混)(特指) なにわステークス
・2024/01/21  京都10R D1200 1104 04着/16頭 56.0池添謙一  4歳上3勝クラス(混)(特指) 羅生門ステークス
・2023/12/17  阪神12R D1400 1252 07着/16頭 56.0池添謙一  3歳上3勝クラス(混)(特指) 御影ステークス
・2023/09/28 栗東入厩(西村真幸厩舎)
・2023/09/10  水沢11R D1600 1408 03着/05頭 55.0坂口裕一  オープン 青藍賞
・2023/??/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2023/01/25  大井12R D1400 1276 05着/16頭 55.0笹川翼   B1級二組B2一組 初富士賞
・2022/11/17  大井11R D1600 1409 02着/10頭 53.0笹川翼   3歳上 東京シンデレラマイルトライアル
・2022/10/03  大井11R D1400 1269 03着/13頭 55.0笹川翼   B1級一組B2級一組 オフト汐留賞
・2022/04/27  浦和11R D1400 1278 07着/12頭 52.0笹川翼   4上牝馬オープン しらさぎ賞
・2022/03/29  大井11R D1200 1130 06着/16頭 53.0笹川翼   A2級二組B1級二組 マーチ賞
・2021/12/30  大井10R D1600 1415 04着/16頭 52.0笹川翼   3歳上牝オープン 東京シンデレラマイル
・2021/11/18  大井11R D1600 1407 01着/07頭 52.0笹川翼   3歳上 東京シンデレラマイルトライアル
・2021/10/08  大井12R D1600 1407 03着/16頭 54.0笹川翼   B2級三組 今年の冬もメガイルミ賞
・2021/09/09  大井12R D1200 1125 01着/16頭 53.0笹川翼   B3級四組 2018東京メガイルミオープン賞
・2021/07/12  大井12R D1400 1265 01着/16頭 54.0笹川翼   C1級C2級牝 さそり座特別
・2021/04/21 名古屋11R D1800 2137 12着/12頭 54.0笹川翼   牝オープン 東海クイーンカップ
・2021/03/23 名古屋11R D1400 1300 02着/12頭 54.0吉原寛人[金沢] 牝オープン 若草賞
・2021/01/19  大井11R D1600 1446 04着/11頭 54.0吉原寛人[金沢] 3歳馬オープン '21桃花賞
・2020/12/31  大井06R D1200 1151 03着/14頭 54.0笹川翼   2歳265万上
・2020/11/19  大井03R D1200 1142 01着/06頭 54.0笹川翼   2歳新馬
・2023/??/?? 大井入厩(須田和厩舎)
・2018/03/10 牝(サウスヴィグラス×ピッチシフター)北海道日高郡新ひだか町・グランド牧場



2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
2024/11/02 福島11R
[END]